Aleksey Shchyotkin
|
Shchyotkin di klub Kuban Krasnodar tahun 2022 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Aleksey Aleksandrovich Shchyotkin | ||
| Tanggal lahir | 21 Mei 1991 | ||
| Tempat lahir | Taldykorgan, Kazakh SSR, Uni Soviet | ||
| Tinggi | 193 m (633 ft 2 in) | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2013 | Zhetysu | 84 | (15) |
| 2013–2014 | Atyrau | 19 | (4) |
| 2014 | Taraz | 24 | (7) |
| 2015–2020 | Astana | 76 | (17) |
| 2016 | → Aktobe (pinjam) | 8 | (6) |
| 2017 | → Tobol (pinjam) | 28 | (10) |
| 2019 | → Ordabasy (pinjam) | 22 | (7) |
| 2021–2022 | Rotor Volgograd | 24 | (6) |
| 2022–2023 | Kuban Krasnodar | 22 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2013– | Kazakhstan | 39 | (3) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 2 September 2023 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 10 May 2022 | |||
Aleksey Aleksandrovich Shchyotkin (Rusia: Алексей Александрович Щёткин; lahir 21 Mei 1991) adalah pemain sepak bola Kazakhstan yang bermain sebagai striker untuk tim nasional sepak bola Kazakhstan.
Karier
Klub
Shchyotkin keluar dari FC Taraz pada Desember 2014,[1] bergabung dengan masa kontrak 1 tahun di Liga Utama Kazakhstan, FC Astana pada Januari 2015.[2]
Pada Januari 2017, Shchyotkin bermain di klub FC Tobol dengan dengan masa pinjaman selama satu musim.[3] Setelah berkarier untuk klub FC Ordabassy selama musim 2019, Shchyotkin pulang ke Astana pada Januari 2020.[4]
Pada 13 Januari 2021, ia bergabung dengan klub Liga Utama Rusia, Rotor Volgograd.[5]
Internasional
Shchyotkin memulai debut internasionalnya pada 14 Agustus 2013 saat melawan Georgia dengan skor 1-0, bermain selama 69 menit.[6]
Statistik karier
Klub
- Per pertandingan dimainkan 7 Mei 2022.[7]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gl | ||
| FC Zhetysu | 2010 | Liga Utama Kazakhstan | 22 | 7 | – | – | 22 | 7 | ||||
| 2011 | 22 | 5 | – | – | 22 | 5 | ||||||
| 2012 | 26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | – | 32 | 2 | |||
| 2013 | 14 | 2 | 0 | 0 | – | – | 14 | 2 | ||||
| Total | 84 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | – | 90 | 16 | |||
| Atyrau | 2013 | Liga Utama Kazakhstan | 17 | 4 | 0 | 0 | – | – | 17 | 4 | ||
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||||
| Total | 19 | 4 | 0 | 0 | – | – | 19 | 4 | ||||
| Taraz | 2014 | Liga Utama Kazakhstan | 24 | 7 | 2 | 0 | – | – | 26 | 7 | ||
| Astana | 2015 | Liga Utama Kazakhstan | 20 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 |
| 2016 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | 26 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | 10 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | ||
| Total | 76 | 17 | 6 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 101 | 18 | ||
| Aktobe (pinjam) | 2016 | Liga Utama Kazakhstan | 8 | 6 | 0 | 0 | – | – | 8 | 6 | ||
| Tobol (pinjam) | 2017 | Liga Utama Kazakhstan | 28 | 10 | 1 | 0 | – | – | 29 | 10 | ||
| Ordabasy (pinjam) | 2019 | Liga Utama Kazakhstan | 22 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | – | 30 | 8 | |
| Rotor Volgograd | 2020–21 | Liga Utama Rusia | 5 | 2 | 0 | 0 | – | – | 5 | 2 | ||
| 2021–22 | Liga Nasional sepak bola Rusia | 17 | 3 | 1 | 0 | – | – | 18 | 3 | |||
| Total | 22 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 5 | ||
| Total karier | 283 | 71 | 18 | 2 | 21 | 1 | 4 | 0 | 326 | 74 | ||
International
- Per pertandingan dimainkan 24 Maret 2022.[8]
| Kazakhstan | ||
| Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|
| 2013 | 5 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 |
| 2015 | 7 | 1 |
| 2016 | 2 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 |
| 2019 | 4 | 2 |
| 2020 | 3 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
| Total | 39 | 3 |
Gol internasional
- Daftar hasil dan skor pertandingan, perolehan gol Kazakhstan pertama.[8]
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 Februari 2015 | Mardan Sports Complex, Aksu, Turki | 1–0 | 1–1 | Persahabatan | |
| 2. | 6 September 2019 | GSP Stadium, Nicosia, Siprus | 1–0 | 1–1 | Kualifikasi Eropa UEFA 2020 | |
| 3. | 16 November 2019 | San Marino Stadium, Serravalle, San Marino | 3–0 | 3–1 | Kualifikasi Eropa UEFA 2020 |
Prestasi
Klub
Piala Super Kazakhstan (1): 2015
Referensi
- ^ "Алексей Щёткин покинет Тараз". sportz.kz. 15 Desember 2014.
- ^ "Алексей Щеткин подписал контракт с Астаной". sport.kz. 29 Januari 2015.
- ^ "Щеткин на год прописался в Тоболе". FC Tobol. 2017-01-16.
- ^ "Непогодов, Малый, Быстров и Щеткин поедут на УТС с Астаной". fcastana.kz/. FC AStana. 13 Januari 2020.
- ^ "Команда вышла из отпуска". FC Rotor Volgograd. 13 Januari 2021.
- ^ "Kazakhstan football team defeated Georgia 1:0, 14 August 2013". eu-football.info.
- ^ Profil dan statistik Aleksey Shchyotkin di situs web Soccerway.com
- ^ a b (Inggris) Aleksey Shchetkin pada situs web National-Football-Teams.com
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.