Alon Day
| Alon Day | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alon Day, 2013 | |||||||
| Kebangsaan | |||||||
| Lahir | 04 November 1991 Ashdod (Israel) | ||||||
| Karier NASCAR Whelen Euro Series | |||||||
| Musim debut | 2015 | ||||||
| Tim saat ini | CAAL Racing | ||||||
| Nomor mobil | 54 | ||||||
| Mesin | Chevrolet | ||||||
| Start | 36 | ||||||
| Menang | 10 | ||||||
| Pole | 14 | ||||||
| Lap tercepat | 10 | ||||||
| Hasil terbaik | 1st di 2017 | ||||||
| Ajang sebelumnya | |||||||
| 2013–2014 2012 2010–2011 2011 2011 2008–09 2008–09 2007 | FIA GT Series Firestone Indy Lights German Formula Three Austria Formula 3 Cup Formula 3 Euro Series Asian Formula Renault Formula BMW Pacific Hungarian E-2000 | ||||||
| Gelar juara | |||||||
| 2009 | Asian Formula Renault | ||||||
| Tinggi | 175 cm[1] | ||||||
| Berat | 66 kg[1] | ||||||
| Karier NASCAR Seri Piala | |||||||
| 1 lomba dalam kurun waktu 1 tahun | |||||||
| No. mobil/tim | No. 23 (BK Racing) | ||||||
| Klasemen 2017 | 44th | ||||||
| Hasil terbaik | 44th (2017) | ||||||
| Lomba pertama | 2017 Toyota/Save Mart 350 (Sonoma) | ||||||
| |||||||
| Karier NASCAR Seri Xfinity | |||||||
| 2 lomba dalam kurun waktu 1 tahun | |||||||
| No. mobil/tim | No. 40/13 (MBM Motorsports) | ||||||
| Klasemen 2016 | 109th | ||||||
| Hasil terbaik | 109th (2016) | ||||||
| Lomba pertama | 2016 Mid-Ohio Challenge (Mid-Ohio) | ||||||
| Lomba terakhir | 2016 Road America 180 (Road America) | ||||||
| |||||||
| Karier NASCAR Seri Truk | |||||||
| 2 lomba dalam kurun waktu 1 tahun | |||||||
| No. truk/tim | No. 71 (Contreras Motorsports) | ||||||
| Klasemen 2016 | 62nd | ||||||
| Hasil terbaik | 62nd (2016) | ||||||
| Lomba pertama | 2016 UNOH 175 (Loudon) | ||||||
| Lomba terakhir | 2016 Ford EcoBoost 200 (Homestead) | ||||||
| |||||||
| Terakhir diperbarui pada: June 25, 2017. | |||||||
Alon Day (Hebrew: אלון דאי, lahir 4 November 1991) merupakan seorang pembalap mobil profesional dari Israel. Ia merupakan juara NASCAR Seri Eropa musim 2017.[2] Sebelumnya Day membalap di banyak ajang seperti Formula Tiga dan Indy Lights. Day juga merupakan pembalap Israel pertama yang turun berlomba di NASCAR Seri Piala.[3]
Referensi
- ^ a b About | Alon Day
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2017-10-17. Diakses tanggal 2018-05-05.
- ^ [1]
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Alon Day.
- Situs web resmi
- Statistik Alon Day sebagai pembalap di Racing-Reference
- Career statistics from Driver Database
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.