Daftar Liga Arab
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Februari 2023) |
Berikut adalah statistik dalam daftar negara-negara anggota Liga Arab
Daftar Ekonomi
Keuangan
- GDP
| Urutan | Negara | GDP (juta USD) |
|---|---|---|
| - | 2,343,320 | |
| 1 | 572,200 | |
| 2 | 241,045 | |
| 3 | 196,800 | |
| 4 | 138,600 | |
| 5 | 96,212 | |
| 6 | 88,296 | |
| 7 | 75,239 | |
| 8 | 77,239 | |
| 9 | 72,219 | |
| 10 | 36,326 | |
| 11 | 35,185 | |
| 12 | 26,442 | |
| 13 | 22,052 | |
| 14 | 18,193 | |
| 15 | 12,921 | |
| 16 | 12,861 | |
| 17 | 4,388 | |
| 18 | 1,938 | |
| 19 | 370 |
- Hutang luar negeri
| Urutan | Negara | Hutang luar negeri (juta US$) |
Tanggal informasi | Perkapita Hutang luar negeri |
|
|---|---|---|---|---|---|
| _ | 390,455 | 31 December 2007 est. | 1,000 | ||
| 1 | 56,310 | 31 December 2007 est. | 1,942 | ||
| 2 | 52,890 | 31 December 2007 est. | 2,138 | ||
| 3 | 41,510 | 31 December 2007 est. | 9,477 | ||
| 4 | 34,670 | 31 December 2007 est. | 8,458 | ||
| 5 | 33,610 | 31 December 2007 est. | 11,789 | ||
| 6 | 31,070 | 31 December 2007 est. | 36,944 | ||
| 7 | 29,900 | 30-Jun-07 | 396 | ||
| 8 | 29,600 | 31 December 2007 est. | 768 | ||
| 9 | 18,560 | Dec-07 | 1,797 | ||
| 10 | 16,860 | 31 December 2007 est. | 540 | ||
| 11 | 7,692 | 31 December 2007 est. | 10,119 | ||
| 12 | 7,483 | 31 December 2007 est. | 1,263 | ||
| 13 | 6,340 | December 2007 est. | 318 | ||
| 14 | 6,122 | 31 December 2007 est. | 273 | ||
| 15 | 4,837 | 31 December 2007 est. | 785 | ||
| 16 | 3,483 | 31 December 2007 est. | 1,342 | ||
| 17 | 3,358 | 31 December 2007 est. | 99 | ||
| 18 | 3,000 | 2001 est. | 345 | ||
| 19 | 2,500 | 2000 | 800 | ||
| 20 | 428 | 2006 | 514 | ||
| 21 | 232 | 2000 est. | 340 |
- Pertumbuhan Industri rata-rata
| Urutan | Negara | Pertumbuhan Industri rata-rata (%) |
Tanggal Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.00 | 2007 est. | |
| 2 | 13.80 | 2007 est. | |
| 3 | 8.00 | 2007 est. | |
| 4 | 7.70 | 2007 est. | |
| 5 | 6.00 | 2007 est. | |
| 6 | 5.60 | 2007 est. | |
| 7 | 5.50 | 2007 est. | |
| 8 | 5.10 | 2007 est. | |
| _ | 5.10 | 2007 est. | |
| 9 | 5.00 | 2007 est. | |
| 10 | 4.10 | 2007 est. | |
| 11 | 4.00 | 2007 est. | |
| 12 | 3.20 | 2007 est. | |
| 13 | 3.20 | 2007 est. | |
| 14 | 3.00 | 1996 est. | |
| 15 | 2.40 | 2005 | |
| 16 | 2.00 | 2000 est. | |
| 17 | 0.80 | 2007 est. | |
| 18 | 0.20 | 2007 est. | |
| 19 | -0.40 | 2007 est. | |
| 20 | -2.00 | 1999 est. |
Minyak
- Produksi
| Urutan | Negara | Minyak - produksi(bbl/hari) | Tanggal Informasi |
|---|---|---|---|
| — | 26,111,746 | 2006 est. | |
| 1 | 11,000,000 | 2007 est. | |
| 2 | 2,669,000 | 2005 est. | |
| 3 | 2,540,000 | 2006 est. | |
| 4 | 2,110,000 | 2007 est. | |
| 5 | 2,090,000 | 2005 est. | |
| 6 | 1,720,000 | 2006 est. | |
| 7 | 1,111,000 | 2005 est. | |
| 8 | 740,000 | 2006 est. | |
| 9 | 688,100 | 2005 est. | |
| 10 | 402,000 | 2005 est. | |
| 11 | 397,000 | 2006 est. | |
| 12 | 380,000 | 2007 est. | |
| 13 | 184,000 | 2007 est. | |
| 14 | 76,900 | 2005 est. | |
| 15 | 75,000 | 2006 est. | |
| 16 | 3,746 | 2005 est. | |
| 17 | 0 | 2005 | |
| 18 | 0 | 2005 est. | |
| 19 | 0 | 2005 | |
| 20 | 0 | 2005 est. | |
| 21 | 0 | 2005 est. |
Demographic Lists
Populasi
| Negara | Populasi (est. 2007) |
|---|---|
| 340,043,965 | |
| 33,333,216 | |
| 708,573 | |
| 711,417 | |
| 496,374 | |
| 80,335,036 | |
| 27,499,638 | |
| 6,053,193 | |
| 2,505,559 | |
| 3,925,502 | |
| 6,036,914 | |
| 3,270,065 | |
| 33,757,175 | |
| 3,204,897 | |
| 4,018,332 | |
| 907,229 | |
| 27,601,038 | |
| 9,118,773 | |
| 39,379,358 | |
| 19,314,747 | |
| 10,276,158 | |
| 4,444,011 | |
| 22,230,531 |
Kota
| No | Negara | City | Populasi (est. 2007) | Tanggal pendirian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairo | 17,856,000 | 641 AD | |
| 2 | Baghdad | 8,092,000 | 762 AD | |
| 3 | Khartoum | 4,969,000 | 1821 AD | |
| 4 | Giza | 4,779,000 | ____ | |
| 5 | Damascus | 4,500,000 | 8000 BC | |
| 6 | Riyadh | 4,260,000 | 100-200 AD | |
| 7 | Casablanca | 3,859,858 | 768 | |
| 8 | Jeddah | 3,855,912 | 500 BC | |
| 9 | Aleppo | 3,780,000 | 8000 BC | |
| 10 | Alexandria | 3,500,000 | 331 BC | |
| 11 | Shubra al Khaymah | 3,510,000 | 1094 AD | |
| 12 | Algiers | 3,518,083 | 944 AD | |
| 13 | Basra | 2,600,000 | 636 AD | |
| 14 | Kuwait City | 2,380,000 | 1600 AD | |
| 15 | Amman | 2,125,400 | 6500 BC | |
| 16 | Abu Dhabi | 1,850,230 | 2000 BC | |
| 17 | Beirut | 1,792,111 | 3000 BC | |
| 18 | Rabat | 1,769,858 | 250 AD | |
| 19 | Sana'a | 1,747,627 | 600 BC | |
| 20 | Mosul | 1,739,800 | 8000 BC |
Agama
| No | Negara | Muslim | Kristen | Lainnya |
|---|---|---|---|---|
| 88% | 6.5% | 5.5% | ||
| 1 | 99% | N / A | 1% | |
| 2 | ?TNS? | 81.2% | 9% | 8.81% |
| 3 | 99% | 1% | N / A | |
| 4 | 94% | 5% | 1% | |
| 5 | 90% | 10% | N / A | |
| 6 | 97% | 2.3% | 0.7% | |
| 7 | 93% | 6% | 1% | |
| 8 | 85% | 10% | 5% | |
| 9 | 59.7% | 39% | 1.3% | |
| 10 | 97% | 2.4% | 0.6% | |
| 11 | 99% | N / A | 1% | |
| 12 | 99% | 1% | N / A | |
| 13 | 92.5% | 5% | 2.5% | |
| 14 | 83.5% | 5% | 11.5% | |
| 15 | 77.5% | 10% | 12.5% | |
| 16 | 89% | 4.5% | 6.5% | |
| 17 | 99% | 1% | N / A | |
| 18 | 70% | 5% | 25% | |
| 19 | 90% | 10% | N / A | |
| 20 | 98% | 1% | 1% | |
| 21 | ?SONT? | 96% | 4% | 0 |
| 22 | 99% | 0.2% | 0.8% |
Etnik
| Etnik | Total | Perkiraan |
|---|---|---|
| Arab | 295,921,955 | est.2007 |
| Afar | 456,000 | 2007 |
| Amhara | 191,000 | 2007 |
| Aram | 75,300 | 2006 |
| Armenia | 260,500 | 2007 |
| Assyrian | 222,900 | 2007 |
| Beja | 2,779,000 | 2007 |
| Berber | 16,364,100 | 2007 |
| Cherke | 229,600 | 2006 |
| Eropa Barat | 853,950 | 2007 |
| Yunani | 89,100 | 2007 |
| Romani|Gypsies]] | 1,260,500 | 2007 |
| China Han | 105,590 | 2007 |
| Hindi | 228,900 | 2004 |
| Somali,Issa | 8,882,500 | 2007 |
| Yahudi | 9,940 | 2007 |
| Kurdi | 6,216,500 | 2007 |
| Melayu | 516,100 | 2007 |
| Nubian | 1,132,000 | 2006 |
| Persia | 1,192,000 | 2006 |
| Swahili | 497,200 | 2006 |
| Tigrinya | 47,800 | 2007 |
| Tuareg | 242,000 | 2007 |
| Turkish | 152,400 | 2004 |
| Turkmen | 458,900 | 2007 |
| Urdu | 963,300 | 2006 |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.