Dolar internasional
Dolar internasional (dolar int'l atau dolar intl, simbol Int'l$., Intl$., Int$) juga disebut Dolar Geary–Khamis (simbol G-K$ atau GK$), adalah unit hipotetis mata uang yang memiliki keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB) atau sering juga disebut paritas daya beli yang sama dengan Dolar Amerika Serikat yang ada di Amerika Serikat pada titik waktu tertentu.[1][2] Dolar ini digunakan secara luas dalam ekonomi dan statistik keuangan untuk berbagai keperluan, terutama untuk menentukan dan membandingkan KKB dan PDB dari berbagai negara dan pasar. Tahun 1990 atau 2000 sering digunakan sebagai tahun patokan untuk perbandingan yang berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Unit dolar ini sering disingkat, misalnya 2000 dolar AS atau 2000 Int'l $, jika tahun patokan yang digunakan adalah tahun 2000.
Dolar internasional didasarkan pada konsep kembar mata uang KKB dan harga rata-rata internasional komoditas. Dolar ini menunjukkan berapa nilai unit mata uang lokal di dalam suatu negara dan digunakan untuk membuat perbandingan antar negara dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, dengan membandingkan PDB per kapita dari berbagai negara dalam dolar internasional ketimbang hanya berdasarkan pada nilai tukar, memberikan ukuran yang lebih valid untuk membandingkan standar hidup. Dolar internasional diusulkan oleh Roy C. Geary pada 1958 dan dikembangkan oleh Salem Hanna Khamis antara 1970 hingga 1972.
Angka-angka yang dinyatakan dalam dolar internasional tidak dapat dikonversi ke mata uang negara lain menggunakan nilai tukar pasar saat ini, tetapi harus dikonversi menggunakan nilai tukar KKB suatu negara yang digunakan dalam penelitian.
Nilai tukar
Berikut ini adalah nilai tukar dolar internasional terhadap mata uang lokal masing-masing negara berdasarkan ketentuan IMF 2018:
| No. | Negara | Kurs 2018[3] |
|---|---|---|
| 1 | Afganistan | 19,483 |
| 2 | Afrika Selatan | 6,172 |
| 3 | Afrika Tengah | 315,84 |
| 4 | Albania | 42,454 |
| 5 | Aljazair | 31,034 |
| 6 | Amerika Serikat | 1 |
| 7 | Angola | 133,623 |
| 8 | Antigua dan Barbuda | 1,683 |
| 9 | Argentina | 15,95 |
| 10 | Armenia | 196,873 |
| 11 | Aruba | 1,154 |
| 12 | Australia | 1,44 |
| 13 | Austria | 0,833 |
| 14 | Azerbaijan | 0,445 |
| 15 | Bahama | 1,005 |
| 16 | Bahrain | 0,191 |
| 17 | Bangladesh | 31,561 |
| 18 | Barbados | 1,904 |
| 19 | Belanda | 0,798 |
| 20 | Belarusia | 0,642 |
| 21 | Belgia | 0,818 |
| 22 | Belize | 1,143 |
| 23 | Benin | 211,003 |
| 24 | Bhutan | 22,711 |
| 25 | Bolivia | 3,119 |
| 26 | Bosnia dan Herzegovina | 0,702 |
| 27 | Botswana | 4,531 |
| 28 | Brasil | 2,027 |
| 29 | Britania Raya | 0,697 |
| 30 | Brunei Darussalam | 0,528 |
| 31 | Bulgaria | 0,665 |
| 32 | Burkina Faso | 200,504 |
| 33 | Burundi | 753,844 |
| 34 | Chad | 201,125 |
| 35 | Chile | 396,744 |
| 36 | Ceko | 13,45 |
| 37 | Denmark | 7,356 |
| 38 | Djibouti | 93,361 |
| 39 | Dominika | 1,888 |
| 40 | Republik Dominika | 22,49 |
| 41 | Ekuador | 0,541 |
| 42 | El Salvador | 0,488 |
| 43 | Eritrea | 4,865 |
| 44 | Estonia | 0,578 |
| 45 | Eswatini | 5,168 |
| 46 | Etiopia | 10,028 |
| 47 | Fiji | 1,112 |
| 48 | Filipina | 18,28 |
| 49 | Finlandia | 0,903 |
| 50 | Gabon | 247,587 |
| 51 | Gambia | 13,22 |
| 52 | Georgia | 0,964 |
| 53 | Ghana | 1,567 |
| 54 | Grenada | 1,846 |
| 55 | Guatemala | 4,048 |
| 56 | Guinea | 3.532,387 |
| 57 | Guinea-Bissau | 235,528 |
| 58 | Guinea Khatulistiwa | 255,465 |
| 59 | Guyana | 120,031 |
| 60 | Haiti | 30,474 |
| 61 | Honduras | 11,646 |
| 62 | Hong Kong | 5,915 |
| 63 | Hungaria | 134,826 |
| 64 | Islandia | 144,259 |
| 65 | India | 18,13 |
| 66 | Indonesia | 4.240,903 |
| 67 | Iran | 17,750 |
| 68 | Irak | 395,634 |
| 69 | Irlandia | 0,833 |
| 70 | Israel | 3,943 |
| 71 | Italia | 0,732 |
| 72 | Jamaika | 73,926 |
| 73 | Jepang | 98,089 |
| 74 | Jerman | 0,77 |
| 75 | Kamboja | 1.399,891 |
| 76 | Kamerun | 225,503 |
| 77 | Kanada | 1,207 |
| 78 | Kazakhstan | 117,161 |
| 79 | Kenya | 50,041 |
| 80 | Kiribati | 1,05 |
| 81 | Kolombia | 1.314,614 |
| 82 | Komoro | 207,693 |
| 83 | Republik Demokratik Kongo | 976,995 |
| 84 | Republik Kongo | 209,142 |
| 85 | Korea Selatan | 847,093 |
| 86 | Kosta Rika | 393,262 |
| 87 | Kroasia | 6,25 |
| 88 | Kosovo | 0,322 |
| 89 | Kuwait | 0,14 |
| 90 | Kirgiztan | 22,703 |
| 91 | Laos | 2.842,329 |
| 92 | Latvia | 0,51 |
| 93 | Lebanon | 949,423 |
| 94 | Lesotho | 5,302 |
| 95 | Liberia | 0,513 |
| 96 | Libya | 0,759 |
| 97 | Lithuania | 0,465 |
| 98 | Luksemburg | 0,919 |
| 99 | Makau | 5,692 |
| 100 | Madagaskar | 939,227 |
| 101 | Malawi | 213,558 |
| 102 | Malaysia | 1,427 |
| 103 | Maladewa | 10,265 |
| 104 | Mali | 216,138 |
| 105 | Malta | 0,574 |
| 106 | Kepulauan Marshall | 1,029 |
| 107 | Maroko | 3,537 |
| 108 | Mauritania | 10,238 |
| 109 | Mauritius | 16,071 |
| 110 | Meksiko | 9,145 |
| 111 | Mesir | 3,425 |
| 112 | Mikronesia | 1,052 |
| 113 | Moldova | 7,337 |
| 114 | Mongolia | 736,791 |
| 115 | Montenegro | 0,387 |
| 116 | Mozambik | 22,368 |
| 117 | Myanmar | 288,453 |
| 118 | Namibia | 7,046 |
| 119 | Nauru | 1,269 |
| 120 | Nepal | 34,978 |
| 121 | Nikaragua | 11,586 |
| 122 | Niger | 216,631 |
| 123 | Nigeria | 110,449 |
| 124 | Makedonia Utara | 20,231 |
| 125 | Norwegia | 8,919 |
| 126 | Oman | 0,152 |
| 127 | Pakistan | 30,278 |
| 128 | Palau | 1,029 |
| 129 | Panama | 0.61 |
| 130 | Pantai Gading | 223,279 |
| 131 | Papua Nugini | 2,372 |
| 132 | Paraguay | 2.538,502 |
| 133 | Peru | 1,617 |
| 134 | Polandia | 1,741 |
| 135 | Portugal | 0,612 |
| 136 | Prancis | 0,792 |
| 137 | Puerto Riko | 0,802 |
| 138 | Qatar | 1,976 |
| 139 | Rumania | 1,829 |
| 140 | Rusia | 24,572 |
| 141 | Rwanda | 296,092 |
| 142 | Saint Kitts dan Nevis | 1,613 |
| 143 | Saint Lucia | 2,057 |
| 144 | Saint Vincent dan Grenadine | 1,659 |
| 145 | Kepulauan Salomo | 7,804 |
| 146 | Samoa | 1,883 |
| 147 | San Marino | 0,687 |
| 148 | Sao Tome dan Principe | 12,164 |
| 149 | Saudi Arabia | 1,584 |
| 150 | Selandia Baru | 1,483 |
| 151 | Senegal | 217,987 |
| 152 | Serbia | 41,223 |
| 153 | Seychelles | 7,589 |
| 154 | Sierra Leone | 2.647,673 |
| 155 | Singapura | 0,859 |
| 156 | Siprus | 0,6 |
| 157 | Slowakia | 0,472 |
| 158 | Slovenia | 0,602 |
| 159 | Somalia | 0,391 |
| 160 | Spanyol | 0,648 |
| 161 | Sri Lanka | 49,561 |
| 162 | Sudan | 7,67 |
| 163 | Sudan Selatan | 33,285 |
| 164 | Suriah | tidak ada data |
| 165 | Suriname | 2,863 |
| 166 | Swedia | 8,807 |
| 167 | Swiss | 1,251 |
| 168 | Taiwan | 14,212 |
| 169 | Tajikistan | 2,206 |
| 170 | Tanjung Verde | 45.624 |
| 171 | Tanzania | 722,834 |
| 172 | Thailand | 12,354 |
| 173 | Timor Leste | 0,435 |
| 174 | Tiongkok | 3,499 |
| 175 | Togo | 212,697 |
| 176 | Tonga | 1,738 |
| 177 | Trinidad dan Tobago | 3,435 |
| 178 | Tunisia | 0,731 |
| 179 | Turki | 1,619 |
| 180 | Turkmenistan | 1,267 |
| 181 | Tuvalu | 1,252 |
| 182 | Uganda | 1.085,74 |
| 183 | Ukraina | 9,115 |
| 184 | Uni Emirat Arab | 2,107 |
| 185 | Uruguay | 22,553 |
| 186 | Uzbekistan | 1.472,271 |
| 187 | Vanuatu | 123,395 |
| 188 | Venezuela | 6,542 |
| 189 | Vietnam | 7.790,097 |
| 190 | Yaman | 195,891 |
| 191 | Yordania | 0,321 |
| 192 | Yunani | 0,592 |
| 193 | Zambia | 3,818 |
| 194 | Zimbabwe | 1,005 |
Referensi
- ^ "International Dollar Geary-Khamis Defined, Examples Explained". Business Case Web Site (dalam bahasa Inggris). 24 February 2016. Diakses tanggal 13 April 2019.
- ^ "What is an "international dollar"?". World Bank Data Help Desk. Diakses tanggal April 13, 2019.
- ^ Implied PPP conversion rate. National currency per international dollar, IMF DataMapper
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.