Islam di Maharashtra
Islam merupakan salah satu agama terbesar dan cukup berpengaruh di negara bagian Maharashtra. Menurut sensus penduduk India pada tahun 2011, terdapat sekitar 12.971.152 Muslim di negara bagian tersebut atau 11.54% dari total penduduk Maharashtra adalah pemeluk Islam.[1]
Sejarah
Sama seperti bagian sejarah kerajaan-kerajaan India sebelumnya pengaruh Islam sangat besar terhadap sejarah Maharashtra. Invasi Islam pertama yang mencapai wilayah selatan Sungai Narmada dilakukan oleh Dinasti Khilji. Alauddin Khalji menyerbu wilayah Dekkan pada tahun 1296.[2]
Dia mengalahkan raja Hindu terakhir di wilayah tersebut, yaitu Dinasti Yadawa. Awalnya, penguasa-penguasa Islam menyerbu bagian utara kerajaan tersebut dan menjadikan Delhi sebagai ibu kota mereka, tetapi setelah adanya sebuah invasi, penguasa lain mengikuti tren tersebut dan memperluas kerajaan mereka lebih jauh ke selatan.
Setelah Dinasti Khalji, invasi Islam berikutnya yang memengaruhi negara bagian ini dilakukan oleh Mohammad Bin Tughlaq. Dinasti Tughlaq memerintah hingga tahun 1347 dan memperluas kekaisaran hingga Madurai. Setelah runtuhnya Dinasti Tughlaq, Kesultanan Bahmani di Bijapur memerintah wilayah tersebut selama 150 tahun berikutnya.[3]
Demografi
Penganut Islam menurut distrik
Tabel ini menunjukkan sebaran umat Muslim di Maharashtra berdasarkan distrik menurut sensus penduduk India pada tahun 2011.[4]
| Nama distrik | Muslim | % |
|---|---|---|
| Gondia | 26.157 | 1.98% |
| Gadchiroli | 21.063 | 1.96% |
| Bhandara | 26.502 | 2.21% |
| Chandrapur | 92.297 | 4.19% |
| Nagpur | 390.974 | 8.40% |
| Wardha | 53.584 | 4.14% |
| Amravati | 421.410 | 14.59% |
| Yavatmal | 239.236 | 8.63% |
| Akola | 357.253 | 19.70% |
| Washim | 142.672 | 11.92% |
| Hingoli | 127.552 | 10.83% |
| Nanded | 471.951 | 14.04% |
| Buldhana | 354.236 | 13.70% |
| Parbhani | 306.364 | 16.69% |
| Latur | 367.664 | 14.98% |
| Jalgaon | 560.621 | 13.25% |
| Aurangabad | 786.677 | 21.25% |
| Jalna | 274.221 | 14.00% |
| Bid | 320.395 | 12.39% |
| Osmanabad | 178.925 | 10.79% |
| Nandurbad | 96.182 | 5.84% |
| Dhule | 187.901 | 9.16% |
| Nashik | 693.052 | 11.35% |
| Ahmadnagar | 320.743 | 7.06% |
| Solapur | 441.254 | 10.22% |
| Thane | 1.355.630 | 12.26% |
| Mumbai Suburban | 1.795.788 | 19.19% |
| Mumbai | 773.173 | 25.06% |
| Pune | 673.704 | 7.14% |
| Raigarh | 227.465 | 8.64% |
| Satara | 146.970 | 4.89% |
| Ratnagiri | 187.197 | 11.59% |
| Sangli | 239.607 | 8.49% |
| Kolhapur | 286.558 | 7.39% |
| Sindhudurg | 26.264 | 3.09% |
| TOTAL | 12.971.152 | 11.54% |
Penganut Islam menurut kota besar
Tabel ini menyajikan jumlah umat Muslim di Maharashtra berdasarkan kota besar pada sensus 2011.[5]
| Kota | Muslim | % |
|---|---|---|
| Achalpur | 44.369 | 39.51% |
| Ahmadnagar | 54.885 | 15.64% |
| Akola | 127.468 | 29.93% |
| Ambarnath | 26.030 | 10.27% |
| Amravati | 153.558 | 23.73% |
| Aurangabad | 361.817 | 30.79% |
| Badlapur | 6.692 | 3.84% |
| Barshi | 19.234 | 16.20% |
| Bhiwandi Nizampur | 397.497 | 56.01% |
| Bhusawal | 45.740 | 24.40% |
| Bid | 59.607 | 40.63% |
| Chandrapur | 32.268 | 10.07% |
| Dhule | 118.618 | 31.58% |
| Gondia | 9.938 | 7.48% |
| Hinganghat | 8.053 | 7.91% |
| Ichalkaranji | 45.921 | 15.98% |
| Jalgaon | 84.086 | 18.27% |
| Jalna | 78.088 | 27.34% |
| Kalyan-Dombivli | 84.312 | 6.76% |
| Kolhapur | 59.760 | 10.88% |
| Latur | 91.720 | 23.95% |
| Malegaon | 379.927 | 78.95% |
| Mira-Bhayandar | 131.781 | 16.28% |
| Mumbai | 2.568.951 | 20.65% |
| Nagpur | 287.436 | 11.95% |
| Nanded Waghala | 184.906 | 33.59% |
| Nandurbar | 23.800 | 21.43% |
| Nashik | 132.333 | 8.90% |
| Navi Mumbai | 97.214 | 8.68% |
| Navi Mumbai Panvel | 14.982 | 7.67% |
| Osmanabad | 28.904 | 25.85% |
| Panvel | 19.534 | 10.85% |
| Parbhani | 126.702 | 41.25% |
| Pimpri Chinchwad | 119.355 | 6.91% |
| Pune | 344.571 | 11.03% |
| Sangli Miraj Kumpwad | 106.151 | 21.11% |
| Satara | 16.647 | 13.70% |
| Solapur | 196.425 | 20.64% |
| Thane | 330.719 | 17.96% |
| Udgir | 34.597 | 33.41% |
| Ulhasnagar | 32.055 | 6.33% |
| Vasai-Virar | 110.384 | 9.08% |
| Wardha | 10.937 | 10.77% |
| Yavatmal | 17.400 | 14.93% |
Referensi
- ^ "Muslim Population in India - State wise Population". www.census2011.co.in. Diakses tanggal 2026-05-06.
- ^ "History of Maharashtra". www.mapsofindia.com. Diakses tanggal 2026-05-06.
- ^ "Issues and Analysis on History of Maharashtra for State General Knowledge (GK) Preparation". abhipedia.abhimanu.com (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2026-05-06.
- ^ "054. Muslim Population Of India: According To The Census of 2011 - pakgeotagging.com" (dalam bahasa American English). 2016-11-13. Diakses tanggal 2026-05-06.
- ^ "Muslim Population in Major Cities of Maharashtra - Muslim Census" (dalam bahasa American English). 2021-02-27. Diakses tanggal 2026-05-06.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.