Josephine Wu
| Josephine Wu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Josephine Yuenling Wu 吴宛菱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 20 Januari 1995 Edmonton, Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,68 m (5 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri dan campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 421 (WS, 23 April 2019) 27 (WD bersama Catherine Choi, 31 Oktober 2023) 26 (XD bersama Joshua Hurlburt-Yu, 3 Agustus 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 176 (WD bersama Gronya Somerville, 26 Mei 2026) 115 (XD bersama Kevin Lee, 26 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josephine Yuenling Wu (lahir 20 Januari 1995) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Kanada.[1] Ia merupakan peraih tiga medali emas pada Pesta Olahraga Pan Amerika dan delapan medali emas pada Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika di kategori ganda putri dan ganda campuran.[2][3][4] Wu mewakili Kanada pada Olimpiade Musim Panas 2020 di kategori ganda campuran bersama Joshua Hurlburt-Yu.[5][6]
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pusat Pelatihan Olimpiade Santiago, Santiago, Chili | 21–18, 10–21, 21–17 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 18–21, 21–12, 21–15 | |||
| 2023 | Pusat Pelatihan Olimpiade Santiago, Santiago, Chili | 17–21, 21–17, 21–19 |
Kejuaraan Pan Amerika
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Clube Fonte São Paulo, Campinas, Brasil | 21–17, 21–17 | |||
| 2017 | Coliseo de la Ciudad Deportiva, Havana, Kuba | 21–11, 21–12 | |||
| 2018 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 21–17, 17–21, 14–21 | |||
| 2019 | Gimnasium Olimpiade Aguascalientes, Aguascalientes, Meksiko | 15–21, 25–27 | |||
| 2022 | Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, San Salvador, El Salvador | 17–21, 18–21 | |||
| 2023 | G.C. Foster College of Physical Education and Sport, Kingston, Jamaika | 21–14, 21–18 | |||
| 2024 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 18–21, 15–21 |
Ganda campuran
Kejuaraan Pan Amerika Junior
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Millennium Place, Edmonton, Kanada | 13–21, 20–22 | ||
| 2013 | Puerto Vallarta, Meksiko | 13–21, 19–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Millennium Place, Edmonton, Kanada | 21–18, 18–21, 21–23 | |||
| 2013 | Puerto Vallarta, Meksiko | 17–21, 15–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Millennium Place, Edmonton, Kanada | 19–21, 16–21 | |||
| 2013 | Puerto Vallarta, Meksiko | 21–16, 15–21, 21–18 |
Sirkuit Kontinental BWF (15 gelar, 5 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Guatemala International | 14–21, 21–17, 21–10 | |||
| 2019 | Bulgaria Terbuka | 8–21, 8–21 | |||
| 2022 | Meksiko International | 21–19, 21–10 | |||
| 2023 | Polandia Terbuka | 17–21, 21–17, 15–21 | |||
| 2023 | Guatemala International | 21–18, 21–18 | |||
| 2024 | Azerbaijan International | 14–21, 7–21 | |||
| 2026 | Vietnam International | 16–21, 21–19, 24–22 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Yonex / K&D Graphics International | 21–19, 21–15 | |||
| 2018 | Yonex / K&D Graphics International | 21–16, 21–13 | |||
| 2018 | Guatemala International | 21–12, 21–18 | |||
| 2018 | Santo Domingo Terbuka | 21–17, 16–21, 22–20 | |||
| 2019 | Bulgaria Terbuka | 21–16, 21–16 | |||
| 2019 | Australia Selatan International | 21–19, 25–27, 21–16 | |||
| 2019 | Yonex / K&D Graphics International | 21–18, 21–18 | |||
| 2021 | Guatemala International | 21–17, 21–8 | |||
| 2022 | Peru Challenge | 20–22, 21–13, 21–23 | |||
| 2023 | Meksiko International | 20–22, 16–21 | |||
| 2023 | Guatemala International | 21–9, 21–11 | |||
| 2023 | Peru Challenge | 21–18, 21–15 | |||
| 2024 | Polandia Terbuka | 21–16, 22–20 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Josephine WU | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 26 Mei 2026.
- ^ "Canada's badminton team enjoys dominant day at Pan Ams". CBC.ca. 2 Agustus 2019. Diakses tanggal 3 Agustus 2019.
- ^ "Pan Am Games: Double for Josephine Wu". Federasi Bulu Tangkis Dunia. 26 Oktober 2023. Diakses tanggal 28 Oktober 2023.
- ^ Berkeley, Geoff (30 April 2023). "Canada sweep gold medals at Pan Am Individual Badminton Championships". Inside the Games. Diakses tanggal 29 Oktober 2023.
- ^ Awad, Brandi (16 Juni 2021). "Team Canada to have its largest Olympic badminton team ever at Tokyo 2020". Komite Olimpiade Kanada. Diakses tanggal 16 Juni 2021.
- ^ "Wu Josephine". Olimpiade Musim Panas 2020. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 28 Juli 2021. Diakses tanggal 28 Juli 2021.
Pranala luar
- Josephine Wu di BWFbadminton.com
- Josephine Wu di BWF.tournamentsoftware.com
- Josephine Wu di Birmingham 2022 Commonwealth Games
- Josephine Wu di Lima 2019 Pan American Games (arsip, pranala alternatif)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.