Kereta api Kalimaya
| Kereta Api Ekspres Kalimaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kereta api Kalimaya berjalan langsung Stasiun Serpong. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Ekonomi AC Lokal PSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Kereta api ekonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tidak Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | Daop 1 Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Tanah Abang Rangkasbitung Merak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilanjutkan dengan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | 4 (MER-THB, THB-RK, RK-THB, THB-MER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Oktober 27, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | April 1, 2017 (Digantikan oleh KRL Commuter Line Tanah Abang-Rangkasbitung dan Kereta api Lokal Merak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Daerah Operasi I Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Tanahabang (THB) atau Jatinegara (JNG), Untuk Lokomotif Rangkasbitung (RK), Untuk Rangkaian Kereta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangkaian | CC201, CC203, CC206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 45–90 km/h (13–25 m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Kalimaya adalah rangkaian kereta api ekonomi AC yang diresmikan di Stasiun Serang pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012. Kereta api ini awalnya melayani relasi Tanah Abang - Serang PP dengan nomor KA-nya yang pertama yakni KA 5389 - 5390 - 5391 - 5392.
Nama Kalimaya sendiri diambil dari salah satu nama batu (akik) yang terkenal keindahannya dan menjadi salah satu ikon Provinsi Banten, yakni Batu Kalimaya.
Sebelumnya, sejak awal beroperasi kereta api kalimaya melayani relasi Tanahabang - Serang PP, kemudian pada bulan Januari 2013 diperpanjang hingga Stasiun Merak yang akhirnya sekitar bulan September 2014, perjalannya dikurangi sampai Stasiun Rangkasbitung. Namun itu hanya untuk jadwal yang siangnya saja. Jadwal sore tetap normal hingga Stasiun Merak.
Mulai 1 April 2017 KA Langsam, Rangkas Jaya dan Kalimaya sudah tidak beroperasi lagi, dikarenakan adanya layanan baru yaitu KRL Commuter Line Tanah Abang - Rangkasbitung dan KA Lokal Rangkasbitung - Merak.
Stamformasi
Kereta api Kalimaya biasanya ditarik oleh lokomotif CC201, CC203, maupun CC206, dari Depo Tanah Abang (THB), Jatinegara (JNG), maupun depo lainnya tergantung persediaan lokomotif di depo lain seperti Depo Sidotopo (SDT), khususnya untuk CC206 yang sering berasal dari depo tersebut.
Rangkaian terdiri dari 5-6 kereta kelas ekonomi (K3), 1 Kereta Makan eksekutif (KM1), 1 kereta pembangkit eksekutif (KP1) dan aling-aling kereta bagasi (B). Kereta adalah milik Depo Rangkasbitung (RK), dilengkapi dengan AC, dan menggunakan livery K3 Orange
Namun setelah di perpanjang sampai merak Rangkaian ka kalimaya berubah menjadi 6 kereta kelas ekonomi(K3), kereta pembangkit(KP3), dan aling-aling kereta bagasi(B) milik Depo Rangkasbitung(RK), dilengkapi dengan AC Split, dan sudah menggunakan livery baru, yaitu livery kesepakatan seperti yang ada di KA Jayabaya.
Pemberhentian Kereta
Pranala luar
- (Indonesia) http://www.kereta-api.co.id Diarsipkan 2015-11-25 di Wayback Machine.
- (Indonesia) PT.KAI Diarsipkan 2012-10-31 di Wayback Machine. PT KAI luncurkan KA Kalimaya
- (Indonesia) Lensaindonesia.com - KA Kalimaya bakal layani rute Serang - Tanahabang
- (Indonesia) Antaranews.com - Warga keberatan tarif KA Kalimaya
- (Indonesia) Redaksi.com Diarsipkan 2015-04-02 di Wayback Machine. - KA Kalimaya 2 layani Serang-Bandung-Solo
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
