Nawadewata
Nawadewata (Dewanagari: नवदेवता; IAST: Navadevatā; arti: "Sembilan Dewa"), disebut pula Nawasangha (Dewanagari: नवसंघ; IAST: Navasaṅgha; "Sembilan sangha") atau Dewata Nawa Sangha adalah sembilan penguasa di setiap penjuru mata angin dalam konsep agama Hindu Dharma di Bali. Sembilan penguasa tersebut merupakan Dewa Siwa yang dikelilingi oleh delapan aspeknya.
Diagram matahari bergambar Dewata Nawa Sangha ditemukan dalam Surya Majapahit, lambang kerajaan Majapahit.
Bagian-bagian Nawadewata
| Dewa | Wisnu | Sambu | Iswara | Maheswara | Brahma | Rudra | Mahadewa | Sangkara | Siwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arah | Utara | Timur Laut | Timur | Tenggara | Selatan | Barat Daya | Barat | Barat Laut | Tengah |
| Sakti | Sri | Mahadewi | Uma | Laksmi | Saraswati | Samodi | Saci | Rodri | Durga |
| Senjata | Cakra | Trisula | Bajra | Dupa | Gada | Mosala | Nagapasa | Angkusa | Padma |
| Wahana | Garuda | Wilmana | Gajah | Merak | Angsa | Kerbau | Naga | Singa | Lembu |
| Warna | Hitam | Biru | Putih | Dadu | Merah | Jingga | Kuning | Hijau | Pancawarna[a] |
| Buta | Taruna | Pelung | Jangkitan | Dadu | Langkir | Jingga | Lembu Kanya | Gadang | Tiga Sakti |
| Aksara | ᬅᬁ (A) | ᬯᬁ (Wa) | ᬲᬁ (Sa) | ᬦᬁ (Na) | ᬩᬁ (Ba) | ᬫᬁ (Ma) | ᬢᬁ (Ta) | ᬰᬶᬁ (Si) | ᬇᬁ (I) / ᬬᬁ (Ya) |
| Urip | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| Ekawara | - | - | - | - | - | - | - | Luang | - |
| Dwiwara | Pepet | - | Menga | - | - | - | - | - | - |
| Triwara | Beteng | - | - | - | Pasah | - | Kajeng | - | - |
| Caturwara | - | Sri | - | Menala | - | Laba | - | Jaya | - |
| Pancawara | Wage | - | Umanis/Legi | - | Pahing | - | Pon | - | Kliwon |
| Sadwara | - | Ariyang | Urukung | Paniron | Was | Maulu | Tungleh | - | - |
| Saptawara | Soma | Sukra | Redite | Wraspati | Saniscara | Anggara | Buddha | - | - |
| Astawara | Uma | Sri | Indra | Guru | Yama | Rudra | Brahma | Kala | - |
| Sangawara | Urungan | Tulus | Dadi | Dangu | Jangur | Gigis | Nohan | Ogan | Erangan |
| Wuku | Ukir, Dungulan, Tambir, Wayang | Kulantir, Kuningan, Medangkungan, Kulawu | Tolu, Langkir, Matal, Dukut | Gumbreg, Medangsia, Uye, Watugunung | Wariga, Pujut, Menail | Warigadian, Pahang, Prangbakat | Sinta, Julungwangi, Krulut, Bala | Landep, Sungsang, Merakih, Ugu | - |
| Sasih | Kasa | Karo, Katiga | Kapat | Kalima, Kanem | Kapitu | Kaulu, Kasanga | Kedasa | Jyesta, Sadha | - |
| Bhuwana Alit |
Ampru | Ineban | Pepusuh | Peparu | Hati | Usus | Ungsilan | Limpa | Tumpuking hati |
| Pura | Batur | Besakih | Lempuyang | Goa Lawah | Andakasa | Uluwatu | Batukaru | Puncak Mangu | Pusering Jagat |
Galeri
-
Penggambaran Nawa Dewata.
-
Diagram Surya Majapahit menampilkan tata letak para dewa Hindu di sembilan arah penjuru utama mata angin.
Lihat pula
Catatan
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.