Stasiun Mangga Besar
|
B03
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akses masuk Stasiun Mangga Besar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°9′11″S 106°49′33″E / 6.15306°S 106.82583°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Dua peron sisi yang tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Commuter Line Bogor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stasiun Mangga Besar (MGB) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Jalan Karang Anyar, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +14 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Walaupun diberi nama Mangga Besar, stasiun ini secara administratif tidak terletak di Kelurahan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, tetapi terletak agak jauh di tenggara kelurahan tersebut. Mangga Besar merupakan nama jalan yang melintas di utara stasiun ini.
PT Reska Multi Usaha (KAI Services), anak perusahaan Kereta Api Indonesia yang bergerak di bidang restorasi dan akomodasi, berkantor pusat di lantai dasar stasiun ini.[3]
Stasiun Mangga Besar merupakan stasiun baru yang dibangun sebagai stasiun layang di segmen Manggarai—Jakarta Kota. Pada tanggal 5 Juni 1992, Presiden Soeharto beserta Ibu Tien dan jajaran di pemerintahan meresmikan jalur layang tersebut dengan naik KRL dari Gambir menuju Stasiun Jakarta Kota.[4]
Bangunan dan tata letak

Bangunan Stasiun Mangga Besar ini modern dengan sentuhan panel berwarna oranye yang sampai hari ini masih dipertahankan dan tidak pernah diubah catnya. Diketahui, proyek tersebut yang telah dimulai pada Februari 1988 menghabiskan dana sebesar Rp432,5 miliar rupiah dan pada saat diresmikan belum sepenuhnya selesai hingga akhirnya bisa beroperasi penuh setahun kemudian.[5][6]
Stasiun Mangga Besar mempunyai dua jalur kereta api dengan keduanya merupakan sepur lurus. Akses masuk menuju stasiun hanya dapat ditempuh melalui sisi barat bangunan stasiun, dekat dengan Jalan Karang Anyar.
| P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
| Jalur 1 | ← (Jayakarta) Commuter Line Bogor menuju Jakarta Kota | |
| Jalur 2 | Commuter Line Bogor menuju Bogor/Nambo (Swh. Besar) → | |
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
Layanan kereta api
Komuter
| Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|
| Jakarta Kota | - | |
| Bogor | ||
| Nambo | Hanya beberapa perjalanan |
Antarmoda pendukung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| Mikrotrans Transjakarta | JAK 10 | Stasiun Jakarta Kota—Stasiun Tanah Abang |
Galeri
-
Interior ruang concourse.
-
Hiasan akuarium yang turut memperindah stasiun.
-
Sebuah armada KRL berangkat dari Stasiun Mangga Besar menuju Stasiun Jakarta Kota.
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "RMU - Home". www.reska.id. Diakses tanggal 2024-04-30.
- ^ Rudi, Alsadad (30 Agustus 2013). Syatiri, Ana Shofiana (ed.). "Setelah 22 Tahun, Proyek Jalur Layang Kereta Jakarta Dilanjutkan". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 30 Agustus 2017.
- ^ Kayang, U. (2019). Keping-keping Kota. Bantul: Basabasi. hlm. 92. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ "Kereta Layang: Melayang di Atas Jalur Kumuh". Majalah Tempo. 22: 32. 1992.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Jayakarta menuju Jakarta Kota
|
Jakarta–Bogor Lintas Jakarta segmen Jakarta Kota–Manggarai
|
Sawah Besar menuju Bogor
| ||
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.


