Stasiun Patuguran
Stasiun Patuguran
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suasana di emplasemen Stasiun Patuguran, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°19′38″S 109°3′25″E / 7.32722°S 109.05694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +329 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Hanya untuk penyusulan antarkereta api. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Patuguran (PAT) merupakan sebuah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Winduaji, Paguyangan, Brebes. Nama stasiun ini diambil dari dusun tempat stasiun itu berada. Dengan letaknya pada ketinggian +329 m dpl, stasiun yang lokasinya paling selatan di Kabupaten Brebes ini merupakan stasiun kereta api aktif yang terletak pada ketinggian tertinggi di Daerah Operasi V Purwokerto. Oleh karena topografi daerah yang terjal dan jalur berliku-liku, jalur segmen Kretek hingga Karangsari dijuluki "jalur maut" karena rawan kecelakaan.
Awalnya, stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Sejak pengoperasian jalur ganda segmen pertama Purwokerto–Patuguran per 9 September 2009[3][4] dan dilanjutkan dengan Patuguran–Kretek per 24 Maret 2011,[5] terdapat jalur 4 baru sebagai sepur belok, sehingga jumlah jalurnya menjadi empat. Jalur 3 eksisting dijadikan sepur lurus arah Prupuk. Dengan selesainya jalur ganda ini, tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun ini, kecuali jika terjadi penyusulan antarkereta api. Terdapat pula menara air peninggalan zaman Hindia Belanda tepat di selatan stasiun[6]
Ke arah selatan stasiun ini, sebelum Stasiun Karangsari, terdapat Stasiun Legok, namun kini Stasiun Legok sudah tidak melayani persilangan atau penyusulan antarkereta api lagi dan hanya berfungsi sebagai pengontrol sinyal blok saja.
Sejauh 200 m sebelah barat stasiun ini terletak Waduk Penjalin, suatu bendungan irigasi dan objek wisata. Di utara stasiun ini terletak wana wisata Alurjero.
Insiden
Pada tanggal 2 April 2013, kereta api Fajar Utama Yogya yang ditarik lokomotif CC201 30 (CC201 78 02) anjlok di km 334+7 petak jalan antara Stasiun Patuguran dan Stasiun Karangsari (Banyumas). Kereta depan, K2 0 82 12 anjlok 1 as dan pada akibatnya, perjalanan kereta api dari Jakarta dialihkan melalui jalur kiri dari stasiun ini.[7]
Pada tanggal 17 Juni 2016, sebelum angkutan Lebaran dimulai, tiga wesel di Stasiun Patuguran diganjal batu oleh orang tidak dikenal. Manajer Humas Daop V Kereta Api Indonesia menyatakan bahwa kejadian tersebut murni merupakan sabotase.[8]
Galeri
-
Menara air Stasiun Patuguran, 2023.
-
Bagian depan stasiun di sisi barat emplasemen, 2024.
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "PT KAI Ujicoba Rel Ganda Purwokerto-Patuguran". Tempo.co. 2009-06-23. Diakses tanggal 2019-08-08.
- ^ "Presiden SBY Resmikan Jalur Ganda KA". Kompas.com. Diakses tanggal 2019-08-08.
- ^ Khasni, Iwan Al. "Jalur Ganda Kereta Api Segera Beroperasi". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2019-01-31.
- ^ "Hampir Punah! KAI Gandeng Komunitas Kereta Api Rawat Cagar Budaya Corong Air". KabarPenumpang - Jalur Informasi Penumpang Tiga Moda. 2022-06-06. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-11-15. Diakses tanggal 2023-11-15.
- ^ Sumarwoto (2 April 2013). Marboen, Ade P (ed.). "KA Fajar Utama anjlok di Banyumas". ANTARA News (dalam bahasa Indonesia). AntaraNews. Diakses tanggal 28 Juli 2017. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Jelang Arus Mudik, Ada Orang Jahat Taruh Batu di Jalur Kereta di Wilayah Daop 5". detikcom (dalam bahasa Indonesia). Detikcom. 18 Juni 2016. Diakses tanggal 28 Juli 2017. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Kretek menuju Cirebon
|
Cikampek–Cirebon–Kroya Cirebon–Kroya
|
Legok menuju Kroya
| ||
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.


