Institut Bisnis dan Multimedia Asmi Jakarta

NIDN : 0325045801
Nama Lengkap : CHARLES BENYAMIN WANGKE, SE..MM
Homebase Program Studi : Ilmu Administrasi Niaga S-1
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabana Fungsional (jafa) : LEKTOR
Pendidikan : S-2
Status : DOSEN TETAP
Status Mengajar : AKTIF MENGAJAR
Klik Kembali kehalaman sebelumnya

Riwayat Pengajaran

# Kode MK Nama Matakuliah Semester
1 210093 Ganjil 2002
2 106 BAHASA INGGRIS Ganjil 2002
3 110093 Ganjil 2002
4 240093 Genap 2002
5 110933 Genap 2002
6 149 Genap 2002
7 140093 Genap 2002
8 211343 Ganjil 2003
9 120933 Ganjil 2003
10 141343 Ganjil 2003
11 091 Genap 2003
12 020 Genap 2003
13 020 Ganjil 2004
14 134 Ganjil 2004
15 134 Ganjil 2004
16 020 Genap 2004
17 020 Genap 2004
18 092 Genap 2004
19 092 Genap 2004
20 020 Genap 2004
21 026 Ganjil 2005
22 009 Ganjil 2005
23 017 Genap 2005
24 092 Genap 2005
25 092 Genap 2005
26 026 Ganjil 2006
27 009 Ganjil 2006
28 092 Genap 2006
29 092 Genap 2006
30 009 Genap 2006
31 017 Genap 2006
32 020 Ganjil 2007
33 009 Ganjil 2007
34 020 Ganjil 2007
35 134 Ganjil 2007
36 020 Genap 2007
37 020 Genap 2007
38 016 Genap 2007
39 020 Genap 2007
40 092 Ganjil 2008
41 026 Ganjil 2008
42 020 Ganjil 2008
43 020 Ganjil 2008
44 119 Ganjil 2009
45 026 Ganjil 2009
46 020 Ganjil 2009
47 134 Ganjil 2009
48 119 Ganjil 2009
49 026 Ganjil 2009
50 134 Ganjil 2009
51 026 Ganjil 2009
52 020 Ganjil 2009
53 008 Ganjil 2009
54 017 Ganjil 2009
55 020 Ganjil 2010
56 026 Ganjil 2010
57 119 Ganjil 2010
58 020 Ganjil 2010
59 026 Ganjil 2010
60 117 Ganjil 2010
61 134 Ganjil 2010
62 119 Ganjil 2010
63 048 Ganjil 2010
64 671 Ganjil 2010
65 026 Ganjil 2010
66 117 Ganjil 2010
67 119 Ganjil 2010
68 134 Ganjil 2010
69 119 Ganjil 2010
70 020 Genap 2010
71 020 Genap 2010
72 026 Genap 2010
73 020 Genap 2010
74 106 Genap 2010
75 020 Genap 2010
76 026 Genap 2010
77 048 Genap 2010
78 026 Genap 2010
79 106 Genap 2010
80 060 Genap 2010
81 020 Ganjil 2011
82 026 Ganjil 2011
83 048 Ganjil 2011
84 026 Ganjil 2011
85 008 Ganjil 2011
86 026 Ganjil 2011
87 106 Ganjil 2011
88 026 Ganjil 2011
89 117 Ganjil 2011
90 119 Ganjil 2011
91 119 Ganjil 2011
92 026 Ganjil 2012
93 048 Ganjil 2012
94 117 Ganjil 2012
95 026 Ganjil 2012
96 008 Ganjil 2012
97 026 Ganjil 2012
98 106 Ganjil 2012
99 026 Ganjil 2012
100 117 Ganjil 2012
101 119 Ganjil 2012
102 020 Ganjil 2012
103 034 Ganjil 2012
104 119 Ganjil 2012

Riwayat Pendidikan

# Perguruan Tinggi Jenjang Tanggal Ijazah Gelar
1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi & Sekretari Asmi D-3 23 Juni 1983 B.Sc
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kampus Ungu S-1 29 Mei 1991 S.E.
3 Universitas Trisakti S-2 30 April 2000 M.M.

Sumber: forlap kemdikbud

Kembali kehalaman sebelumnya