Universitas Siliwangi
NIDN | : 0021065901 |
Nama Lengkap | : Dr. DJONI, Ir., MS. |
Homebase Program Studi | : Agribisnis S-2 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Jabana Fungsional (jafa) | : LEKTOR KEPALA |
Pendidikan | : S-3 |
Status | : DOSEN PNS DPK |
Status Mengajar | : AKTIF MENGAJAR |
Riwayat Pengajaran
# | Kode MK | Nama Matakuliah | Semester |
1 | SEP1405 | M P S E | Ganjil 2002 |
2 | MEP2610 | PERENCANAAN WILAYAH PERTANIAN | Ganjil 2002 |
3 | MEP2604 | RISET OPERASIONAL | Genap 2002 |
4 | MEP2612 | MASALAH KHUSUS USAHATANI | Ganjil 2003 |
5 | SEP1405 | M P S E | Ganjil 2003 |
6 | SEP1302 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | Genap 2003 |
7 | MEP2602 | MPIEMPSE | Genap 2003 |
8 | MKK1401 | M P S E | Ganjil 2004 |
9 | MEP2612 | MASALAH KHUSUS USAHATANI | Ganjil 2004 |
10 | MEP2602 | MPIEMPSE | Genap 2004 |
11 | MEP2612 | MASALAH KHUSUS USAHATANI | Ganjil 2005 |
12 | MKK1401 | M P S E | Ganjil 2005 |
13 | MEP2700 | SEMINAR USULAN PENELITIAN DAN TESIS | Genap 2005 |
14 | MEP2612 | MASALAH KHUSUS USAHATANI | Ganjil 2006 |
15 | MKK1401 | M P S E | Ganjil 2006 |
16 | MEP2602 | MPIEMPSE | Genap 2006 |
17 | MEP2612 | MASALAH KHUSUS USAHATANI | Ganjil 2007 |
18 | MEP2602 | MPIEMPSE | Genap 2007 |
19 | MEP2612 | MASALAH KHUSUS USAHATANI | Ganjil 2008 |
20 | MKK1401 | M P S E | Ganjil 2008 |
21 | MEP2612 | Ganjil 2009 | |
22 | MKK1401 | Ganjil 2009 | |
23 | MKK1401 | Ganjil 2009 | |
24 | MEP2602 | Genap 2009 | |
25 | MEP2602 | Genap 2010 | |
26 | MEP2606 | Genap 2010 | |
27 | MEP2615 | Genap 2010 | |
28 | KT822101 | Ganjil 2011 | |
29 | KT321303 | Ganjil 2011 | |
30 | KT322405 | Ganjil 2011 | |
31 | KT822101 | Genap 2011 | |
32 | MEP2608 | Genap 2011 | |
33 | MEP2612 | Genap 2011 | |
34 | MKT2609 | Genap 2011 | |
35 | MKT2610 | Genap 2011 | |
36 | KT321311 | Genap 2011 | |
37 | MKT2601 | Ganjil 2012 | |
38 | MKT2605 | Ganjil 2012 | |
39 | MKU2611 | Ganjil 2012 | |
40 | KT321303 | Ganjil 2012 | |
41 | KT321303 | Ganjil 2012 | |
42 | KT321308 | Ganjil 2012 | |
43 | KT322405 | Ganjil 2012 | |
44 | KT322405 | Ganjil 2012 | |
45 | MKT2601 | Genap 2012 | |
46 | MKT2609 | Genap 2012 | |
47 | MKT2610 | Genap 2012 | |
48 | MKU2611 | Genap 2012 | |
49 | KT321311 | Genap 2012 | |
50 | KT321312 | Genap 2012 | |
51 | KT321312 | Genap 2012 |
Riwayat Pendidikan
# | Perguruan Tinggi | Jenjang | Tanggal Ijazah | Gelar |
1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran | S-1 | 30 Juli 1985 | Ir. |
2 | Universitas Padjadjaran | S-2 | 01 Desember 1992 | M.S. |
3 | Universitas Padjadjaran | S-3 | 19 Nopember 1998 | Dr. |