Universitas Siliwangi
NIDN | : 0029046201 |
Nama Lengkap | : Dr. ENDANG SURAHMAN, Drs., M.Pd. |
Homebase Program Studi | : Pendidikan Biologi S-1 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Jabana Fungsional (jafa) | : LEKTOR KEPALA |
Pendidikan | : S-3 |
Status | : DOSEN PNS DPK |
Status Mengajar | : AKTIF MENGAJAR |
Riwayat Pengajaran
# | Kode MK | Nama Matakuliah | Semester |
1 | BIO1211 | BIOMETRI | Ganjil 2002 |
2 | MKK1109 | FISIKA | Ganjil 2003 |
3 | BIO1211 | BIOMETRI | Ganjil 2003 |
4 | MPB1301 | PENELITIAN PEND. BIOLOGI I | Ganjil 2004 |
5 | MKK1104 | FISIKA II UNTUK BIOLOGI | Genap 2004 |
6 | MKB1401 | MEDIA PEMBELAJARAN | Ganjil 2005 |
7 | MKK1104 | FISIKA II UNTUK BIOLOGI | Genap 2005 |
8 | MKB1401 | MEDIA PEMBELAJARAN | Ganjil 2006 |
9 | MKK1104 | FISIKA II UNTUK BIOLOGI | Genap 2006 |
10 | MKK1107 | FISIKA UNTUK BIOLOGI I | Ganjil 2007 |
11 | MBB331101 | ILMU KEALAMAN DASAR | Ganjil 2007 |
12 | MKII105 | ANATOMI | Ganjil 2007 |
13 | MKK1104 | FISIKA II UNTUK BIOLOGI | Genap 2007 |
14 | MBB331101 | ILMU KEALAMAN DASAR | Ganjil 2008 |
15 | MKK1107 | FISIKA UNTUK BIOLOGI I | Ganjil 2008 |
16 | MKB1401 | Ganjil 2009 | |
17 | MKB1401 | Ganjil 2009 | |
18 | MKB1401 | Ganjil 2009 | |
19 | MKK151105 | Ganjil 2009 | |
20 | MKK151105 | Ganjil 2009 | |
21 | MKK151105 | Ganjil 2009 | |
22 | MKK151105 | Ganjil 2009 | |
23 | MKK151105 | Ganjil 2009 | |
24 | MPB1301 | Ganjil 2009 | |
25 | MPB1301 | Ganjil 2009 | |
26 | MPB151305 | Ganjil 2009 | |
27 | MPB151305 | Ganjil 2009 | |
28 | MPB151305 | Ganjil 2009 | |
29 | MPB151305 | Ganjil 2009 | |
30 | MKB1401 | Ganjil 2009 | |
31 | MKK1107 | Ganjil 2009 | |
32 | MKK1107 | Ganjil 2009 | |
33 | MKK151105 | Ganjil 2009 | |
34 | MKK151105 | Ganjil 2009 | |
35 | MPB151302 | Genap 2009 | |
36 | MKK151102 | Genap 2009 | |
37 | MPB1304 | Genap 2009 | |
38 | MKK1106 | Genap 2009 | |
39 | MKK1202 | Genap 2009 | |
40 | MKK151102 | Genap 2009 | |
41 | MKK151102 | Genap 2009 | |
42 | MKK151102 | Genap 2009 | |
43 | MKK151102 | Genap 2009 | |
44 | MPB1306 | Genap 2009 | |
45 | MPB151304 | Genap 2009 | |
46 | MPB151304 | Genap 2009 | |
47 | 415101 | Ganjil 2010 | |
48 | 100050101 | Ganjil 2010 | |
49 | 100050101 | Ganjil 2010 | |
50 | 100050101 | Ganjil 2010 | |
51 | MPB151305 | Ganjil 2010 | |
52 | MPB151305 | Ganjil 2010 | |
53 | MPB151305 | Ganjil 2010 | |
54 | MKK151312 | Ganjil 2010 | |
55 | MKK151306 | Ganjil 2010 | |
56 | MKK151105 | Ganjil 2010 | |
57 | MKK151105 | Ganjil 2010 | |
58 | MKK151105 | Ganjil 2010 | |
59 | MKK151105 | Ganjil 2010 | |
60 | MKK151105 | Ganjil 2010 | |
61 | MKK151105 | Ganjil 2010 | |
62 | MKK151105 | Ganjil 2010 | |
63 | MPB151305 | Ganjil 2010 | |
64 | MKK151102 | Genap 2010 | |
65 | MKK151102 | Genap 2010 | |
66 | MKK151102 | Genap 2010 | |
67 | MKK151102 | Genap 2010 | |
68 | MKK151102 | Genap 2010 | |
69 | MPB151304 | Genap 2010 | |
70 | MPB151304 | Genap 2010 | |
71 | MPB151302 | Genap 2010 | |
72 | 2010626 | Ganjil 2011 | |
73 | 310805 | Ganjil 2011 | |
74 | 200010142 | Ganjil 2011 | |
75 | 2010626 | Ganjil 2011 | |
76 | 200010142 | Ganjil 2011 | |
77 | 200010142 | Ganjil 2011 | |
78 | 200010142 | Ganjil 2011 | |
79 | KT141303 | Ganjil 2011 | |
80 | 2010626 | Ganjil 2011 | |
81 | 2010626 | Ganjil 2011 | |
82 | 2010626 | Ganjil 2011 | |
83 | 2010626 | Ganjil 2011 | |
84 | KT151309 | Ganjil 2011 | |
85 | KT151103 | Ganjil 2011 | |
86 | KK151207 | Ganjil 2011 | |
87 | 200010247 | Genap 2011 | |
88 | KT151104 | Genap 2011 | |
89 | KT151104 | Genap 2011 | |
90 | 200010247 | Genap 2011 | |
91 | 200010247 | Genap 2011 | |
92 | KU161202 | Genap 2011 | |
93 | 200010247 | Genap 2011 | |
94 | KT151314 | Genap 2011 | |
95 | KU161202 | Genap 2011 | |
96 | KT151104 | Genap 2011 | |
97 | KT151314 | Genap 2011 | |
98 | KT151104 | Genap 2011 | |
99 | KT151104 | Genap 2011 | |
100 | KT151104 | Genap 2011 | |
101 | KT151314 | Genap 2011 | |
102 | KT151104 | Genap 2011 | |
103 | KT151104 | Genap 2011 | |
104 | 200010247 | Genap 2011 | |
105 | 200010247 | Genap 2011 | |
106 | KU161202 | Genap 2011 | |
107 | KT151314 | Genap 2011 | |
108 | KT151314 | Genap 2011 | |
109 | 200010247 | Genap 2011 | |
110 | KT151314 | Genap 2011 | |
111 | KU161202 | Genap 2011 | |
112 | KU161202 | Genap 2011 | |
113 | KU161202 | Genap 2011 | |
114 | KU161202 | Genap 2011 | |
115 | 40011012 | Ganjil 2012 | |
116 | 40011012 | Ganjil 2012 | |
117 | KK151207 | Ganjil 2012 | |
118 | KK151207 | Ganjil 2012 | |
119 | KT151103 | Ganjil 2012 | |
120 | KT151103 | Ganjil 2012 | |
121 | KT151103 | Ganjil 2012 | |
122 | KT151103 | Ganjil 2012 | |
123 | KT151103 | Ganjil 2012 | |
124 | KT151309 | Ganjil 2012 | |
125 | KT151309 | Ganjil 2012 | |
126 | KT151309 | Ganjil 2012 | |
127 | KT151309 | Ganjil 2012 | |
128 | KT151309 | Ganjil 2012 | |
129 | KT151309 | Ganjil 2012 | |
130 | KT151409 | Ganjil 2012 | |
131 | KT151102 | Genap 2012 | |
132 | KT151102 | Genap 2012 | |
133 | KT151102 | Genap 2012 | |
134 | KT151102 | Genap 2012 | |
135 | KT151104 | Genap 2012 | |
136 | KT151104 | Genap 2012 | |
137 | KT151104 | Genap 2012 | |
138 | KT151104 | Genap 2012 | |
139 | KT151314 | Genap 2012 | |
140 | KT151314 | Genap 2012 | |
141 | KT151314 | Genap 2012 | |
142 | KT151314 | Genap 2012 | |
143 | KT151314 | Genap 2012 | |
144 | KT151314 | Genap 2012 | |
145 | KU161202 | Genap 2012 | |
146 | KU161202 | Genap 2012 | |
147 | KU161202 | Genap 2012 | |
148 | KU161202 | Genap 2012 | |
149 | KU161202 | Genap 2012 |
Riwayat Pendidikan
# | Perguruan Tinggi | Jenjang | Tanggal Ijazah | Gelar |
1 | Universitas Pendidikan Indonesia | S-2 | 31 Januari 1995 | MPd |