Universitas Siliwangi
NIDN | : 0404045901 |
Nama Lengkap | : Dr. SUHARDJADINATA, M.P. |
Homebase Program Studi | : Agroteknologi S-1 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Jabana Fungsional (jafa) | : LEKTOR KEPALA |
Pendidikan | : S-3 |
Status | : DOSEN TETAP |
Status Mengajar | : AKTIF MENGAJAR |
Riwayat Pengajaran
# | Kode MK | Nama Matakuliah | Semester |
1 | BDP1311 | ILMU GULMA | Ganjil 2002 |
2 | BDP1311 | ILMU GULMA | Ganjil 2003 |
3 | MPB1402 | SEMINAR | Ganjil 2005 |
4 | MPB1402 | SEMINAR | Genap 2005 |
5 | MPB1402 | SEMINAR | Ganjil 2006 |
6 | MPB1402 | SEMINAR | Genap 2006 |
7 | MKK1307 | ILMU GULMA | Ganjil 2007 |
8 | MPB1402 | SEMINAR | Genap 2007 |
9 | MKB511311 | ILMU GULMA | Ganjil 2008 |
10 | MKB511309 | Ganjil 2009 | |
11 | MBB511201 | Ganjil 2009 | |
12 | MBB511201 | Ganjil 2009 | |
13 | MKB511405 | Ganjil 2009 | |
14 | MKB511405 | Ganjil 2009 | |
15 | MKB511311 | Ganjil 2009 | |
16 | MKB511311 | Ganjil 2009 | |
17 | MKB511309 | Ganjil 2009 | |
18 | MBB1404 | Genap 2009 | |
19 | MKB1306 | Genap 2009 | |
20 | MKK521104 | Ganjil 2010 | |
21 | MKK521110 | Ganjil 2010 | |
22 | MKK521401 | Ganjil 2010 | |
23 | MKK521401 | Ganjil 2010 | |
24 | MBB511201 | Ganjil 2010 | |
25 | MBB511201 | Ganjil 2010 | |
26 | MKB511305 | Ganjil 2010 | |
27 | MKB511305 | Ganjil 2010 | |
28 | MKB511309 | Ganjil 2010 | |
29 | MKB511309 | Ganjil 2010 | |
30 | MKB511311 | Ganjil 2010 | |
31 | MKB511311 | Ganjil 2010 | |
32 | MKB511313 | Ganjil 2010 | |
33 | MKB511313 | Ganjil 2010 | |
34 | MKB511401 | Ganjil 2010 | |
35 | MKB511401 | Ganjil 2010 | |
36 | MKB511405 | Ganjil 2010 | |
37 | MKB511405 | Ganjil 2010 | |
38 | MKK511201 | Ganjil 2010 | |
39 | MKK511201 | Ganjil 2010 | |
40 | MKK511403 | Ganjil 2010 | |
41 | MKK511403 | Ganjil 2010 | |
42 | KT321110 | Genap 2011 | |
43 | KT321314 | Genap 2011 | |
44 | KT322404 | Genap 2011 | |
45 | KT311402 | Genap 2011 | |
46 | KT321314 | Ganjil 2012 | |
47 | KT322404 | Ganjil 2012 | |
48 | KT322404 | Ganjil 2012 | |
49 | KT311303 | Ganjil 2012 | |
50 | KT311303 | Ganjil 2012 | |
51 | KT311304 | Genap 2012 | |
52 | KT311304 | Genap 2012 | |
53 | KT311314 | Genap 2012 | |
54 | KT311314 | Genap 2012 | |
55 | KT311318 | Genap 2012 | |
56 | KT311318 | Genap 2012 | |
57 | KT311402 | Genap 2012 | |
58 | KT311402 | Genap 2012 |
Riwayat Pendidikan
# | Perguruan Tinggi | Jenjang | Tanggal Ijazah | Gelar |
1 | Universitas Siliwangi | S-1 | 08 Nopember 1988 | IR |
2 | Universitas Padjadjaran | S-2 | 11 Januari 1999 | MP |
3 | Universitas Padjadjaran | S-3 | 01 Juli 2004 | DR |