Universitas Siliwangi
NIDN | : 0026115602 |
Nama Lengkap | : Drs. A A GDE SOMATANAYA, M.Pd. |
Homebase Program Studi | : Pendidikan Matematika S-1 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Jabana Fungsional (jafa) | : LEKTOR KEPALA |
Pendidikan | : S-2 |
Status | : DOSEN PNS DPK |
Status Mengajar | : AKTIF MENGAJAR |
Riwayat Pengajaran
# | Kode MK | Nama Matakuliah | Semester |
1 | MAT1307 | ANALISIS NUMERIK | Ganjil 2002 |
2 | MAT1402 | ANALISIS REAL II | Genap 2002 |
3 | MAT1307 | ANALISIS NUMERIK | Ganjil 2003 |
4 | MAT1404 | NILAI AWAL DAN SYARAT BATAS | Genap 2003 |
5 | MKK1401 | ANALISIS REAL I | Ganjil 2004 |
6 | MKK1306 | STATISTIKA MATEMATIKA II | Genap 2004 |
7 | MKK1303 | STATISTIKA MATEMATIKA I | Ganjil 2005 |
8 | MKK1206 | STATISTIKA DASAR | Genap 2005 |
9 | MKK1303 | STATISTIKA MATEMATIKA I | Ganjil 2006 |
10 | MKK1206 | STATISTIKA DASAR | Genap 2006 |
11 | MKK1303 | STATISTIKA MATEMATIKA I | Ganjil 2007 |
12 | MKK1206 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | Genap 2007 |
13 | MKK1305 | ANALISIS NUMERIK | Ganjil 2008 |
14 | MKK181103 | SEJARAH INDONESIA KUNO | Ganjil 2008 |
15 | MKB711411 | PENTANAHAN*) | Ganjil 2008 |
16 | MKK141401 | Ganjil 2009 | |
17 | MKK141401 | Ganjil 2009 | |
18 | MKK141401 | Ganjil 2009 | |
19 | MKK141401 | Ganjil 2009 | |
20 | MKK141401 | Ganjil 2009 | |
21 | MKK141307 | Ganjil 2009 | |
22 | MKK141307 | Ganjil 2009 | |
23 | MKK141307 | Ganjil 2009 | |
24 | MKK141307 | Ganjil 2009 | |
25 | MKK141307 | Ganjil 2009 | |
26 | MKK141307 | Ganjil 2009 | |
27 | MKK1401 | Ganjil 2009 | |
28 | MKK1401 | Ganjil 2009 | |
29 | MKK1401 | Ganjil 2009 | |
30 | MKK1401 | Ganjil 2009 | |
31 | MKK1401 | Ganjil 2009 | |
32 | MKK1401 | Ganjil 2009 | |
33 | MKK1401 | Ganjil 2009 | |
34 | MKK1305 | Ganjil 2009 | |
35 | MKK1305 | Ganjil 2009 | |
36 | MKK1305 | Ganjil 2009 | |
37 | MKK1305 | Ganjil 2009 | |
38 | MKK1305 | Ganjil 2009 | |
39 | MKK1305 | Ganjil 2009 | |
40 | MKK711105 | Ganjil 2009 | |
41 | MKK141401 | Ganjil 2009 | |
42 | MKK1410 | Genap 2009 | |
43 | MKK141402 | Genap 2009 | |
44 | MKK141402 | Genap 2009 | |
45 | MKK141402 | Genap 2009 | |
46 | MKK141402 | Genap 2009 | |
47 | MKK1410 | Genap 2009 | |
48 | MKK1410 | Genap 2009 | |
49 | MKK1410 | Genap 2009 | |
50 | MKK141401 | Ganjil 2010 | |
51 | MKK141401 | Ganjil 2010 | |
52 | MKK141401 | Ganjil 2010 | |
53 | MKK141401 | Ganjil 2010 | |
54 | MKK141401 | Ganjil 2010 | |
55 | MKK141401 | Ganjil 2010 | |
56 | MKK141307 | Ganjil 2010 | |
57 | MKK141307 | Ganjil 2010 | |
58 | MKK141307 | Ganjil 2010 | |
59 | MKK141307 | Ganjil 2010 | |
60 | MKK141307 | Ganjil 2010 | |
61 | MKK141307 | Ganjil 2010 | |
62 | MKK141402 | Genap 2010 | |
63 | MKK141402 | Genap 2010 | |
64 | MKK141402 | Genap 2010 | |
65 | MKK141402 | Genap 2010 | |
66 | KT141309 | Ganjil 2011 | |
67 | KT141409 | Ganjil 2011 | |
68 | KT181103 | Ganjil 2011 | |
69 | KT141402 | Genap 2011 | |
70 | KT141402 | Genap 2011 | |
71 | KT141402 | Genap 2011 | |
72 | KT141402 | Genap 2011 | |
73 | KT141402 | Genap 2011 | |
74 | KT141402 | Genap 2011 | |
75 | KT141309 | Ganjil 2012 | |
76 | KT141309 | Ganjil 2012 | |
77 | KT141309 | Ganjil 2012 | |
78 | KT141309 | Ganjil 2012 | |
79 | KT141309 | Ganjil 2012 | |
80 | KT141309 | Ganjil 2012 | |
81 | KT141409 | Ganjil 2012 | |
82 | KT141409 | Ganjil 2012 | |
83 | KT141409 | Ganjil 2012 | |
84 | KT141409 | Ganjil 2012 | |
85 | KT141409 | Ganjil 2012 | |
86 | KT141409 | Ganjil 2012 | |
87 | KT141308 | Genap 2012 | |
88 | KT141308 | Genap 2012 | |
89 | KT141308 | Genap 2012 | |
90 | KT141308 | Genap 2012 | |
91 | KT141308 | Genap 2012 | |
92 | KT141308 | Genap 2012 | |
93 | KT141308 | Genap 2012 | |
94 | KT141402 | Genap 2012 | |
95 | KT141402 | Genap 2012 | |
96 | KT141402 | Genap 2012 | |
97 | KT141402 | Genap 2012 | |
98 | KT141402 | Genap 2012 | |
99 | KT141402 | Genap 2012 | |
100 | KT141402 | Genap 2012 | |
101 | KT141402 | Genap 2012 |
Riwayat Pendidikan
# | Perguruan Tinggi | Jenjang | Tanggal Ijazah | Gelar |
1 | Universitas Pendidikan Indonesia | S-1 | 29 Januari 1981 | Drs. |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | S-2 | 07 Desember 2005 | M.Pd |