Universitas Siliwangi
NIDN | : 0403097602 |
Nama Lengkap | : NANANG KUSNADI, S.Pd., M.Pd. |
Homebase Program Studi | : Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas S-1 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Jabana Fungsional (jafa) | : ASISTEN AHLI |
Pendidikan | : S-2 |
Status | : DOSEN TETAP |
Status Mengajar | : AKTIF MENGAJAR |
Riwayat Pengajaran
# | Kode MK | Nama Matakuliah | Semester |
1 | MPK1103 | OLAHRAGA KESEHATAN | Genap 2002 |
2 | MPK0102 | OLAHRAGA KESEHATAN | Genap 2003 |
3 | MPK0102 | OLAHRAGA KESEHATAN | Genap 2004 |
4 | MPK0102 | OLAHRAGA KESEHATAN | Genap 2005 |
5 | MPK0102 | OLAHRAGA KESEHATAN | Genap 2007 |
6 | MKK1409 | PENCEGAHAN & PERAWATAN CEDERA | Ganjil 2008 |
7 | MKK1203 | Ganjil 2009 | |
8 | MKK1203 | Ganjil 2009 | |
9 | MKK1203 | Ganjil 2009 | |
10 | MKK1203 | Ganjil 2009 | |
11 | MKK1409 | Ganjil 2009 | |
12 | MKK1409 | Ganjil 2009 | |
13 | MKK1409 | Ganjil 2009 | |
14 | MKK1409 | Ganjil 2009 | |
15 | MKK1409 | Ganjil 2009 | |
16 | MKK1409 | Ganjil 2009 | |
17 | MKK1409 | Ganjil 2009 | |
18 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
19 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
20 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
21 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
22 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
23 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
24 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
25 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
26 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
27 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
28 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
29 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
30 | MKK191105 | Ganjil 2009 | |
31 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
32 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
33 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
34 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
35 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
36 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
37 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
38 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
39 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
40 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
41 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
42 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
43 | MKK191403 | Ganjil 2009 | |
44 | MKK1409 | Ganjil 2009 | |
45 | MKK1310 | Genap 2009 | |
46 | MKK1310 | Genap 2009 | |
47 | MKK1310 | Genap 2009 | |
48 | MKK1310 | Genap 2009 | |
49 | MKK1310 | Genap 2009 | |
50 | MKK1310 | Genap 2009 | |
51 | MKK1310 | Genap 2009 | |
52 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
53 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
54 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
55 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
56 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
57 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
58 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
59 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
60 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
61 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
62 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
63 | MKK191105 | Ganjil 2010 | |
64 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
65 | MKK191205 | Ganjil 2010 | |
66 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
67 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
68 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
69 | MKK191205 | Ganjil 2010 | |
70 | MKK191207 | Ganjil 2010 | |
71 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
72 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
73 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
74 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
75 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
76 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
77 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
78 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
79 | MKK191403 | Ganjil 2010 | |
80 | KT191105 | Ganjil 2011 | |
81 | KT191403 | Ganjil 2011 | |
82 | KT191106 | Genap 2011 | |
83 | KT191106 | Genap 2011 | |
84 | KT191106 | Genap 2011 | |
85 | KT191106 | Genap 2011 | |
86 | KT191106 | Genap 2011 | |
87 | KT191106 | Genap 2011 | |
88 | KT191106 | Genap 2011 | |
89 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
90 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
91 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
92 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
93 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
94 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
95 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
96 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
97 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
98 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
99 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
100 | KT191105 | Ganjil 2012 | |
101 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
102 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
103 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
104 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
105 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
106 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
107 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
108 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
109 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
110 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
111 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
112 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
113 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
114 | KT191403 | Ganjil 2012 | |
115 | KT191106 | Genap 2012 | |
116 | KT191106 | Genap 2012 | |
117 | KT191106 | Genap 2012 | |
118 | KT191106 | Genap 2012 | |
119 | KT191106 | Genap 2012 | |
120 | KT191106 | Genap 2012 | |
121 | KT191106 | Genap 2012 | |
122 | KT191106 | Genap 2012 | |
123 | KT191106 | Genap 2012 | |
124 | KT191106 | Genap 2012 | |
125 | KT191106 | Genap 2012 | |
126 | KT191106 | Genap 2012 | |
127 | KT191106 | Genap 2012 | |
128 | MKB13617 | Genap 2012 |
Riwayat Pendidikan
# | Perguruan Tinggi | Jenjang | Tanggal Ijazah | Gelar |
1 | Universitas Siliwangi | S-1 | 13 September 2000 | S.Pd |