Universitas Siliwangi
NIDN | : 0405077601 |
Nama Lengkap | : SANTIANA, S.S., M.Pd. |
Homebase Program Studi | : Pendidikan Bahasa Inggris S-1 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
Jabana Fungsional (jafa) | : LEKTOR |
Pendidikan | : S-2 |
Status | : DOSEN TETAP |
Status Mengajar | : AKTIF MENGAJAR |
Riwayat Pengajaran
# | Kode MK | Nama Matakuliah | Semester |
1 | MKK01203 | Ganjil 2002 | |
2 | MKK01201 | Ganjil 2002 | |
3 | MKB01310 | Genap 2002 | |
4 | MKK01202 | Genap 2002 | |
5 | MKK01201 | Ganjil 2003 | |
6 | MKB01315 | Ganjil 2003 | |
7 | MKB01113 | Ganjil 2003 | |
8 | MKK01202 | Genap 2003 | |
9 | MKK0103 | Ganjil 2004 | |
10 | MKK0107 | Ganjil 2004 | |
11 | MKK0103 | Genap 2004 | |
12 | MKK0107 | Genap 2004 | |
13 | MKK0107 | PENGANTAR PARIWISATA | Ganjil 2005 |
14 | MKK1403 | Ganjil 2009 | |
15 | MKK1403 | Ganjil 2009 | |
16 | MKK1403 | Ganjil 2009 | |
17 | MKK131307 | Ganjil 2009 | |
18 | MKK131307 | Ganjil 2009 | |
19 | MKK131307 | Ganjil 2009 | |
20 | MKK131307 | Ganjil 2009 | |
21 | MKK830103 | Ganjil 2009 | |
22 | MBB131403 | Ganjil 2009 | |
23 | MBB131403 | Ganjil 2009 | |
24 | MBB131403 | Ganjil 2009 | |
25 | MBB131403 | Ganjil 2009 | |
26 | MBB131403 | Ganjil 2009 | |
27 | MBB131403 | Ganjil 2009 | |
28 | MBB131403 | Ganjil 2009 | |
29 | MKK131307 | Ganjil 2009 | |
30 | MKK131307 | Ganjil 2009 | |
31 | MKK131307 | Ganjil 2009 | |
32 | MKK1403 | Ganjil 2009 | |
33 | MKK1403 | Ganjil 2009 | |
34 | MKK1403 | Ganjil 2009 | |
35 | MKK1403 | Ganjil 2009 | |
36 | MKK830102 | Genap 2009 | |
37 | MKK131307 | Ganjil 2010 | |
38 | MKK131307 | Ganjil 2010 | |
39 | MKK131307 | Ganjil 2010 | |
40 | MKK131307 | Ganjil 2010 | |
41 | MKK131307 | Ganjil 2010 | |
42 | MBB131403 | Ganjil 2010 | |
43 | MBB131403 | Ganjil 2010 | |
44 | MBB131403 | Ganjil 2010 | |
45 | MBB131403 | Ganjil 2010 | |
46 | MBB131403 | Ganjil 2010 | |
47 | MBB131403 | Ganjil 2010 | |
48 | MBB131403 | Ganjil 2010 | |
49 | MKK830103 | Ganjil 2010 | |
50 | MKK131307 | Ganjil 2010 | |
51 | MKK131307 | Ganjil 2010 | |
52 | MBB131403 | Genap 2010 | |
53 | MBB131403 | Genap 2010 | |
54 | MBB131403 | Genap 2010 | |
55 | MBB131403 | Genap 2010 | |
56 | MBB131403 | Genap 2010 | |
57 | MBB131403 | Genap 2010 | |
58 | MKK830102 | Genap 2010 | |
59 | MBB131403 | Genap 2010 | |
60 | KU100105 | Ganjil 2011 | |
61 | KT131405 | Ganjil 2011 | |
62 | KT131317 | Ganjil 2012 | |
63 | KT131317 | Ganjil 2012 | |
64 | KT131405 | Ganjil 2012 | |
65 | KT131405 | Ganjil 2012 | |
66 | KT131317 | Ganjil 2012 | |
67 | KT131405 | Ganjil 2012 | |
68 | KT131405 | Ganjil 2012 | |
69 | KT131405 | Ganjil 2012 | |
70 | KT131405 | Ganjil 2012 | |
71 | KT131405 | Ganjil 2012 | |
72 | KT131405 | Ganjil 2012 | |
73 | KT131405 | Ganjil 2012 | |
74 | KT131405 | Ganjil 2012 | |
75 | KT131405 | Ganjil 2012 | |
76 | KT131415 | Ganjil 2012 | |
77 | KT131415 | Ganjil 2012 | |
78 | KT131415 | Ganjil 2012 | |
79 | KT131206 | Genap 2012 | |
80 | KT131206 | Genap 2012 | |
81 | KT131206 | Genap 2012 | |
82 | KT131206 | Genap 2012 | |
83 | KT131206 | Genap 2012 | |
84 | KT131206 | Genap 2012 | |
85 | KT131206 | Genap 2012 | |
86 | KT131206 | Genap 2012 | |
87 | KT131206 | Genap 2012 | |
88 | KT131302 | Genap 2012 | |
89 | KT131302 | Genap 2012 | |
90 | KT131302 | Genap 2012 | |
91 | KT131302 | Genap 2012 | |
92 | KT131302 | Genap 2012 | |
93 | KT131302 | Genap 2012 | |
94 | KT131302 | Genap 2012 | |
95 | KT131302 | Genap 2012 | |
96 | KT131302 | Genap 2012 | |
97 | KT131316 | Genap 2012 | |
98 | KT131316 | Genap 2012 | |
99 | KT131316 | Genap 2012 | |
100 | KT131316 | Genap 2012 | |
101 | KT131316 | Genap 2012 | |
102 | KT131316 | Genap 2012 | |
103 | KT131316 | Genap 2012 | |
104 | KT131316 | Genap 2012 | |
105 | KT131316 | Genap 2012 |
Riwayat Pendidikan
# | Perguruan Tinggi | Jenjang | Tanggal Ijazah | Gelar |
1 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari | S-1 | 06 Januari 2001 | S.S. |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | S-2 | 28 Agustus 2009 | M.Pd. |