Institut Keu Perbankan Dan Inf Asia Perbanas

NIDN : 0303047302
Nama Lengkap : WESLEY ALVA MARDIKIN
Homebase Program Studi : Keuangan Dan Perbankan D-3
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabana Fungsional (jafa) : ASISTEN AHLI
Pendidikan : S-1
Status : DOSEN TETAP
Status Mengajar : AKTIF MENGAJAR
Klik Kembali kehalaman sebelumnya

Riwayat Pengajaran

# Kode MK Nama Matakuliah Semester
1 SM40031 Ganjil 2002
2 SM40070 Ganjil 2002
3 SM40031 Ganjil 2002
4 SM40010 Genap 2002
5 SM40070 Genap 2002
6 SM70030 Genap 2002
7 SM70032 Genap 2002
8 SM70033 Genap 2002
9 SM40030 Genap 2002
10 SM40031 Ganjil 2003
11 SM40031 Ganjil 2003
12 SM40070 Ganjil 2003
13 SM40070 Ganjil 2003
14 SA40102 Ganjil 2003
15 SM40031 Ganjil 2003
16 SM30020 Genap 2003
17 SM30010 Genap 2003
18 SM40030 Genap 2003
19 SM40030 Genap 2003
20 SM70033 Genap 2003
21 SM70033 Genap 2003
22 SM70032 Genap 2003
23 SM40010 Genap 2003
24 SM40011 Genap 2003
25 SM40011 Genap 2003
26 SM40030 Genap 2003
27 SM40030 Genap 2003
28 SM40070 Genap 2003
29 SM40070 Genap 2003
30 SM70032 Genap 2003
31 SM70032 Genap 2003
32 SM70032 Genap 2003
33 SM70033 Genap 2003
34 SM70033 Genap 2003
35 SM40011 MANAJEMEN KEUANGAN II (UPM) Ganjil 2004
36 SM40031 MANAJEMEN PEMASARAN II (UPM) Ganjil 2004
37 SM40070 MANAJEMEN STRATEGIK (UPM) Ganjil 2004
38 SM70033 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN Ganjil 2004
39 SA20080 PERILAKU KEORGANISASIAN Ganjil 2004
40 SA40101 MANAJEMEN KEUANGAN I Ganjil 2004
41 SM40011 MANAJEMEN KEUANGAN II (UPM) Genap 2004
42 SM40070 MANAJEMEN STRATEGIK (UPM) Genap 2004
43 SA40090 ANALISIS KINERJA KEU. PERUSH. Genap 2004
44 SA40090 ANALISIS KINERJA KEU. PERUSH. Genap 2004
45 SA40102 MANAJEMEN KEUANGAN II (UPM) Genap 2004
46 SA40102 MANAJEMEN KEUANGAN II (UPM) Genap 2004
47 SM40031 MANAJEMEN PEMASARAN II (UPM) Ganjil 2005
48 SM40070 MANAJEMEN STRATEGIK (UPM) Ganjil 2005
49 SM40070 MANAJEMEN STRATEGIK (UPM) Ganjil 2005
50 SA40090 ANALISA KINERJA KEU. PERUSAHAAN Ganjil 2005
51 SA40090 ANALISA KINERJA KEU. PERUSAHAAN Ganjil 2005
52 SA40110 MANAJEMEN PEMASARAN Ganjil 2005
53 SA40180 MANAJEMEN STRATEGIK Ganjil 2005
54 SM40031 MANAJEMEN PEMASARAN II (UPM) Genap 2005
55 SM40070 MANAJEMEN STRATEGIK (UPM) Genap 2005
56 SM40070 MANAJEMEN STRATEGIK (UPM) Genap 2005
57 SA40110 Genap 2005
58 SA40180 MANAJEMEN STRATEGIK Genap 2005
59 EM503 Ganjil 2012
60 EM503 Ganjil 2012
61 EM503 Ganjil 2012
62 EM604 Ganjil 2012

Riwayat Pendidikan

# Perguruan Tinggi Jenjang Tanggal Ijazah Gelar
1 STMIK Jakarta Sti&k S-1 26 April 1999 S.Kom

Sumber: forlap kemdikbud

Kembali kehalaman sebelumnya