Ronald Wilson

Ronald Lawrence Wilson (né le à Windsor dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace ayant évolué au poste de défenseur[1].

Carrière

Parenté dans le sport

Il est le fils du joueur de hockey, Larry Wilson .

Statistiques

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[2]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1973-1974 Friars de Providence NCAA 26 16 22 38 0 - - - - -
1975-1976 Équipe USA International 27 15 32 47 42 - - - - -
1976-1977 Friars de Providence NCAA 30 17 42 59 62 - - - - -
1976-1977 Blackhawks de Dallas LCH 4 1 0 1 2 - - - - -
1977-1978 Blackhawks de Dallas LCH 67 31 38 69 18 - - - - -
1977-1978 Maple Leafs de Toronto LNH 13 2 1 3 0 - - - - -
1978-1979 Hawks du Nouveau-Brunswick LAH 31 11 20 31 13 - - - - -
1978-1979 Maple Leafs de Toronto LNH 46 5 12 17 4 3 0 1 1 0
1979-1980 Hawks du Nouveau-Brunswick LAH 43 20 43 63 10 14 3 2 5 2
1979-1980 Maple Leafs de Toronto LAH 5 0 2 2 2 3 1 2 3 2
1984-1985 North Stars du Minnesota LNH 13 4 8 12 2 9 1 6 7 2
1985-1986 HC Davos LNA 35 29 37 66 0 - - - - -
1985-1986 North Stars du Minnesota LNH 11 1 3 4 8 5 2 4 6 4
1986-1987 North Stars du Minnesota LNH 65 12 29 41 36 - - - - -
1987-1988 North Stars du Minnesota LNH 24 2 12 14 16 - - - - -
Totaux LNH 177 26 67 93 68 20 4 13 17 8

Notes et références

  1. (en) Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/
  2. (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Kembali kehalaman sebelumnya