Alexandra Mueller
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
14 lutego 1988 |
| Wzrost |
180 cm |
| Gra |
praworęczna, oburęczny backhand |
| Zakończenie kariery |
2021 |
| Trener |
Scott Lambdin |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 7 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
280 (6 lipca 2009) |
| US Open |
2Q (2004) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 21 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
130 (7 stycznia 2019) |
| US Open |
1R (2004, 2007) |
Alexandra Mueller (ur. 14 lutego 1988 w Abington) – amerykańska tenisistka.
Kariera tenisowa
W przeciągu kariery zwyciężyła w siedmiu singlowych i dwudziestu jeden deblowych turniejach rangi ITF. 6 lipca 2009 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 280. pozycję. W rankingu deblowym najwyżej była sklasyfikowana na 130. miejscu (7 stycznia 2019 roku).
Tylko jeden raz zagrała w eliminacjach gry pojedynczej do turnieju wielkoszlemowego – podczas US Open 2004. W tym samym roku i turnieju, jak i trzy lata później, wystąpiła w turnieju głównym gry podwójnej (US Open 2004 i 2007).
Finały turniejów rangi ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 75/80 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 50/60 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 10 (7–3)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 01/06/2003 | 10 000 | Ceglana | 6:0, 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 28/03/2004 | 10 000 | Twarda | 5:7, 6:1, 6:4 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 06/07/2008 | 25 000 | Ceglana | 6:3, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 07/06/2009 | 10 000 | Twarda | 6:1, 3:6, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 23/05/2010 | 10 000 | Twarda | 6:2, 5:7, 6:0 | ||
| Zwyciężczyni | 6. | 05/06/2011 | 10 000 | Twarda | 6:2, 6:0 | ||
| Zwyciężczyni | 7. | 23/06/2013 | 10 000 | Ceglana | 7:5, 6:4 | ||
| Finalistka | 1. | 24/09/2013 | 10 000 | Ceglana | 6:4, 0:6, 0:6 | ||
| Finalistka | 2. | 06/10/2013 | 10 000 | Ceglana | 6:7(5), 5:7 | ||
| Finalistka | 3. | 12/06/2016 | 10 000 | Ceglana | 3:6, 3:6 |
Gra podwójna 37 (21–16)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 09/06/2007 | 10 000 | Twarda | 6:3, 6:2 | |||
| Finalistka | 1. | 05/07/2008 | 25 000 | Ceglana | 1:6, 6:4, 3–10 | |||
| Zwyciężczyni | 2. | 27/06/2009 | 25 000 | Ceglana | 6:2, 6:1 | |||
| Finalistka | 2. | 01/05/2010 | 50 000 | Twarda | 4:6, 3:6 | |||
| Finalistka | 3. | 15/05/2010 | 50 000 | Ceglana | 3:6, 2:6 | |||
| Zwyciężczyni | 3. | 22/05/2010 | 10 000 | Twarda | 4:6, 7:5, 10–2 | |||
| Zwyciężczyni | 4. | 29/05/2010 | 10 000 | Twarda | 6:1, 6:3 | |||
| Finalistka | 4. | 06/11/2010 | 50 000 | Twarda (hala) | 4:6, 0:6 | |||
| Zwyciężczyni | 5. | 29/05/2011 | 50 000 | Twarda | 6:2, 6:3 | |||
| Finalistka | 5. | 04/06/2011 | 10 000 | Twarda | 3:6, 3:6 | |||
| Zwyciężczyni | 6. | 26/06/2011 | 50 000 | Twarda | 7:6(3), 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 7. | 10/07/2011 | 50 000 | Ceglana | 6:3, 3:6, 10–7 | |||
| Finalistka | 6. | 13/05/2012 | 25 000 | Ceglana | 4:6, 6:4, 5–10 | |||
| Finalistka | 7. | 20/05/2012 | 10 000 | Twarda | 3:6, 4:6 | |||
| Zwyciężczyni | 8. | 26/05/2013 | 10 000 | Twarda | 6:4, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 9. | 01/06/2013 | 10 000 | Twarda | 6:3, 6:4 | |||
| Zwyciężczyni | 10. | 22/06/2013 | 10 000 | Ceglana | 4:6, 6:3, 10–7 | |||
| Zwyciężczyni | 11. | 29/09/2013 | 10 000 | Ceglana | 7:5, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 12. | 05/10/2013 | 10 000 | Ceglana | 6:4, 6:1 | |||
| Finalistka | 8. | 09/11/2013 | 50 000 | Twarda | 1:6, 2:6 | |||
| Zwyciężczyni | 13. | 11/05/2014 | 25 000 | Ceglana | 6:3, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 14. | 21/06/2014 | 10 000 | Ceglana | 6:4, 6:1 | |||
| Zwyciężczyni | 15. | 28/06/2014 | 10 000 | Ceglana | 6:3, 6:3 | |||
| Finalistka | 9. | 10/08/2014 | 25 000 | Twarda | 6:7(5), 1:6 | |||
| Zwyciężczyni | 16. | 20/05/2015 | 25 000 | Twarda | 5:7, 7:5, 10–6 | |||
| Finalistka | 10. | 04/06/2016 | 10 000 | Ceglana | 7:5, 3:6, 6–10 | |||
| Zwyciężczyni | 17. | 11/06/2016 | 10 000 | Ceglana | 6:1, 6:4 | |||
| Zwyciężczyni | 18. | 23/07/2016 | 10 000 | Twarda | 6:1, 6:4 | |||
| Finalistka | 11. | 30/07/2016 | 50 000 | Twarda | 0:6, 5:7 | |||
| Finalistka | 12. | 10/06/2017 | 25 000 | Ceglana | 4:6, 0:6 | |||
| Zwyciężczyni | 19. | 13/08/2017 | 25 000 | Twarda | 4:6, 6:3, 10–5 | |||
| Finalistka | 13. | 17/09/2017 | 60 000 | Twarda | 6:7(7), 6:7(2) | |||
| Finalistka | 14. | 14/10/2017 | 25 000 | Twarda | 6:4, 5:7, 5–10 | |||
| Zwyciężczyni | 20. | 29/04/2018 | 80 000 | Ceglana | 3:6, 6:4, 10–7 | |||
| Zwyciężczyni | 21. | 06/10/2018 | 25 000 | Ceglana | 6:4, 6:4 | |||
| Finalistka | 15. | 11/11/2018 | 80 000 | Twarda | 3:6, 4:6 | |||
| Finalistka | 16. | 09/11/2019 | 60 000 | Twarda | 3:6, 4:6 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2025-02-10] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2025-02-10] (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.