Andreas Baumgartner
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
6 stycznia 2001 w Bischofshofen (29. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
6 stycznia 2001 w Bischofshofen (29. miejsce) |
Andreas Baumgartner (ur. 28 sierpnia 1981) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2000/2001, kiedy zajął 79. miejsce w klasyfikacji generalnej.
W sezonie 2000/2001 w ramach 49. Turnieju Czterech Skoczni znalazł się w składzie na austriacką część turnieju, gdzie w kwalifikacjach do konkursu na Bergisel nie zdołał wywalczyć awansu do konkursu głównego, natomiast na skoczni im. Paula Ausserleitnera zajął 29. miejsce i zdobył jedyne w karierze punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach startował w sezonie 2001/2002.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2000/2001 | 79.[1] |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 2000/2001 | 57. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[2] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2][3] |
|---|---|
| 1998/1999 | 224. |
| 1999/2000 | 114. |
| 2000/2001 | 44. |
| 2001/2002 | 178. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 28 | 18 | - | 53 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 25 | 16 | 12 | - | - | - | - | 16 | 26 | 29 | - | - | 33 | 50 | - | - | 26 | 27 | 26 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | q | 14 | 36 | - | - | 48 | - | 25 | 35 | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 35 | - | 12 | 22 | - | - | 34 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 34 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ a b Andreas BAUMGARTNER - Athlete Biography; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-14]. (ang.).
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: BAUMGARTNER Andreas 1981.08.28 AUT. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2023-12-15].
- ↑ Andreas BAUMGARTNER - Athlete Biography; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-14]. (ang.).
Bibliografia
- Andreas BAUMGARTNER - Athlete Biography. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-15]. (ang.).
- Adam Kwieciński: BAUMGARTNER Andreas 1981.08.28 AUT. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2023-12-15].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.