Arkadiusz Kobus
Arkadiusz Kobus (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syntex Księżak Łowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niski skrzydłowy / silny skrzydłowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudonim |
„Ekspres z Kutna”[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktywność |
od 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkadiusz Kobus (ur. 6 grudnia 1986 we Władysławowie) – polski koszykarz grający na pozycji niskiego skrzydłowego lub silnego skrzydłowego w klubie Księżak Syntex Łowicz.
Osiągnięcia
Stan na 13 kwietnia 2023.
Drużynowe
- Awans do I ligi - 2014
Indywidualne
- Zaliczony do I składu grupy A II ligi (2023)[2]
Reprezentacja
- Uczestnik mistrzostw świata 3x3 (2017 – 10. miejsce)[3]
Statystyki
| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M | Mecze | S5 | Pierwsza piątka | MPG | Minuty na mecz |
| FG% | Celność rzutów z pola | 3P% | Celność rzutów „za 3” | FT% | Celność rzutów wolnych |
| RPG | Zbiórki na mecz | APG | Asysty na mecz | SPG | Przechwyty na mecz |
| BPG | Bloki na mecz | PPG | Punkty na mecz | ||
W rozgrywkach krajowych
| Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Prokom Trefl II Sopot (II liga) | 19 | ||||||||||
| 2006/2007 | Prokom Trefl II Sopot (II liga) | 22 | ||||||||||
| 2007/2008 | Prokom Trefl II Sopot (I liga) | 28 | 11,2 | 34,0% | 26,6% | 58,1% | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 3,8 | |
| 2008/2009 | Bonduelle Gniewkowo (II liga) | 26 | 23,7 | 45,9% | 32,6% | 81,8% | 4,2 | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 13,2 | |
| 2009/2010 | Asseco Prokom II Gdynia (I liga) | 30 | 20,0 | 45,2% | 26,9% | 81,5% | 3,4 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 10,4 | |
| 2009/2010 | Asseco Prokom III Gdynia (II liga) | 2 | 21,7 | 45,5% | 11,1% | 66,7% | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | |
| 2010/2011 | SIDEn Polski Cukier Toruń (II liga) | 21 | 24,0 | 45,1% | 22,0% | 75,9% | 5,2 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 10,9 | |
| 2011/2012 | Polski Cukier SIDEn Toruń (I liga) | 23 | 21,3 | 53,2% | 25,0% | 60,9% | 4,6 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 8,5 | |
| 2012/2013 | Polski Cukier SIDEn Toruń (I liga) | 13 | 13,0 | 38,6% | 23,1% | 66,7% | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,9 | |
| 2012/2013 | Polfarmex Kutno (I liga) | 11 | 15,3 | 34,4% | 25,0% | 88,9% | 3,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 3,7 | |
| 2013/2014 | MKS Skierniewice (II liga) | 14 | 28,4 | 37,6% | 20,7% | 81,3% | 5,2 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 13,3 | |
| 2013/2014 | Legia Warszawa (II liga) | 16 | 22,3 | 49,0% | 46,0% | 72,8% | 5,0 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 15,1 | |
| 2014/2015 | Legia Warszawa (I liga) | 35 | 24,2 | 41,5% | 34,1% | 71,6% | 5,0 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 13,8 | |
| 2015/2016 | Polpharma Starogard Gdański (PLK) | 4 | 0 | 3,9 | 0% | 0% | 100% | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 |
| 2015/2016 | Księżak Łowicz (II liga) | 20 | 29,3 | 46,5% | 30,5% | 90,8% | 7,6 | 2,3 | 1,4 | 0,4 | 18,6 | |
| 2016/2017 | Polfarmex Kutno (PLK) | 22 | 3 | 12,1 | 34,9% | 27,0% | 80,0% | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 3,5 |
| 2016/2017 | KKS Pro-Basket Kutno (II liga) | 11 | 28,5 | 37,4% | 31,9% | 74,6% | 7,5 | 2,1 | 1,5 | 0,5 | 15,7 | |
| 2017/2018 | Polfarmex Kutno (I liga) | 36 | 21,6 | 34,5% | 28,4% | 74,8% | 3,8 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 8,6 | |
| 2018/2019 | Księżak Syntex Łowicz (I liga) | 32 | 33,7 | 47,8% | 40,0% | 85,4% | 5,7 | 2,5 | 0,8 | 0,3 | 17,2 | |
| 2019/2020 | Księżak Syntex Łowicz (I liga) | 22 | 27,6 | 57,0% | 34,1% | 86,3% | 4,3 | 2,5 | 1,3 | 0,3 | 15,3 |
Przypisy
- ↑ Piotr Wesołowicz: Ekspres z Kutna odjechał. Arkadiusz Kobus z Legii do TBL. legia.sport.pl, 2015-08-03. [dostęp 2017-12-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-12-26)].
- ↑ Wyróżnienia za sezon 2022/2023 w grupie A 2LM. rozgrywki.pzkosz.pl. [dostęp 2023-04-13]. (pol.).
- ↑ FIBA 3x3 World Cup 2017. fiba3x3.com. [dostęp 2019-06-22]. (ang.).
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.