Chile Open 2021
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
08–14.03.2021 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
393 935 $ | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Catalina Fillol | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Chile Open 2021, właśc. Chile Dove Men+Care Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Chile Open rozgrywany w dniach 8–14 marca 2021 roku w Santiago na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 393 935 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | zwycięstwo | |
| 2 | 29 | 2. runda | |
| 3 | 57 | 2. runda | |
| 4 | 60 | ćwierćfinał | |
| 5 | 62 | 2. runda | |
| 6 | 79 | 1. runda | |
| 7 | 85 | 2. runda | |
| 8 | 86 | półfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 68 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 67 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 62 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 68 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 67 | 7 | 67 | ||||||||||||||||
| 5 | 63 | 62 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| SE | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 45 000 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 32 615 | 150 |
| Półfinalista | 22 800 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 15 250 | 45 |
| 2. runda | 9600 | 20 |
| 1. runda | 6030 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | półfinał | |
| 2 | 74 | 1. runda | |
| 3 | 93 | ćwierćfinał | |
| 4 | 117 | zwycięstwo |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 17 100 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 12 240 | 150 |
| Półfinaliści | 8070 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 5240 | 45 |
| 1. runda | 3070 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-03-07]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-03-07]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2021-03-07]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.