Christian Bruder
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Reprezentacja |
Christian Bruder (ur. 30 kwietnia 1982) – niemiecki skoczek narciarski i trener. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2004/2005, kiedy zajął 55. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.
Przed sezonem 2018/2019 został asystentem trenera kadry kobiet reprezentacji Niemiec w skokach narciarskich[1].
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2004/2005: 55.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[2].
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 24 | - | q | q | 39 | 48 | q | - | 25 | |||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniej Nordycki (Skandynawski)
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2005: 55.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Lauscha – 30 stycznia 2005 (2. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[2].
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 8 | 17 | 21 | 39 | 2 | - | - | 9 | 8 | - | - | 16 | 4 | - | - | - | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 50 | 25 | 22 | 31 | 46 | - | - | - | 39 | 11 | 14 | 11 | 33 | 27 | - | - | - | - | 10 | 35 | 42 | - | 22 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 33 | 47 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 39 | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2005: 59.
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[2].
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 54 | 59 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | 20 | 13 | 25 | 24 | 44 | |||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Dominik Formela: Schuster poprowadzi ośmiu skoczków. skijumping.pl, 2018-05-15. [dostęp 2018-07-15].
- ↑ a b c Adam Kwieciński: BRUDER Christian. [dostęp 2020-08-07].
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.