Daniel Alfredsson
Daniel Alfredsson przed ostatnim meczem w barwach Ottawa Senators 24 maja 2013 | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obywatelstwo | |||||||||||||
| Wzrost |
180 cm | ||||||||||||
| Pozycja |
napastnik (prawoskrzydłowy) | ||||||||||||
| Uchwyt |
prawy | ||||||||||||
| Draft |
NHL 1994, numer: 133 (6 runda) | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Daniel Alfredsson (ur. 11 grudnia 1972 w Göteborgu) – szwedzki hokeista, reprezentant Szwecji, pięciokrotny olimpijczyk.
Kariera
Mölndal (1990–1992)
Frölunda (1992–1995)
Ottawa Senators (1995–2004)
Frölunda (2004–2005)
Ottawa Senators (2005–2013)
Detroit Red Wings (2013-2014)
Wychowanek klubu Göteborgs IK. Od początku swojej kariery w NHL w 1995 do 2013 zawodnik klubu Ottawa Senators. Od 1999 roku kapitan drużyny. Łącznie w barwach stołecznej kanadyjskiej drużyny rozegrał 17 sezonów. Od lipca 2013 zawodnik Detroit Red Wings związany roczną umową[1][2]. Pod koniec listopada 2014 ogłosił zakończenie kariery zawodniczej[3].
Uczestniczył w turniejach mistrzostw świata 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2005, 2012, Pucharu Świata 1996, 2004 oraz zimowych igrzysk olimpijskich 1998, 2002, 2006, 2010, 2014.
- Statystyki klubowe
| Sezon zasadniczy | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Drużyna | Liga | Mecze | Bramki | Asysty | Punkty | Minuty karne | Mecze | Bramki | Asysty | Punkty | Minuty karne | ||
| 1992-1993 | Frölunda HC | SEL | 21 | 1 | 5 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 1993-1994 | Frölunda HC | SEL | 39 | 20 | 10 | 30 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 1994-1995 | Frölunda HC | SEL | 22 | 7 | 11 | 18 | 22 | – | – | – | – | – | ||
| 1995-1996 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 26 | 35 | 61 | 28 | – | – | – | – | – | ||
| 1996-1997 | Ottawa Senators | NHL | 76 | 24 | 47 | 71 | 30 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||
| 1997-1998 | Ottawa Senators | NHL | 55 | 17 | 28 | 45 | 18 | 11 | 7 | 2 | 9 | 20 | ||
| 1998-1999 | Ottawa Senators | NHL | 58 | 11 | 22 | 33 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1999-2000 | Ottawa Senators | NHL | 57 | 21 | 38 | 59 | 28 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2000-2001 | Ottawa Senators | NHL | 68 | 24 | 46 | 70 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2001-2002 | Ottawa Senators | NHL | 78 | 37 | 34 | 71 | 45 | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | ||
| 2002-2003 | Ottawa Senators | NHL | 78 | 27 | 51 | 78 | 42 | 18 | 4 | 4 | 8 | 12 | ||
| 2003-2004 | Ottawa Senators | NHL | 77 | 32 | 48 | 80 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2004-2005 | Frölunda HC | SEL | 15 | 8 | 9 | 17 | 10 | 14 | 12 | 6 | 18 | 8 | ||
| 2005-2006 | Ottawa Senators | NHL | 77 | 43 | 60 | 103 | 50 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | ||
| 2006-2007 | Ottawa Senators | NHL | 77 | 29 | 58 | 87 | 42 | 20 | 14 | 8 | 22 | 10 | ||
| 2007-2008 | Ottawa Senators | NHL | 70 | 40 | 49 | 89 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Ottawa Senators | NHL | 79 | 24 | 50 | 74 | 24 | – | – | – | – | – | ||
| 2009-2010 | Ottawa Senators | NHL | 70 | 20 | 51 | 71 | 22 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
| 2010-2011 | Ottawa Senators | NHL | 54 | 14 | 17 | 31 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 2011-2012 | Ottawa Senators | NHL | 75 | 27 | 32 | 59 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2012-2013 | Ottawa Senators | NHL | 47 | 10 | 16 | 26 | 33 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||
| 2013-2014 | Detroit Red Wings | NHL | 68 | 18 | 31 | 49 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| SEL Razem | 97 | 36 | 35 | 71 | 58 | 18 | 13 | 7 | 20 | 16 | ||||
| NHL Razem | 1246 | 444 | 713 | 1157 | 510 | 124 | 51 | 49 | 100 | 76 | ||||
Kariera reprezentacyjna
Uczestniczył w turniejach mistrzostw świata w 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2005, 2012, Pucharu Świata 1996, 2004 oraz zimowych igrzysk olimpijskich 1998, 2002, 2006, 2010, 2014.
- Statystyki reprezentacyjne
| Statystyki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej | Mecze | Bramki | Asyty | Punkty | Minuty karne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 Mistrzostwa Świata | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puchar Świata w Hokeju na Lodzie 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 Mistrzostwa Świata | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 Mistrzostwa Świata | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Igrzyska Olimpijskie 1998 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 Mistrzostwa Świata | 10 | 4 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 Mistrzostwa Świata | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Igrzyska Olimpijskie 2002 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puchar Świata hokeja na lodzie 2004 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 Mistrzostwa Świata | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 Mistrzostwa Świata | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Igrzyska Olimpijskie 2006 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Igrzyska Olimpijskie 2010 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 Mistrzostwa Świata | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Igrzyska Olimpijskie 2014 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Igrzyska Olimpijskie razem | 26 | 13 | 14 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistrzostwa Świata razem | 62 | 19 | 27 | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puchar Świata razem | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sukcesy


- Reprezentacyjne
Srebrny medal mistrzostw świata: 1995, 2004,
Brązowy medal mistrzostw świata: 1999, 2001
Złoty medal igrzysk olimpijskich: 2006
Srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich: 2014
- Klubowe
Złoty medal mistrzostw Szwecji: 2005 z Frölunda- Prince of Wales Trophy: 2007 z Ottawa Senators
- Mistrzostwo dywizji: 1999, 2001, 2003, 2006 z Ottawa Senators
- Mistrzostwo konferencji: 2006 z Ottawa Senators
- Presidents’ Trophy: 2003 z Ottawa Senators
- Indywidualne
- Sezon NHL (1995/1996):
- Sezon NHL (1996/1997):
- NHL All-Star Game
- Sezon NHL (1997/1998):
- NHL All-Star Game
- Sezon NHL (2003/2004):
- NHL All-Star Game
- Sezon Elitserien 2004/2005:
- Skład gwiazd
- Pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców w fazie play-off: 12 goli
- Pierwsze miejsce w klasyfikacji kanadysjkiej w fazie play-off: 18 punktów
- Sezon NHL (2005/2006):
- Drugi skład gwiazd
- Sezon NHL (2006/2007):
- Pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców w fazie play-off: 14 goli
- Pierwsze miejsce w klasyfikacji kanadysjkiej w fazie play-off: 22 punkty
- Sezon NHL (2007/2008):
- NHL All-Star Game
- Sezon NHL (2011/2012):
- NHL All-Star Game
- King Clancy Memorial Trophy
- Sezon NHL (2012/2013):
- Wyróżnienia
- Galeria Sławy IIHF: 2018[4][5]
Przypisy
- ↑ Red Wings reach deal for Alfredsson | NHL.com [online], redwings.nhl.com [dostęp 2017-11-22] (ang.).
- ↑ Chance to chase Cup leads Alfredsson to Red Wings | NHL.com [online], www.nhl.com [dostęp 2017-11-22] (ang.).
- ↑ Alfredsson bekräftar: Lägger av – Sport | SVT.se [online], www.svt.se [dostęp 2017-11-22] (szw.).
- ↑ Andrew Podnieks: IIHF Hall of Fame Class of 2018. 2018.iihfworlds.com, 2017-12-01. [dostęp 2017-12-10].
- ↑ John Sanful: IIHF Hall of Fame inducts new members. new-iihf.com, 2018-05-20. [dostęp 2018-05-23]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Daniel Alfredsson w bazie Eliteprospects.com (ang.)
- Daniel Alfredsson w bazie The Internet Hockey Database (ang.)
- Daniel Alfredsson – profil na stronie NHL
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.