Grand Prix Chin 2007
| 16. wyścig z 17 w sezonie 784. Grand Prix Formuły 1 | ||||
| Data |
5-7 października 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
56 | |||
| Długość okrążenia |
5,451 km | |||
| Dystans |
305,066 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
17 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Lewis Hamilton | |||
| Zwycięzca |
Kimi Räikkönen | |||
| Najszybsze okrążenie |
Felipe Massa | |||
| 16. Grand Prix w sezonie 2007 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Chin | ||||
| ||||
Wyniki Grand Prix Chin, szesnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ferrari | 1:37.024 | 24 | |
| 2 | 6 | Ferrari | 1:36.607 | 31 | |
| 3 | 6 | Ferrari | 1:36.100 | 15 |
Kwalifikacje
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:35.798 | 1:35.898 | 1:35.908 | 1 | ||
| 2 | 6 | Ferrari | 1:35.692 | 1:35.381 | 1:36.044 | 2 | ||
| 3 | 5 | Ferrari | 1:35.792 | 1:35.796 | 1:36.221 | 3 | ||
| 4 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:35.809 | 1:35.845 | 1:36.576 | 4 | ||
| 5 | 14 | Red Bull-Renault | 1:36.930 | 1:36.252 | 1:37.619 | 5 | ||
| 6 | 11 | Toyota | 1:37.135 | 1:36.709 | 1:38.013 | 6 | ||
| 7 | 15 | Red Bull-Renault | 1:37.199 | 1:36.602 | 1:38.153 | 7 | ||
| 8 | 9 | BMW Sauber | 1:36.737 | 1:36.217 | 1:38.455 | 8 | ||
| 9 | 10 | BMW Sauber | 1:36.309 | 1:36.116 | 1:38.472 | 9 | ||
| 10 | 7 | Honda | 1:37.092 | 1:36.771 | 1:39.285 | 10 | ||
| 11 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.047 | 1:36.862 | 11 | |||
| 12 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.006 | 1:36.891 | 17[1] | |||
| 13 | 12 | Toyota | 1:37.209 | 1:36.959 | 12 | |||
| 14 | 4 | Renault | 1:37.225 | 1:36.991 | 13 | |||
| 15 | 23 | Super Aguri-Honda | 1:37.203 | 1:37.247 | 14 | |||
| 16 | 16 | Williams-Toyota | 1:37.144 | 1:37.483 | 15 | |||
| 17 | 8 | Honda | 1:37.251 | 16 | ||||
| 18 | 3 | Renault | 1:37.290 | 18 | ||||
| 19 | 17 | Williams-Toyota | 1:37.456 | 19 | ||||
| 20 | 22 | Super Aguri-Honda | 1:38.218 | 20 | ||||
| 21 | 20 | Spyker-Ferrari | 1:38.668 | 21 | ||||
| 22 | 21 | Spyker-Ferrari | 1:39.336 | 22 | ||||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
Wyścig

| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ferrari | 56 | 1h37:58.395 | ||||
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 56 | +0:09.806 | ||||
| 3 | 5 | Ferrari | 56 | +0:12.891 | ||||
| 4 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +0:53.509 | ||||
| 5 | 7 | Honda | 56 | +1:08.666 | ||||
| 6 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1:13.673 | ||||
| 7 | 9 | BMW Sauber | 56 | +1:14.224 | ||||
| 8 | 14 | Red Bull-Renault | 56 | +1:20.750 | ||||
| 9 | 4 | Renault | 56 | +1:21.186 | ||||
| 10 | 15 | Red Bull-Renault | 56 | +1:24.685 | ||||
| 11 | 3 | Renault | 56 | +1:26.683 | ||||
| 12 | 17 | Williams-Toyota | 55 | +1 okr. | ||||
| 13 | 12 | Toyota | 55 | +1 okr. | ||||
| 14 | 22 | Super Aguri-Honda | 55 | +1 okr. | ||||
| 15 | 8 | Honda | 55 | +1 okr. | ||||
| 16 | 16 | Williams-Toyota | 54 | +2 okr. | ||||
| 17 | 21 | Spyker-Ferrari | 53 | +3 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 10 | BMW Sauber | 33 | hydraulika | |||||
| 2 | McLaren-Mercedes | 30 | wypadł z toru | |||||
| 11 | Toyota | 25 | wypadł z toru | |||||
| 20 | Spyker-Ferrari | 24 | wypadek | |||||
| 23 | Super Aguri-Honda | 11 | hamulce | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ferrari | 1:37.454 | 56 |
Lista startowa
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 16 | 107 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 16 | 103 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 0 | 16 | 100 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
| 4 | 0 | 16 | 86 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
| 5 | 0 | 16 | 58 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| 6 | 0 | 15 | 35 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 7 | 0 | 16 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 9 | 0 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 10 | +1 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 11 | −1 | 16 | 13 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 12 | 0 | 16 | 10 | - | - | 1 | - | - | 6 | |
| 13 | 0 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 14 | +4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 15 | +1 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 16 | −2 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 17 | −2 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 18 | +2 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 19 | −2 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 20 | −1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 21 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 22 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 23 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 24 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 32 | 186 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 4 | |
| 2 | 0 | 32 | 94 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | |
| 3 | 0 | 32 | 51 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 4 | 0 | 32 | 28 | - | - | 1 | - | - | 7 | |
| 5 | 0 | 32 | 24 | - | - | 1 | - | - | 13 | |
| 6 | 0 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 7 | +3 | 32 | 8 | - | - | - | - | - | 16 | |
| 8 | 0 | 32 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 9 | −2 | 32 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 10 | −1 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 11 | 0 | 32 | - | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16-19, 29-32, 34-56 | 31 | |||
| 2 | 1-15, 20-28 | 24 | |||
| 10 | 33 | 1 | |||
| |||||
Przypisy
- ↑ Pozycja startowa obniżona o 5 miejsc za spowalnianie innych kierowców podczas kwalifikacji.
- ↑ Zespół McLaren został pozbawiony punktów zdobytych w klasyfikacji konstruktorów w związku z aferą szpiegowską.
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
