Ingo Lesser
| Data urodzenia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacja | |||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Ingo Lesser (ur. 6 lutego 1966[1]) – niemiecki skoczek narciarski reprezentujący barwy NRD i Niemiec. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1985/1986, kiedy zajął 36. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1985/1986 | 36. |
| 1986/1987 | 70. |
| 1988/1989 | 45. |
| 1989/1990 | 50. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Świata
Oberwiesenthal – 19 stycznia 1986 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1983/1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 23 | - | - | - | - | 42 | 70 | 52 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1984/1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1985/1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 32 | 41 | 3 | - | - | - | - | 18 | 14 | 56 | - | - | - | 41 | 33 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1986/1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 12 | 16 | - | 98 | 17 | 63 | 26 | - | 47 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1987/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 40 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | 29 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 12 | - | 41 | 33 | 81 | - | - | 45 | 40 | 41 | 55 | 72 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 54 | 43 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 36 | - | - | 51 | 44 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1986/1987 | 57. | [4] |
| 1990/1991 | 74. | [5] |
| 1991/1992 | 61. | [6] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[7] |
|---|---|
| 1991/1992 | 6. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Willingen – 26 stycznia 1992 (2. miejsce)
Chamonix – 7 marca 1992 (2. miejsce)
Le Brassus – 8 marca 1992 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | - | - | - | - | - | 51 | 9 | 10 | 2 | - | - | 28 | 12 | 2 | 3 | - | - | - | - | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ LESSER Ingo 1966.02.06 DDR. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2016-12-17].
- ↑ LESSER Ingo - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-04-14]. (ang.).
- ↑ a b Adam Kwieciński: LESSER Ingo. [dostęp 2024-04-14].
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1986/1987 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-04-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1990/1991 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-04-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1991/1992 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-04-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-08-22)]. (ang.).
- ↑ LESSER Ingo - Athlete Information; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-04-14]. (ang.).
Bibliografia
- LESSER Ingo - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-04-14]. (ang.).
- Adam Kwieciński: LESSER Ingo. [dostęp 2024-04-14].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.