Jouko Hein
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
SuK Telemark[3] |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
1 marca 1998 w Vikersund (54. miejsce) |
Jouko Hein (ur. 23 lutego 1980 w Rakvere lub Valdze[2]) – estoński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata (2001), mistrzostw świata w lotach narciarskich (2000) i mistrzostw świata juniorów (1998). Trzykrotny srebrny medalista mistrzostw Estonii w konkursach drużynowych.
Przebieg kariery
W 1998 w Sankt Moritz zajął ostatnie, 67. miejsce w mistrzostwach świata juniorów[4] (jako jedyny z zawodników nie wystartował wówczas w drugiej serii)[5].
W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 1997 w Lillehammer, odpadając w kwalifikacjach. W sumie, w latach 1997–2003 ponad 30 razy brał udział w zawodach tej rangi, jednak tylko raz wystartował w konkursie głównym – 1 marca 1998 w Vikersund, po skoku na odległość 113 metrów, zajął 54. pozycję[4] (wyprzedzając 4 zawodników, w tym Adama Małysza[6]). Ponadto w latach 1994–2003 prawie 60 razy startował w konkursach Pucharu Kontynentalnego, jednak tylko raz punktował – 6 kwietnia 1997 w Lahti był 27[4].
W 2001 wystartował w mistrzostwach świata seniorów w Lahti, odpadając w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych. W 2000 w Vikersund wziął udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich zajmując ostatnie, 47. miejsce po skoku na odległość 88 metrów[4]. W 2002 w Harrachovie ponownie został zgłoszony do mistrzostw świata w lotach, jednak ostatecznie nie stanął na starcie konkursu[7].
Trzykrotnie stawał na podium mistrzostw Estonii w skokach narciarskich, za każdym razem zdobywając srebrne medale konkursów drużynowych w barwach klubu SuK Telemark: zimą w 2003 i 2004 oraz latem w 2003. Wielokrotnie zdobywał medale juniorskich mistrzostw kraju, zarówno w skokach narciarskich, jak i kombinacji norweskiej[3].
Jego ojciec Hillar również był skoczkiem narciarskim i kombinatorem norweskim, a później trenerem[2].
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | q | 54 | - | q | q | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | - | q | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | - | - | q | q | - | - | q | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[8] |
|---|---|
| 1996/1997 | 278. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 87 | 87 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | q | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 53 | - | - | - | - | - | - | 49 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | 42 | 46 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | q | 99 | 47 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 77 | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 68 | - | - | 74 | 44 | 97 | 86 | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[8] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 62 | 97 | 62 | 63 | 40 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Jouko Hein (Estonia). skokinarciarskie.pl. [dostęp 2016-12-30].
- ↑ a b c Hein, Hillar. esbl.ee. [dostęp 2016-12-31]. (est.).
- ↑ a b Jouko Hein. sport24.ee. [dostęp 2016-12-30]. (est.).
- ↑ a b c d Adam Kwieciński, HEIN Jouko 1980.02.23 EST [online], wyniki-skoki.pl [dostęp 2016-12-30].
- ↑ Adam Kwieciński, St. Moritz SUI 1998.01.24 MSJun Junior World Ski Championships [online], wyniki-skoki.pl [dostęp 2016-12-30].
- ↑ Adam Kwieciński: Vikersund NOR 1998.03.01 PS/PS Lot. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2016-12-30].
- ↑ Mistrzostwa Świata w lotach 2002. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2016-12-30].
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: HEIN Jouko 1980.02.23 EST. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2023-02-16].
Bibliografia
- HEIN Jouko - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-02-16]. (ang.).
- Adam Kwieciński: HEIN Jouko 1980.02.23 EST. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2023-02-16].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.