Kazuhiro Higashi
| Data i miejsce urodzenia |
|---|
Kazuhiro Higashi (jap. 東和広, Higashi Kazuhiro, ur. 2 lipca 1968 r. w Niki) – japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1990/1991, kiedy zajął 34. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Największym sukcesem tego skoczka jest 5. miejsce na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme, wywalczone indywidualnie na normalnej skoczni.
- Indywidualnie
- 1991 Val di Fiemme (ITA) – 5. miejsce (normalna skocznia), 10. miejsce (duża skocznia).
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1990/1991 | 34. |
| 1993/1994 | 86. |
| 1994/1995 | 63. |
| 1995/1996 | 61. |
| 1996/1997 | 70. |
| 1998/1999 | 80. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[2]
| Sezon 1986/1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1987/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 56 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 29 | 17 | 37 | 60 | 7 | 29 | 35 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 22 | 46 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1993/1994 | 133. |
| 1994/1995 | 18. |
| 1995/1996 | 45. |
| 1996/1997 | 17. |
| 1997/1998 | 105. |
| 1998/1999 | 89. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Zaō – 1 marca 1995 (1. miejsce)
Zaō – 2 marca 1995 (1. miejsce)
Sapporo – 9 marca 1996 (3. miejsce)
Sapporo – 11 stycznia 1997 (2. miejsce)
Sapporo – 15 stycznia 1997 (2. miejsce)
Sapporo – 8 marca 1997 (2. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[2]
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 67 | 37 | 79 | 83 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 6 | 7 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 48 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 31 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ HIGASHI Kazuhiro - Athlete Information - World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-11-18]. (ang.).
- ↑ a b c Adam Kwieciński: HIGASHI Kazuhiro. [dostęp 2023-11-18].
Bibliografia
- HIGASHI Kazuhiro - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-11-18]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.