Kerstin Muschet
| Data i miejsce urodzenia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Union Rosenbach-Kaernten | ||||||
| Debiut w PŚ |
28.10 2006, Düsseldorf | ||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
| |||||||
Kerstin Muschet (ur. 25 grudnia 1988 w Villach) – austriacka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Union Rosenbach-Kaernten.
Kariera
W dużej imprezie zadebiutowała 21 grudnia 2004 roku, podczas mistrzostw kraju w Saalfelden am Steinernen Meer, gdzie zajęła 9. miejsce w sprincie stylem dowolnym
W Pucharze Świata zadebiutowała 28 października 2006 w Düsseldorfie, gdzie zajęła 52. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów do tej pory nie zdobyła.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | 21 lutego | 2013 | Sprint stylem klasycznym | – | – | ||
| 16. | 24 lutego | 2013 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[1] | 20:24,44 min | półfinał | ||
| 11. | 28 lutego | 2013 | bieg sztafetowy 4×5 km[2] | 1:00:36,5 min | +4:14,1 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 29 stycznia | 2006 | 10 km stylem dowolnym | 28:39,1 min | +3:02,7 min | ||
| 14. | 1 lutego | 2006 | Sprint stylem klasycznym | – | – |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 31 stycznia | 2006 | Sprint stylem dowolnym | – | – | ||
| 71. | 3 lutego | 2006 | 10 km bieg łączony | 29:12,2 min | +5:24,0 min | ||
| 39. | 12 marca | 2007 | Sprint stylem klasycznym | – | – | ||
| 35. | 14 marca | 2007 | 5 km stylem dowolnym | 11:44,5 min | +1:20,2 min | ||
| 10. | 23 lutego | 2008 | Sprint stylem dowolnym | – | – | ||
| 36. | 25 lutego | 2008 | 5 km stylem klasycznym | 14:54,0 min | +1:11,9 min | ||
| 56. | 27 lutego | 2008 | 10 km stylem dowolnym | 25:24,7 min | +2:52,3 min | ||
| 15. | 29 lutego | 2008 | bieg sztafetowy 4×3,3 km[3] | 41:50,1 min | +5:15,0 min |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2006/2007 | niesklasyfikowana |
| 2007/2008 | niesklasyfikowana |
| 2011/2012 | niesklasyfikowana |
| 2012/2013 | niesklasyfikowana |
| 2013/2014 | niesklasyfikowana |
Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie
Jak dotąd Muschet nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | – | – | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | – | – | – | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | - | - | - | – | – | – | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | - | - | - | – | 0 | |||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | - | - | - | – | – | – | – | – | 63 | 66 | 37 | dns | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | - | – | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | – | – | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - | – | 55 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Kerstin Muschet, Kateřina Smutná.
- ↑ Skład drużyny: Kateřina Smutná, Teresa Stadlober, Veronika Mayerhofer, Kerstin Muschet.
- ↑ Skład drużyny: Kerstin Muschet, Elisabeth Kaml, Johanna Mayerhofer, Stefanie Voegl.
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.