Kevin Bolger
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
Sun Valley Ski Education Fnd |
| Wzrost |
185 cm |
| Debiut w PŚ | |
| Pierwsze punkty w PŚ | |
Kevin Bolger (ur. 11 kwietnia 1993 r. w Minocqua) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu Sun Valley Ski Education Fnd.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 24 lutego 2012 roku, podczas zawodów rangi FIS Race w amerykańskiej miejscowości Bozeman, gdzie zajął 18. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.
W Pucharze Świata zadebiutował 3 marca 2018 roku w Lahti, w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 11. miejscu. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas debiutu w Pucharze Świata.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 8 lutego | 2022 | Sprint stylem dowolnym | 2:58,06 | - | ||
| 9. | 13 lutego | 2022 | bieg sztafetowy 4 x 10 km[1] | 1:54:50,7 | +8:05,6 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 21 lutego | 2019 | Sprint stylem dowolnym | 3:21,17 | — | ||
| 35. | 25 lutego | 2021 | Sprint stylem klasycznym | 3:01,30 | — |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2017/2018 | 90. |
| 2018/2019 | 112. |
| 2019/2020 | 87. |
| 2020/2021 | 52. |
| 2021/2022 | 75. |
| 2022/2023 | 90. |
| 2023/2024 | 63. |
| 2024/2025 | 76. |
| 2025/2026 | 89. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan na koniec sezonu 2021/2022
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 54 | 50 | 52 | 30 | 69 | 49 | 60 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 63 | 61 | 68 | 58 | 59 | - | 31 | 92 | 21 | 71 | 34 | - | - | - | - | - | 29 | 41 | 56 | - | 41 | 30 | - | - | 51 | 27 | 45 | 41 | 44 | 43 | 44 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 71 | 68 | 66 | lpd | 30 | - | 18 | 64 | 22 | 60 | 61 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 53 | 68 | 71 | 70 | 60 | 69 | 48 | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 62 | 61 | 63 | 13 | 33 | 6 | 30 | 59 | 55 | 40 | 46 | 46 | 23 | 48 | 48 | - | 61 | - | 31 | 23 | 60 | 67 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | - | - | 12 | - | 51 | - | 42 | 16 | 65 | 65 | 33 | dns | - | dnf | 33 | 49 | 34 | - | - | - | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Luke Jager, Scott Patterson, Gus Schumacher, Kevin Bolger.
Bibliografia
- Profil na stronie FIS. (niem. • ang. • fr.).
- Profil zawodnika na oficjalnej stronie Amerykańskiego Związku Narciarskiego. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.