Lars Kindlimann
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
SC am Bachtel Wald |
| Reprezentacja |
Lars Kindlimann (ur. 28 listopada 2000) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC am Bachtel Wald. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2018–2020). Medalista mistrzostw kraju.
Jego siostrą jest Rea Kindlimann[1], która uprawia skoki narciarskie i kombinację norweską[2]. Ich ojciec, Thomas Kindlimann, również był skoczkiem narciarskim[3].
Przebieg kariery
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował we wrześniu 2014 w konkursie Alpen Cup w Einsiedeln[4]. We wrześniu 2016 zadebiutował w FIS Cup, zajmując 65. miejsce w Einsiedeln[5]. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018 zajął 48. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 10. w konkursie drużynowym[6], zaś na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 zajął 41. pozycję indywidualnie oraz 9. w drużynie[7].
6 lipca 2019 zdobył pierwsze punkty FIS Cup, zajmując 11. lokatę w Szczyrku. Siedem dni później zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 25. miejsce w Szczuczyńsku. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów 2020 – indywidualnie był 11., a w drużynie zajął 8. pozycję[8].
Jest medalistą mistrzostw Szwajcarii w rywalizacji drużynowej – zdobył złoty medal w 2018[9], 2019[10] i 2021[11] oraz brązowy w 2022[12].
Indywidualnie
| 2018 |
– | 48. miejsce |
| 2019 |
– | 41. miejsce |
| 2020 |
– | 11. miejsce |
Drużynowo
| 2018 |
– | 10. miejsce[a] |
| 2019 |
– | 9. miejsce[b] |
| 2020 |
– | 8. miejsce[c] |
Starty L. Kindlimanna na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 1 lutego | 2018 | Lötschberg-Schanze | K-95 | HS-106 | indywid. | 80,0 m | – | 77,2 pkt | 214,2 pkt | Marius Lindvik | |
| 10. | 3 lutego | 2018 | Lötschberg-Schanze | K-95 | HS-106 | druż.[a] | 84,0 m | – | 395,0 pkt (97,6 pkt) | 673,5 pkt | Niemcy | |
| 41. | 24 stycznia | 2019 | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | indywid. | 83,0 m | – | 93,7 pkt | 158,4 pkt | Thomas Aasen Markeng | |
| 9. | 26 stycznia | 2019 | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | druż.[b] | 87,0 m | – | 442,9 pkt (108,0 pkt) | 536,8 pkt | Niemcy | |
| 11. | 5 marca | 2020 | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | indywid. | 94,5 m | 99,0 m | 200,0 pkt | 38,3 pkt | Peter Resinger | |
| 8. | 7 marca | 2020 | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | druż.[c] | 84,0 m | 88,5 m | 712,3 pkt (177,7 pkt) | 188,0 pkt | Słowenia |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
| Źródło[13][14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 42 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 56 | 41 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 51 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 55 | 40 | 37 | 58 | 42 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 58 | - | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[15] |
|---|---|
| 2019 | 112. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2023
| Źródło[13][14] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 25 | 31 | - | - | 52 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | dq | 50 | 63 | - | - | 56 | 57 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 45 | 52 | 49 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[16] |
|---|---|
| 2019/2020 | 57. |
| 2020/2021 | 81. |
| 2021/2022 | 98. |
| 2022/2023 | 99. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
| Źródło[13][14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 65 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 47 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 21 | 15 | 59 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 41 | 39 | 59 | 83 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 45 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 43 | 46 | 24 | 20 | - | - | 37 | 43 | - | - | - | - | 25 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ a b Skład zespołu: Dominik Peter, Olan Lacroix, Lars Kindlimann i Sandro Hauswirth
- ↑ a b Skład zespołu: Sandro Hauswirth, Olan Lacroix, Lars Kindlimann i Dominik Peter
- ↑ a b Skład zespołu: Lars Kindlimann, Olan Lacroix, Sandro Hauswirth i Dominik Peter
Przypisy
- ↑ Contact Flycenter Züri Oberland. flycenter.ch. [dostęp 2019-08-17]. (niem.).
- ↑ Rea KINDLIMANN - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2019-08-17]. (ang.).
- ↑ Philipp Burkart: Das Fliegen liegt ihm im Blut. sprungschanze.ch, 2014-12-18. [dostęp 2019-08-17]. (niem.).
- ↑ KINDLIMANN Lars - Athlete Information; Season 2015. fis-ski.com. [dostęp 2019-08-23]. (ang.).
- ↑ KINDLIMANN Lars - Athlete Information; Season 2017. fis-ski.com. [dostęp 2019-08-23]. (ang.).
- ↑ KINDLIMANN Lars - Athlete Information; Season 2018. fis-ski.com. [dostęp 2019-08-23]. (ang.).
- ↑ KINDLIMANN Lars - Athlete Information; Season 2019. fis-ski.com. [dostęp 2019-08-23]. (ang.).
- ↑ KINDLIMANN Lars - Athlete Information; Season 2020. fis-ski.com. [dostęp 2019-08-23]. (ang.).
- ↑ Dominik Formela: Wiatr storpedował Mistrzostwa Szwajcarii. skijumping.pl, 2018-10-14. [dostęp 2019-08-16].
- ↑ Schweizermeisterschaften 2019 Team. swiss-ski.ch. [dostęp 2020-05-02]. (niem.).
- ↑ Dominik Formela, Adam Bucholz: Deschwanden i Torazza najlepsi w Szwajcarii. skijumping.pl, 2021-10-16. [dostęp 2022-04-11].
- ↑ Adam Bucholz: Mistrzostwa Szwajcarii w Kanderstegu: Zwycięstwa Arnet i Deschwandena, nieudany powrót Ammanna. skijumping.pl, 2022-10-23. [dostęp 2022-10-23].
- ↑ a b c KINDLIMANN Lars - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-05-31]. (ang.).
- ↑ a b c Adam Kwieciński: KINDLIMANN Lars 2000.11.28 SUI. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2024-05-31].
- ↑ KINDLIMANN Lars - Athlete Information - Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-04-04]. (ang.).
- ↑ KINDLIMANN Lars - Athlete Information - FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-04-04]. (ang.).
Bibliografia
- KINDLIMANN Lars - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-05-31]. (ang.).
- Adam Kwieciński: KINDLIMANN Lars 2000.11.28 SUI. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2024-05-31].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.