Lisa Vittozzi
Lisa Vittozzi (ur. 4 lutego 1995 w Pieve di Cadore) – włoska biathlonistka, medalistka igrzysk olimpijskich, wielokrotna medalistka mistrzostw świata, dwukrotna mistrzyni świata juniorów młodszych oraz zdobywczyni Pucharu Świata.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2012 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti, gdzie jej najlepszym wynikiem było 27. miejsce w biegu indywidualnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Obertilliach zdobyła srebrny medal w sprincie. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Presque Isle w 2014 roku zwyciężyła w sprincie i biegu pościgowym, a w biegu indywidualnym była druga. W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 6 grudnia 2014 roku w Östersund, zajmując 38. miejsce w sprincie. Tym samym już debiutując, zdobyła pierwsze pucharowe punkty. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanęła 11 marca 2017 roku w Kontiolahti, kończąc bieg pościgowy na trzeciej pozycji. Wyprzedziły ją jedynie Niemka Laura Dahlmeier i Marie Dorin Habert z Francji.
Na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku wspólnie z koleżankami z reprezentacji zdobyła brązowy medal w sztafecie. Blisko kolejnego medalu była podczas mistrzostw świata w Hochfilzen w 2017 roku, gdzie była czwarta w sprincie i sztafecie mieszanej. W 2018 roku wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie razem z Dorotheą Wierer, Lukasem Hoferem i Dominikiem Windischem zdobyła brązowy medal w sztafecie mieszanej.
Osiągnięcia
| Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
| 2018 | Pjongczang | 32. | 6. | 11. | 4. | 9. | 3. | nd. |
| 2022 | Pekin | 76. | 36. | 32. | – | 5. | 9. | nd. |
| 2026 | Mediolan-Cortina d’Ampezzo | 37. | 5. | 1. | 18. | 11. | 2. | nd. |
| Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
| 2015 | Kontiolahti | nd. | 59. | 40. | nd. | 3. | nd. | nd. |
| 2016 | Oslo | nd. | 20. | 13. | 17. | 7. | nd. | nd. |
| 2017 | Hochfilzen | 36. | 4. | 14. | 11. | 5. | 4. | nd. |
| 2019 | Östersund | 2. | 21. | 10. | 8. | 10. | 3. | – |
| 2020 | Anterselva | 71. | 6. | 27. | 30. | 10. | 2. | – |
| 2021 | Pokljuka | 38. | 5. | 48. | 5. | 9. | 6. | – |
| 2023 | Oberhof | 3. | 5. | dns. | 22. | 1. | 2. | 3. |
| 2024 | Nové Město | 1. | 7. | 2. | 2. | 11. | 10. | 2. |
| Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
| 2014 | Nové Město na Moravě | 3. | 10. | 10. | nd. | – | nd. | nd. |
| Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
| 2012 | Kontiolahti | 27. | 36. | 30. | nd. | – | nd. | nd. |
| 2013 | Obertilliach | 37. | 2. | 5. | nd. | 10. | nd. | nd. |
| 2014 | Presque Isle | 2. | 1. | 1. | nd. | 5. | nd. | nd. |
| Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
| 2015 | Mińsk | 8. | 7. | 4. | nd. | – | nd. | nd. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2014/2015 | 64. |
| 2015/2016 | 39. |
| 2016/2017 | 27. |
| 2017/2018 | 6. |
| 2018/2019 | 2. |
| 2019/2020 | 10. |
| 2020/2021 | 16. |
| 2021/2022 | 31. |
| 2022/2023 | 3. |
| 2023/2024 | 1. |
| 2024/2025 | nie brała udziału |
| 2025/2026 | 3. |
Miejsca na podium indywidualnie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Lokata | Pudła | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 marca | 2017 | Bieg pościgowy na 10 km | 3. | 0+1+0+0 | 30:14,3 | +19,9 | Laura Dahlmeier | |
| 2. | 16 grudnia | 2017 | Bieg pościgowy na 10 km | 3. | 1+0+0+0 | 30:41,7 | +31,8 | Laura Dahlmeier | |
| 3. | 9 marca | 2018 | Sprint na 7,5 km | 3. | 0+1 | 21:02,2 | +5,5 | Darja Domraczewa | |
| 4. | 11 marca | 2018 | Bieg masowy na 12,5 km | 2. | 0+0+0+1 | 36:01,4 | +13,5 | Vanessa Hinz | |
| 5. | 10 stycznia | 2019 | Sprint na 7,5 km | 1. | 0+0 | 22:34,6 | – | – | |
| 6. | 12 stycznia | 2019 | Bieg pościgowy na 10 km | 1. | 0+1+1+0 | 32:32,9 | – | – | |
| 7. | 17 stycznia | 2019 | Sprint na 7,5 km | 2. | 0+0 | 19:15,1 | +11,5 | Anastazja Kuzmina | |
| 8. | 26 stycznia | 2019 | Bieg pościgowy na 10 km | 3. | 1+0+0+1 | 29:20,1 | +16,2 | Dorothea Wierer | |
| 9. | 7 lutego | 2019 | Krótki bieg indywidualny na 12,5 km | 3. | 0+0+0+0 | 36:53,8 | +20,9 | Tiril Eckhoff | |
| 10. | 10 marca | 2019 | Bieg indywidualny na 15 km | 2. | 0+0+0+0 | 43:34,0 | +23,6 | Hanna Öberg | |
| 11. | 26 stycznia | 2020 | Bieg masowy na 12,5 km | 2. | 0+0+0+0 | 34:20,9 | +6,5 | Hanna Öberg | |
| 12. | 14 marca | 2020 | Bieg pościgowy na 10 km | 3. | 1+1+1+1 | 31:04,4 | +20,9 | Julia Simon | |
| 13. | 6 marca | 2021 | Sprint na 7,5 km | 3. | 0+0 | 18:48,4 | +15,0 | Tiril Eckhoff | |
| 14. | 30 listopada | 2022 | Bieg indywidualny na 15 km | 3. | 1+0+0+0 | 43:53,8 | +39,7 | Hanna Öberg | |
| 15. | 3 grudnia | 2022 | Sprint na 7,5 km | 2. | 1+0 | 20:39,5 | +17,3 | Lisa Hauser | |
| 16. | 17 grudnia | 2022 | Bieg pościgowy na 10 km | 2. | 0+2+0+0 | 29:42,4 | +20,4 | Elvira Öberg | |
| 17. | 12 stycznia | 2023 | Bieg indywidualny na 15 km | 1. | 0+0+0+0 | 40:05,9 | – | – | |
| 18. | 15 stycznia | 2023 | Bieg masowy na 12,5 km | 2. | 1+0+1+0 | 32:52,0 | +2,6 | Julia Simon | |
| 19. | 21 stycznia | 2023 | Bieg pościgowy na 10 km | 2. | 0+1+0+1 | 29:53,1 | +11,0 | Denise Herrmann-Wick | |
| 20. | 9 marca | 2023 | Bieg indywidualny na 15 km | 2. | 0+0+0+0 | 41:19,6 | +25,5 | Dorothea Wierer | |
| 21. | 26 listopada | 2023 | Bieg indywidualny na 15 km | 1. | 0+0+1+0 | 44:03,9 | – | – | |
| 22. | 14 grudnia | 2023 | Sprint na 7,5 km | 3. | 0+0 | 22:13,0 | +17,2 | Justine Braisaz-Bouchet | |
| 23. | 12 stycznia | 2024 | Sprint na 7,5 km | 3. | 0+0 | 19:25,4 | +19,0 | Ingrid Landmark Tandrevold | |
| 24. | 14 stycznia | 2024 | Bieg pościgowy na 10 km | 1. | 1+0+0+0 | 30:30,7 | – | – | |
| 25. | 10 marca | 2024 | Bieg pościgowy na 10 km | 2. | 0+1+0+0 | 26:52,1 | +0,4 | Lou Jeanmonnot-Laurent | |
| 26. | 14 marca | 2024 | Sprint na 7,5 km | 1. | 0+0 | 19:38,2 | – | – | |
| 27. | 16 marca | 2024 | Bieg pościgowy na 10 km | 1. | 0+0+0+1 | 28:15,9 | – | – | |
| 28. | 14 grudnia | 2025 | Bieg pościgowy na 10 km | 1. | 0+0+0+0 | 28:31,5 | – | – | |
| 29. | 16 stycznia | 2026 | Sprint na 7,5 km | 3. | 0+0 | 19:22,4 | +11,7 | Hanna Öberg | |
| 30. | 25 stycznia | 2026 | Bieg masowy na 12,5 km | 3. | 0+1+0+0 | 33:42,1 | +2,7 | Julia Simon | |
| 31. | 13 marca | 2026 | Sprint na 7,5 km | 2. | 0+0 | 21:32,4 | +2,9 | Julia Simon | |
| 32. | 14 marca | 2026 | Bieg pościgowy na 10 km | 1. | 1+0+0+1 | 33:33,7 | – | – | |
| 33. | 19 marca | 2026 | Sprint na 7,5 km | 2. | 0+0 | 20:25,7 | +5,3 | Hanna Öberg | |
| 34. | 22 marca | 2026 | Bieg masowy na 12,5 km | 1. | 1+0+0+0 | 34:58,9 | – | – |
Miejsca na podium drużynowo
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Lokata | Pudła | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 marca | 2015 | Sztafeta 4 × 6 km | 3. | 0+9 | 1:13:00,7 | +1:06,1 | ||
| 2. | 13 grudnia | 2015 | Sztafeta 4 × 6 km | 1. | 0+8 | 1:05:32,6 | – | ||
| 3. | 17 stycznia | 2016 | Sztafeta 4 × 6 km | 3. | 0+10 | 1:16:57,6 | +43,8 | ||
| 4. | 27 listopada | 2016 | 3. | 1+12 | 1:11:41,3 | +44,2 | |||
| 5. | 22 stycznia | 2017 | Sztafeta 4 × 6 km | 3. | 0+9 | 1:09:45,8 | +33,4 | ||
| 6. | 13 stycznia | 2018 | Sztafeta 4 × 6 km | 2. | 0+3 | 1:08:49,9 | +2,9 |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
MS |
SP |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
SP |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
MS |
punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 38 | 27 | 56 | DNS | - | - | - | 51 | - | 34 | - | - | - | 19 | 43 | - | - | 60 | 41 | - | - | - | - | - | 46 | ||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
MS |
IN |
MS |
SP |
PU |
SP |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
punkty | ||||||||||||
| - | 48 | 57 | 37 | DNS | 68 | - | - | - | - | - | 52 | - | 30 | 34 | 17 | - | 46 | 29 | 20 | 13 | - | 17 | 27 | 26 | 160 | ||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
punkty | |||||||||||
| 59 | 33 | 48 | 35 | 22 | 38 | 14 | - | 59 | DNS | - | 27 | 10 | 84 | - | 4 | 14 | 36 | 11 | 23 | 43 | 6 | 3 | 46 | 16 | - | 342 | |||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
punkty | |||||||||||||||
| 21 | 5 | 4 | 14 | 21 | 4 | 3 | 29 | 51 | 36 | 18 | 7 | 40 | 9 | 16 | 3 | 2 | 10 | 32 | 5 | 8 | 28 | 588 | |||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
SP |
MS |
SP |
PU |
MS |
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
MS |
punkty | ||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 18 | 4 | 27 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 11 | 3 | 12 | 6 | 21 | 10 | 2 | 8 | 68 | - | 11 | 882 | ||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP |
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
MS |
SP |
PU |
punkty | ||||||||||||||||
| 70 | 9 | 23 | 25 | 15 | 15 | 16 | 20 | 9 | 9 | 41 | 9 | 2 | 6 | 27 | 71 | 30 | 7 | 19 | 4 | 3 | 528 | ||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
SP |
MS |
IN |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
punkty | |||||||||||
| 84 | 25 | 21 | 42 | 7 | 15 | 30 | 13 | 25 | 89 | - | 16 | 17 | 13 | 27 | 5 | 48 | 38 | 5 | 3 | 27 | 28 | 54 | 20 | 26 | 20 | 449 | |||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
SP |
MS |
SP |
PU |
MS |
punkty | |||||||||||||||
| 13 | 43 | 13 | 20 | 7 | 42 | 20 | 5 | 27 | 49 | DNS | 89 | - | 93 | 30 | DNS | - | 65 | - | 11 | 25 | 23 | 246 | |||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-40 poniżej 40
– – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2013/2014 | 117. |
| 2014/2015 | 94. |
Bibliografia
- Profil na stronie IBU. services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-03-13]. (ang.).
- Profil na stronie firstskisport.com. firstskisport.com. [dostęp 2023-03-04]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.