Luka Leban
| Data urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | ||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Luka Leban (ur. 17 września 1992) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu NSK Tržič Trifix. Drużynowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy oraz medalista mistrzostw kraju.
Przebieg kariery
28 lipca 2007 w Bischofshofen po raz pierwszy wystartował w FIS Cup, zajmując 42. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył dzień później za zajęcie 16. miejsca[1].
W lipcu 2008 zadebiutował w letniej edycji Pucharu Kontynentalnego zajmując 22. miejsce w Velenje. W sierpniu 2008 wystartował w dwóch konkursach Letniego Grand Prix zajmując kolejno 49. i 39. lokatę w Zakopanem. W styczniu 2009 w Kranju zadebiutował w zimowym Pucharze Kontynentalnym zajmując kolejno 56. i 22. miejsce. W lutym 2009 wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009, gdzie zajął 4. pozycję indywidualnie oraz zdobył złoty medal w konkursie drużynowym[2].
W międzynarodowych zawodach po raz ostatni startował w lutym 2011, zajmując 41. i 40. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Kranju[3].
W 2010 zdobył dwa brązowe medale mistrzostw Słowenii w skokach narciarskich – w konkursie indywidualnym[4] i drużynowym[5].
Indywidualnie
| 2009 |
– | 4. miejsce |
Drużynowo
| 2009 |
– | złoty medal[a] |
Starty L. Lebana na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 17 lutego | 2009 | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 100,0 m | 98,5 m | 245,0 pkt | 24,5 pkt | Peter Prevc | |
| 1. |
19 lutego | 2009 | Skalite | K-95 | HS-106 | druż.[a] | 95,0 m | 102,5 m | 967,5 pkt (237,5 pkt) | – | ||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[6]
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 49 | 39 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[7] |
|---|---|
| 2008/2009 | 141. |
| 2009/2010 | 52. |
| 2010/2011 | 62. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[6]
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 6 | 13 | 29 | 19 | 9 | 39 | 31 | 23 | 24 | - | - | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 30 | 55 | 5 | 8 | 25 | 41 | 40 | - | - | - | - | - | - | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008 | 82.[8] |
| 2009 | niesklasyfikowany[9] |
| 2010 | 84.[10] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[6]
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | - | - | 14 | 36 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | 28 | 35 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- - zawodnik nie wystartował dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[11] |
|---|---|
| 2007/2008 | 215. |
| 2008/2009 | 69. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[6]
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ a b Skład zespołu: Luka Leban, Jaka Hvala, Rok Justin, Peter Prevc
Przypisy
- ↑ LEBAN Luka - Athlete Information; Season 2008. fis-ski.com. [dostęp 2021-12-13]. (ang.).
- ↑ LEBAN Luka - Athlete Information; Season 2009. fis-ski.com. [dostęp 2021-12-13]. (ang.).
- ↑ LEBAN Luka - Athlete Information; Season 2011. fis-ski.com. [dostęp 2021-12-13]. (ang.).
- ↑ Ekipno državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2021-12-13]. (słoweń.).
- ↑ Ekipno državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2021-12-13]. (słoweń.).
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: LEBAN Luka. [dostęp 2022-11-14].
- ↑ LEBAN Luka - Athlete Information - Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-14]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2008. fis-ski.com, 2008-10-12. [dostęp 2022-11-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-25)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2009. fis-ski.com, 2009-09-13. [dostęp 2022-11-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-25)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2010. fis-ski.com, 2010-10-03. [dostęp 2022-11-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-25)]. (ang.).
- ↑ LEBAN Luka - Athlete Information - FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-14]. (ang.).
Bibliografia
- LEBAN Luka - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2021-12-13]. (ang.).
- Adam Kwieciński: LEBAN Luka. [dostęp 2022-11-14].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.