Mahdi Gajedi
Mahdi Gajedi w 2023 roku. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
166 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa | |||||||||||||||||||||||||||||
Mahdi Gajedi (również Mehdi Ghayedi; pers. مهدی قایدی; ur. 5 grudnia 1998 w Buszehrze) – irański piłkarz, występujący na pozycji napastnika w emirackim klubie Ittihad Kalba oraz w reprezentacji Iranu[1]. Uczestnik Pucharu Azji 2023[2].
Statystyki
Klubowe
Na podstawie[3]:
| Klub | Sezonów | Liga | Liga | Puchar krajowy | Kontynentalne | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| 1 | Azadegan League | 29 | 10 | 0 | 0 | – | 29 | 10 | ||
| 4 | Iran Pro League | 81 | 19 | 14 | 2 | 16 | 6 | 111 | 27 | |
| 1 | UAE Pro League | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 5 | |
| 1 | Iran Pro League | 29 | 12 | 6 | 0 | – | 35 | 12 | ||
| 1 | UAE Pro League | 12 | 6 | 4 | 1 | – | 16 | 6 | ||
| Łącznie | 173 | 51 | 28 | 4 | 17 | 6 | 218 | 61 | ||
Reprezentacyjne
Na podstawie[4]:
| Mecze i gole w reprezentacji podczas Pucharu Azji 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Gole | Inne | Faza rozgrywek |
| 1. | 14.01.2024 | Ar-Rajjan | 4:1 (3:1) | Faza grupowa | |||
| 2. | 19.01.2024 | Doha | 1:0 (1:0) | Faza grupowa | |||
| 3. | 23.01.2024 | Ar-Rajjan | 2:1 (1:0) | Faza grupowa | |||
| 4. | 31.01.2024 | Doha | 1:1 (k. 5:3) | 1/8 finału | |||
Sukcesy
Na podstawie[5]:
Klubowe
Reprezentacyjne
- Puchar Narodów CAFA 2023
- III miejsce na Pucharze Azji 2023
Przypisy
- ↑ Mehdi Ghayedi - Profil zawodnika 23/24 [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2024-02-07] (pol.).
- ↑ Mehdi Ghayedi - Reprezentacja [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2024-02-07] (pol.).
- ↑ Mehdi Ghayedi - Bilans występów według rozgrywek [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2024-02-07] (pol.).
- ↑ Mehdi Ghayedi - Reprezentacja [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2024-02-07] (pol.).
- ↑ Mehdi Ghayedi - Tytuły i sukcesy [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2024-02-07] (pol.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.