Marco Beltrame
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | ||||||||||||||||
| Debiut w PŚ drużynowo |
21 marca 2003 w Planicy (8. miejsce) | |||||||||||||||
| Rekord życiowy | ||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Marco Beltrame (ur. 23 grudnia 1986 w Gemona del Friuli[2]) – włoski skoczek narciarski, reprezentant klubu Sci Cai Monte Lussari. Uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2003), mistrzostw świata juniorów (2003 i 2004) oraz mistrzostw świata (2003 i 2005). Medalista mistrzostw kraju oraz mistrzostw świata weteranów.
Przebieg kariery
Skoki narciarskie zaczął uprawiać w wieku 6 lat za namową znajomych jego matki[3]. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w październiku 2000 w konkursie Alpen Cup w Eisenerz. W lutym 2001 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 70. miejsce w Planicy[4]. Dwa lata później wystartował w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2003, gdzie zajął 7. miejsce indywidualnie oraz 5. drużynowo. Następnie wziął udział w Mistrzostwach Świata Juniorów 2003 w Sollefteå, na których zajął 27. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 8. miejsce w konkursie drużynowym. W marcu 2003 w Strynie zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego za zajęcie 22. lokaty[5]. W sierpniu 2003 zadebiutował w konkursie Letniego Grand Prix, zajmując 52. miejsce w Hinterzarten[6].
W lutym 2004 po raz drugi wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 43. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 8. miejsce w konkursie drużynowym[6].
W lutym 2005 wystartował na mistrzostwach świata, gdzie w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej został zdyskwalifikowany, w konkursie indywidualnym na skoczni dużej zajął 42. miejsce oraz 12. i 15. w konkursach drużynowych[7].
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił w lutym 2008 w Ramsau, gdzie w Pucharze Kontynentalnym zajął 42. i 45. miejsce[8].
Po zakończeniu kariery trzykrotnie uczestniczył w zawodach mistrzostw świata weteranów. W 2017 roku w Villach zdobył srebrny medal na skoczni K-60 w kategorii 30–34[9], a w 2018 roku w Planicy zdobył złoty medal na skoczni K-56[10] oraz srebrny medal na skoczni K-95 w kategorii 30–34[11].
Zdobył brązowy medal Mistrzostwa Włoch w skokach narciarskich na skoczni K-120 w Predazzo w 2005 roku[12].
Indywidualnie
| 2005 |
– | dyskwalifikacja w kwalifikacjach (K-90), 42. miejsce (K-120) |
Drużynowo
| 2003 |
– | 10. miejsce (K-120)[a] |
| 2005 |
– | 15. miejsce (K-90)[b], 12. miejsce (K-120)[b] |
Starty M. Beltrame na mistrzostwach świata – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 23 lutego | 2003 | Giuseppego dal Bena | K-120 | [c] | druż.[a] | 95,0 m | 100,5 m | 696,8 pkt (138,9 pkt) | 349,8 pkt | Finlandia | |
| NQ | 19 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-90 | HS-100 | indywid. | DSQ | Nie zakwalifikował się. | ||||
| 15. | 20 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-90 | HS-100 | druż.[b] | 74,5 m | – | 271,0 pkt (77,5 pkt) | 699,5 pkt | Austria | |
| 42. | 25 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | indywid. | 112,0 m | – | 96,1 pkt | 217,1 pkt | Janne Ahonen | |
| 12. | 26 lutego | 2005 | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | druż.[b] | 114,0 m | – | 345,3 pkt (100,7 pkt) | 792,0 pkt | Austria | |
Indywidualnie
| 2003 |
– | 27. miejsce |
| 2004 |
– | 43. miejsce |
Drużynowo
| 2003 |
– | 8. miejsce[d] |
| 2004 |
– | 8. miejsce[e] |
Starty M. Beltrame na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 6 lutego | 2003 | Hallstabacken | K-107 | druż.[d] | 96,5 m | 92,0 m | 747,2 pkt (171,0 pkt) | 198,0 pkt | Austria | |
| 27. | 8 lutego | 2003 | Hallstabacken | K-107 | indywid. | 90,5 m | 93,5 m | 163,9 pkt | 97,1 pkt | Thomas Morgenstern | |
| 8. | 5 lutego | 2004 | Bjørkelibakken | K-90 | druż.[e] | 83,0 m | 91,5 m | 808,5 pkt (214,5 pkt) | 146,5 pkt | Austria | |
| 43. | 7 lutego | 2004 | Bjørkelibakken | K-90 | indywid. | 82,5 m | 81,0 m | 183,5 pkt | 90,0 pkt | Mateusz Rutkowski |
Indywidualnie
| 2003 |
– | 7. miejsce |
Drużynowo
| 2003 |
– | 5. miejsce[g] |
Starty M. Beltrame na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 28 stycznia | 2003 | Srednija velikanka | K-90 | indywid. | 93,5 m | 93,5 m | 243,5 pkt | 23,5 pkt | Jon Aaraas | |
| 5. | 29 stycznia | 2003 | Srednija velikanka | K-90 | druż.[g] | 86,5 m | 91,0 m | 645,5 pkt (223,0 pkt) | 126,0 pkt | Słowenia |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | q | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
| Źródło[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2002/2003 |
|||||||||
| - | 8 | ||||||||
| Sezon 2004/2005 |
|||||||||
| - | 9 | - | |||||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 4-8 poniżej 8 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
| Źródło[4] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | q | 47 | q | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | q | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[13] |
|---|---|
| 2002/2003 | 176. |
| 2003/2004 | 131. |
| 2004/2005 | 158. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 54 | - | 65 | 83 | - | - | - | 49 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 28 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 28 | 43 | 44 | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | dq | 54 | 58 | 58 | 43 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 78 | 79 | 64 | 72 | - | - | - | 52 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 57 | 60 | 42 | 57 | 57 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 45 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2003 | 87.[14] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[4] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| dq | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 52 | 62 | 70 | - | - | dq | 50 | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[15] |
|---|---|
| 2005/2006 | 180. |
| 2006/2007 | 61. |
| 2007/2008 | 63. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
| Źródło[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | ||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ a b Skład zespołu: Marco Beltrame, Giancarlo Adami, Stefano Chiapolino i Roberto Cecon
- ↑ a b c d Skład zespołu: Sebastian Colloredo, Marco Beltrame, Alessio Bolognani i Stefano Chiapolino
- ↑ Do sezonu 2003/2004 w oficjalnych zawodach jako główny parametr skoczni podawany był punkt konstrukcyjny, według którego ustalano typ skoczni. W sezonie 2004/2005 punkt K zastąpiono punktem HS
- ↑ a b Skład zespołu: Sebastian Colloredo, Simone Lepre, Stefano Chiapolino i Marco Beltrame
- ↑ a b Skład zespołu: Davide Bresadola, Simone Morassi, Marco Beltrame i Sebastian Colloredo
- ↑ a b Gospodarzem Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2003 był Bled, jednak konkursy skoków narciarskich rozegrano w Planicy.
- ↑ a b Skład zespołu: Sebastian Colloredo, Simone Lepre i Marco Beltrame
Przypisy
- ↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-01-02].
- ↑ Marco BELTRAME - sylwetka. skijumping.pl. [dostęp 2022-01-02].
- ↑ Marco Beltrame (Włochy). skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-01-02].
- ↑ a b c d e f g Adam Kwieciński: BELTRAME Marco 1986.12.23 ITA. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2022-11-09].
- ↑ Marco BELTRAME - Athlete Biography; Season 2003. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-02]. (ang.).
- ↑ a b Marco BELTRAME - Athlete Biography; Season 2004. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-02]. (ang.).
- ↑ Marco BELTRAME - Athlete Biography; Season 2005. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-02]. (ang.).
- ↑ Marco BELTRAME - Athlete Biography; Season 2008. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-02]. (ang.).
- ↑ Adam Kwieciński: Villach AUT 2017.02.08 Mast. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2022-01-02].
- ↑ Adam Kwieciński: Planica SLO 2018.03.07 Mast. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2022-01-02].
- ↑ Adam Kwieciński: Planica SLO 2018.03.09 Mast. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2022-01-02].
- ↑ Salto speciale: Colloredo si conferma campione italiano a Predazzo. fisi.org. [dostęp 2022-01-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-03)]. (wł.).
- ↑ Marco BELTRAME - Athlete Biography; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-19]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2003. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-11-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-07)].
- ↑ Marco BELTRAME - Athlete Biography; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-19]. (ang.).
Bibliografia
- Marco BELTRAME - Athlete Biography. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-02]. (ang.).
- Adam Kwieciński: BELTRAME Marco 1986.12.23 ITA. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2022-01-02].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.