Matija Stegnar
| Data urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SK Tržič Trifix | |||||||||
| Debiut w PŚ |
29 grudnia 1996 w Oberstdorfie (50. miejsce) | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
23 marca 1997 w Planicy (28. miejsce) | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||
| ||||||||||
Matija Stegnar (ur. 23 lutego 1978) – słoweński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 96. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.
- Indywidualnie
- Drużynowo
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1996/1997 | 96. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | q | q | 50 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1996/1997 | 77. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1996/1997 | 52. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1995/1996 | 219. |
| 1996/1997 | 58. |
| 1997/1998 | 174. |
| 1998/1999 | 232. |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
Brotterode – 21 grudnia 1996 (5. miejsce)
Ruhpolding – 9 lutego 1997 (10. miejsce)
Iron Mountain – 23 lutego 1997 (5. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 36 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 41 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 46 | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 23 | - | - | - | - | - | - | 5 | 38 | 36 | - | - | q | 40 | q | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 37 | 10 | 21 | 5 | 30 | 24 | - | q | 35 | - | - | - | - | 25 | 14 | - | - | - | - | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 40 | 35 | 17 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ a b c STEGNAR Matija - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-31]. (ang.).
- ↑ a b c Adam Kwieciński: STEGNAR Matija. [dostęp 2023-12-31].
Bibliografia
- STEGNAR Matija - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-31]. (ang.).
- Adam Kwieciński: STEGNAR Matija. [dostęp 2023-12-31].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.