Maxime Belleville
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Data i miejsce śmierci | |
| Reprezentacja | |
Maxime Belleville (ur. 23 lutego 1981, zm. 23 lutego 2011 w Chamonix-Mont-Blanc) – francuski skoczek narciarski.
Życiorys
W międzynarodowych zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską zadebiutował w wieku 15 lat w sierpniu 1996, kiedy wziął udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W swoim debiucie po skokach na odległości 113 i 105 metrów zajął 26. miejsce i zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej cyklu[1].
W sezonach 1996/1997 oraz 1997/1998 uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów. W konkursach indywidualnych plasował się odpowiednio na 20. oraz 42. miejscu. Rywalizację zespołową ukończył na 8. miejscu w 1997 roku, a w roku następnym plasował się sześć pozycji niżej[1].
W sezonie 1997/1998 dwukrotnie zajmował miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego, z czego raz zwyciężył i raz zajął 3. miejsce. Poza dwoma miejscami wśród trzech najlepszych zawodników, siedmiokrotnie wywalczył lokaty w czołowej dziesiątce zawodów tej rangi[1].
Nigdy nie wziął udziału w zawodach głównych Pucharu Świata. W grudniu 1998 dwukrotnie przystąpił do kwalifikacji do konkursów rozgrywanych w ojczystym Chamonix-Mont-Blanc, lecz w żadnych z nich nie zdołał wywalczyć awansu do czołowej pięćdziesiątki, mającej prawo startu w konkursach[1].
W 1998 w zawodach Courchevel po raz pierwszy i jedyny zajął miejsce wśród trzydziestu najlepszych zawodników Letniego Grand Prix. Dzięki 22. miejscu zdobył 9 punktów do klasyfikacji generalnej i w tejże zajął ostatecznie 41. miejsce[1].
Również podczas Letniego Grand Prix w Courchevel miał miejsce ostatni międzynarodowy występ Francuza. W 2000 wziął on udział w eliminacjach do zawodów, lecz nie zdołał uzyskać kwalifikacji[1].
Po zakończeniu kariery pracował jako przewodnik górski[2]. 23 lutego 2011, w dniu swoich 30. urodzin zginął wskutek upadku w szczelinę lodowca Vallée Blanche w Chamonix-Mont-Blanc[3].
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 12 lutego | 1997 | Alberta Ski Jump Area | druż. | 81,0 m | 82,0 m | 630,0 pkt (197,0 pkt) | 190,0 pkt | Słowenia | |
| 20. | 15 lutego | 1997 | Alberta Ski Jump Area | ind. | 86,0 m | 75,0 m | 197,5 pkt | 47,6 pkt | Wilhelm Brenna | |
| 14. | 22 stycznia | 1998 | Olympiaschanze | druż. | 71,0 m | 76,0 m | 536,0 pkt (138,5 pkt) | 251,5 pkt | Niemcy | |
| 42. | 24 stycznia | 1998 | Olympiaschanze | ind. | 74,0 m | 74,5 m | 138,5 pkt | 93,0 pkt | Wolfgang Loitzl |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1998 – 41.
Występy w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 sierpnia | 1998 | Brunnentalschanzen | K-105 | 94,5 m | – | 93,1 pkt | 31. | 164,4 pkt | Masahiko Harada | |
| 2. | 11 sierpnia | 1998 | Trampolino Dal Ben | K-120 | 87,0 m | – | 52,6 pkt | 32. | 177,7 pkt | Masahiko Harada | |
| 3. | 14 sierpnia | 1998 | Tremplin Le Praz | K-120 | 114,0 m | 99,5 m | 182,3 pkt | 22. | 70,1 pkt | Nicolas Dessum |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów PK
Villach – 6 lutego 1998 (1. miejsce)
Iron Mountain – 14 lutego 1998 (4. miejsce)
Iron Mountain – 15 lutego 1998 (5. miejsce)
Ishpeming – 21 lutego 1998 (3. miejsce)
Ishpeming – 22 lutego 1998 (7. miejsce)
Courchevel – 13 marca 1998 (7. miejsce)
Ruka – 4 kwietnia 1998 (5. miejsce)
Ruka – 5 kwietnia 1998 (10. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[1].
| Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 33 | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 38 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 51 | 45 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 24 | 5 | 10 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 59 | 45 | 47 | 37 | 34 | - | - | - | q | 52 | - | - | - | - | 30 | 25 | - | 50 | 36 | - | - | 42 | q | - | - | - | - | 51 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ a b c d e f g Adam Kwieciński: Belleville Maxime. [dostęp 2020-07-26].
- ↑ Philippe Cortay: Le guide disparait dans une crevasse devant ses clients. ledauphine.com, 2011-02-23. [dostęp 2016-11-07]. (fr.).
- ↑ Chamonix Guide Maxime Belleville Dies in Crevasse Fall. chamonixinsider.com, 2011-02-24. [dostęp 2016-11-07]. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
Bibliografia
- Adam Kwieciński: Wyniki Zawodnika - BELLEVILLE Maxime. [dostęp 2016-11-07].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.