Qatar Total Open 2007
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
24.02–04.03.2007 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
II | ||
| Pula nagród |
1 340 000 $ | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Ayman Azmi Galal | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Tenisowy turniej WTA Qatar Total Open 2007 odbył się w dniach 24 lutego–4 marca w katarskiej stolicy Doha, na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 1 340 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking[1] |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 22 |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1k | |||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| w | |||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0k | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 222 000 $ | 275 |
|---|---|---|
| Finalistka | 117 000 $ | 190 |
| Półfinalistka | 61 700 $ | 125 |
| Ćwierćfinalistka | 32 545 $ | 70 |
| 2 runda | 17 165 $ | 35 |
| 1 runda | 9 050 $ | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) [4] | Punkty (WTA)[5] |
| Zwyciężczynie | 70 000 $ | 275 |
|---|---|---|
| Finalistki | 36 920 $ | 190 |
| Półfinalistki | 19 480 $ | 125 |
| Ćwierćfinalistki | 10 280 $ | 70 |
| 1 runda | 5 420 $ | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking[1] |
| 1 | 92 | |
|---|---|---|
| 2 | 100 | |
| 3 | 109 | |
| 4 | 111 | |
| 5 | 112 | |
| 6 | 115 | |
| 7 | 123 | |
| 8 | 125 |
Drabinka
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | k | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 15 | |
|---|---|---|
| Finalistki | 4 775 $ | 10 |
| 2 runda | 2 520 $ | 5 |
| 1 runda | 1 330 $ | 1 |
Przypisy
- ↑ a b Pozycja tenisistki w rankingu WTA z dnia 19 lutego 2007 roku
- ↑ Rezerwowa para, Catalina Castaño/Vanessa Henke zastąpiła parę, Daniela Hantuchová/Ai Sugiyama
- ↑ Rezerwowa para, Jekatierina Iwanowa/María Emilia Salerni zastąpiła parę, Anabel Medina Garrigues/Sania Mirza
- ↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę
- ↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.