Reinhard Eberl
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
3 stycznia 2000 w Innsbrucku (30. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
3 stycznia 2000 w Innsbrucku (30. miejsce) |
| Rekord życiowy |
Reinhard Eberl (ur. 16 września 1981) – austriacki skoczek narciarski.
W styczniu 1997 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 26. miejsce w Breitenwang. Dwa lata później zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując 16. lokatę w Bad Goisern. 3 stycznia 2000 po raz pierwszy i zarazem jedyny wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 30. miejsce w zawodach w Innsbrucku. W międzynarodowych zawodach po raz ostatni startował w marcu 2001, zajmując 13. i 15. pozycję w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Harrachovie[2].
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1999/2000 | 79.[3] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[4]
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1999/2000 | 53.[3] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1998/1999 | 220.[4] |
| 1999/2000 | 116.[5] |
| 2000/2001 | 102.[5] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[4]
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 33 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 19 | 30 | - | - | - | q | 19 | 34 | 44 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 48 | 21 | 27 | - | - | - | - | 5 | 41 | - | - | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 28 | q | 31 | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2018-03-21].
- ↑ Adam Kwieciński: EBERL Reinhard 1981.09.16 AUT. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2022-04-05].
- ↑ a b EBERL Reinhard - Athlete Information - World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-12-05]. (ang.).
- ↑ a b c Adam Kwieciński: EBERL Reinhard. [dostęp 2022-12-05].
- ↑ a b EBERL Reinhard - Athlete Information - Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-12-05]. (ang.).
Bibliografia
- EBERL Reinhard - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-04-05]. (ang.).
- Adam Kwieciński: EBERL Reinhard 1981.09.16 AUT. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2022-04-05].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.