Robin Anderson
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
12 kwietnia 1993 |
| Zakończenie kariery |
aktywna |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 6 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
137 (6 czerwca 2022) |
| Australian Open |
1R (2022) |
| Roland Garros |
2Q (2019) |
| Wimbledon |
2Q (2016, 2022) |
| US Open |
2Q (2019, 2021) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 12 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
181 (7 marca 2022) |
Robin Anderson (ur. 12 kwietnia 1993 w Long Branch) – amerykańska tenisistka.
Kariera tenisowa
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w maju 2009 roku, w turnieju ITF w amerykańskim Landisville, gdzie po wygraniu eliminacji zagrała w turnieju głównym. Dwa lata później wygrała ten turniej, pokonując w finale Bojanę Bobusic.
W sierpniu 2011 roku otrzymała dziką kartę od organizatorów turnieju wielkoszlemowego US Open i zagrała w eliminacjach. Przegrała jednak już w pierwszej rundzie z Naomi Broady. W 2015 ponownie zagrała w eliminacjach tego samego turnieju, ale i tym razem zakończyła swój udział na pierwszej rundzie.
Na swoim koncie ma wygranych sześć turniejów singlowych i dwanaście deblowych rangi ITF.
Finały turniejów WTA 125
| Legenda | |
|---|---|
| Wielki Szlem | |
| Igrzyska olimpijskie | |
| WTA Tour Championships | |
| od 2021 |
|
| WTA 1000 (obowiązkowe) | |
| WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
| WTA 500 | |
| WTA 250 | |
| WTA 125 | |
Gra pojedyncza 1 (0–1)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalistka | 1. | 7 listopada 2021 | Midland | Twarda (hala) | 2:6, 4:6 |
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25/30 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 17 (6–11)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 22/05/2011 | 10 000 | Twarda | 6:2, 6:3 | ||
| Finalistka | 1. | 15/09/2013 | 25 000 | Twarda | 6:2, 2:6, 1:6 | ||
| Finalistka | 2. | 16/08/2015 | 25 000 | Twarda | 6:4, 4:6, 6:7(5) | ||
| Finalistka | 3. | 07/02/2016 | 100 000 | Twarda (hala) | 7:6(6), 0:6, 2:6 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 17/09/2017 | 25 000 | Twarda | 6:1, 6:4 | ||
| Finalistka | 4. | 05/08/2018 | 25 000 | Twarda | 3:6, 5:7 | ||
| Finalistka | 5. | 22/09/2018 | 25 000 | Twarda | 4:6, 1:6 | ||
| Finalistka | 6. | 30/03/2019 | 60 000 | Twarda (hala) | 2:6, 3:6 | ||
| Finalistka | 7. | 27/10/2019 | 60 000 | Twarda (hala) | 6:3, 4:6, 5:7 | ||
| Finalistka | 8. | 21/02/2021 | 25 000 | Twarda | 1:6, 3:6 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 13/06/2021 | 25 000 | Twarda | 6:3, 6:7(3), 7:6(8) | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 29/05/2022 | 60 000 | Twarda | 7:5, 6:4 | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 30/10/2022 | 60 000 | Twarda (hala) | 6:2, 6:4 | ||
| Finalistka | 9. | 26/11/2023 | 25 000 | Twarda (hala) | 6:1, 3:6, 4:6 | ||
| Finalistka | 10. | 17/03/2024 | 25 000 | Dywanowa | 2:6, 3:6 | ||
| Finalistka | 11. | 28/07/2024 | 40 000 | Twarda (hala) | 6:2, 3:6, 5:7 | ||
| Zwyciężczyni | 6. | 22/09/2024 | 25 000 | Twarda | 7:6(6), 6:2 |
Gra podwójna 25 (12–13)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 06/07/2013 | 50 000 | Twarda | 3:6, 4:6 | |||
| Zwyciężczyni | 1. | 15/09/2013 | 25 000 | Twarda | 6:4, 5:7, 10–7 | |||
| Finalistka | 2. | 05/07/2015 | 25 000 | Twarda | 6:3, 3:6, 7–10 | |||
| Finalistka | 3. | 11/06/2016 | 50 000 | Trawiasta | 4:6, 5:7 | |||
| Finalistka | 4. | 16/07/2016 | 50 000 | Twarda | 2:6, 3:6 | |||
| Zwyciężczyni | 2. | 14/01/2017 | 25 000 | Ceglana | 6:4, 6:1 | |||
| Zwyciężczyni | 3. | 09/06/2018 | 25 000 | Ceglana | 2:6, 7:6(6), 10–3 | |||
| Zwyciężczyni | 4. | 02/03/2019 | 25 000 | Twarda | 7:6(2), 6:3 | |||
| Finalistka | 5. | 08/06/2019 | 60 000+H | Ceglana | 4:6, 6:3, 4–10 | |||
| Finalistka | 6. | 16/06/2019 | 100 000 | Trawiasta | 4:6, 3:6 | |||
| Zwyciężczyni | 5. | 03/08/2019 | 60 000 | Twarda | 7:6(4), 6:7(5), 10–7 | |||
| Zwyciężczyni | 6. | 02/11/2019 | 60 000 | Twarda (hala) | 7:6(7), 6:2 | |||
| Zwyciężczyni | 7. | 17/10/2020 | 25 000 | Twarda (hala) | 4:6, 6:4, 10–8 | |||
| Zwyciężczyni | 8. | 01/10/2021 | 80 000+H | Twarda | 6:3, 7:6(2) | |||
| Finalistka | 7. | 16/10/2021 | 25 000 | Twarda | 3:6, 6:1, 8–10 | |||
| Finalistka | 8. | 06/01/2023 | 60 000 | Twarda | 4:6, 5:7 | |||
| Finalistka | 9. | 20/05/2023 | 60 000 | Ceglana | 4:6, 5:7 | |||
| Finalistka | 10. | 30/06/2023 | 40 000 | Twarda | 3:6, 2:6 | |||
| Finalistka | 11. | 07/10/2023 | 60 000 | Twarda (hala) | 6:4, 3:6, 7–10 | |||
| Zwyciężczyni | 9. | 21/10/2023 | 60 000 | Twarda (hala) | 6:1, 6:4 | |||
| Zwyciężczyni | 10. | 13/04/2024 | 25 000 | Ceglana | 3:6, 6:4, 10–8 | |||
| Zwyciężczyni | 11. | 21/09/2024 | 25 000 | Twarda | 7:5, 6:2 | |||
| Finalistka | 12. | 19/10/2024 | 60 000+H | Twarda (hala) | 7:6(3), 5:7, 10–12 | |||
| Finalistka | 13. | 22/03/2025 | 40 000 | Ceglana (hala) | 7:6(4), 6:7(5), 7–10 | |||
| Zwyciężczyni | 12. | 29/03/2025 | 60 000 | Ceglana (hala) | 7:5, 6:4 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2025-04-02] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2025-04-02] (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.