Rok Oblak
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Klub | |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
19 stycznia 2025 w Zakopanem (36. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
1 lutego 2025 w Willingen (29. miejsce) |
| Rekord życiowy |
Rok Oblak (ur. 16 lipca 2001) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Norica Žiri. Medalista mistrzostw kraju.
Przebieg kariery
We wrześniu 2017 w Kanderstegu zadebiutował w Alpen Cupie, dwukrotnie plasując się w piątej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w tym samym miesiącu w Predazzo, gdzie był 28 i 18. W styczniu 2018 w Planicy zadebiutował w FIS Cupie – w pierwszym konkursie był 46., a w drugim punktował, zajmując 23. pozycję[3]. W lutym 2018 zdobył złoty medal OPA Games w konkursie drużynowym[4].
26 lutego 2022 w Planicy zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 45. lokatę[5]. Latem 2022 trzykrotnie stawał na podium FIS Cupu, za każdym razem zajmując 3. pozycję. 17 września 2022 zajął 20. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Stams, zdobywając pierwsze w karierze punkty zawodów tej rangi. W zimowej części sezonu 2022/2023 w Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowany był na 12. lokacie. 30 marca 2023 w Planicy zadebiutował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. Zajął w nich 51. miejsce, nie uzyskując awansu do konkursu głównego[6].
W sierpniu 2023 zadebiutował w Letnim Grand Prix, a we wrześniu 2023 zdobył pierwsze punkty tego cyklu, zawody w Râșnovie kończąc na 30. i 20. pozycji[7].
W sezonie 2024/2025 FIS Cupu trzykrotnie stawał na podium, kończąc zawody na 3. lokacie. 19 stycznia 2025 w Zakopanem w swoim debiucie w zawodach głównych Pucharu Świata zajął 36. miejsce. Pierwsze punkty cyklu zdobył 1 lutego 2025 w Willingen, gdzie zajął 29. pozycję. W marcu 2025 po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Kontynentalnego – zawody w Zakopanem dwukrotnie ukończył na 3. miejscu[8].
Oblak, w barwach klubu SSK Norica Žiri, jest wielokrotnym medalistą letnich mistrzostw Słowenii w rywalizacji zespołów mieszanych – zdobył złoty medal w 2016[9], 2017[10], 2020[11] i 2023[12], srebrny w 2019[13] i 2022[14] oraz brązowy w 2021[15].
Drużynowo
| 2026 |
– | 6. miejsce[a] |
Starty R. Oblaka na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 25 stycznia | 2026 | im. Heiniego Klopfera | K-200 | HS-235 | druż.[a] | 195,5 m | 180,0 m | 1254,6 pkt (301,2 pkt) | 315,0 pkt | Japonia | |||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[16] |
|---|---|
| 2024/2025 | 65. |
| 2025/2026 | 40. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[17][18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | |||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | q | q | 29 | 38 | 38 | 42 | 41 | 43 | - | - | - | - | q | - | 2 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 45 | 21 | 21 | 26 | 40 | q | 37 | 34 | 40 | 35 | 27 | 38 | 21 | 28 | 35 | 19 | 39 | 16 | 47 | q | q | 25 | 25 | 39 | 39 | q | 32 | 29 | 83 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[17][18] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2025/2026 |
|||||||||
| - | - | - | - | 5 | |||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 4-8 poniżej 8 (Duety: 1 2 3 4-12 poniżej 12) | |||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[16] |
|---|---|
| 2025/2026 | 42. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[18] |
|---|---|
| 2025/2026 | 24. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[18] |
|---|---|
| 2023 | 58. |
| 2025 | 58. |
| 2026 | 26. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[19] |
|---|---|
| 2023 | 73. |
| 2025 | 72. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
stan po zakończeniu LGP 2025
| Źródło[17][18] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 32 | 38 | q | 30 | 20 | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[20] |
|---|---|
| 2022/2023 | 38. |
| 2023/2024 | 62. |
| 2024/2025 | 29. |
| 2025/2026 | 38. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
| Źródło[17][18] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca | ||
| 1. | 22 marca | 2025 | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | 138,5 m | – | 141,0 pkt | 3. | 7,8 pkt | Markus Eisenbichler | |||
| 2. | 23 marca | 2025 | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | 138,5 m | 122,5 m | 250,7 pkt | 3. | 14,6 pkt | Markus Müller | |||
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[17][18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 42 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | dq | 31 | 25 | 27 | 22 | 12 | 12 | 15 | 31 | 15 | 23 | 22 | 32 | 28 | - | - | - | - | - | - | 27 | 31 | 29 | 25 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 27 | 25 | 24 | - | - | - | - | 27 | 24 | - | - | - | 34 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 9 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 35 | 3 | 3 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 4 | 5 | 20 | - | - | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[20] |
|---|---|
| 2022 | 36. |
| 2025 | 10. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
| Źródło[17][18] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca | ||
| 1. | 18 października | 2025 | Vogtland Arena | K-125 | HS-140 | 141,5 m | 137,5 m | 280,2 pkt | 2. | 3,6 pkt | Sandro Hauswirth | |||
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan na po zakończeniu LPK 2025
| Źródło[17][18] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 39 | 20 | 37 | 33 | 14 | 24 | 20 | 47 | |||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 37 | 36 | 42 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 16 | 17 | 2 | 10 | 167 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[21] |
|---|---|
| 2017/2018 | 158. |
| 2019/2020 | 161. |
| 2020/2021 | 109. |
| 2021/2022 | 88. |
| 2022/2023 | 12. |
| 2023/2024 | 67. |
| 2024/2025 | 17. |
| 2025/2026 | 66. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
| Źródło[17][18] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca | ||
| 1. | 20 sierpnia | 2022 | Skalite | K-95 | HS-104 | 97,5 m | 100,0 m | 256,7 pkt | 3. | 6,8 pkt | Niklas Bachlinger | |||
| 2. | 2 września | 2022 | Bauhenk | K-100 | HS-109 | 102,0 m | 104,0 m | 268,2 pkt | 3. | 17,5 pkt | Anže Lanišek | |||
| 3. | 3 września | 2022 | Bauhenk | K-100 | HS-109 | 105,0 m | 111,0 m | 254,4 pkt | 3. | 7,0 pkt | Janni Reisenauer | |||
| 4. | 13 grudnia | 2024 | Tveitanbakken | K-90 | HS-98 | 97,0 m | 92,0 m | 253,8 pkt | 3. | 13,0 pkt | Simon Steinberger | |||
| 5. | 4 stycznia | 2025 | Lugnet | K-90 | HS-100 | 93,0 m | 98,0 m | 255,0 pkt | 3. | 5,2 pkt | Clemens Leitner | |||
| 6. | 21 marca | 2025 | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | 133,0 m | 135,0 m | 264,6 pkt | 3. | 6,3 pkt | Louis Obersteiner | |||
| 7. | 27 września | 2025 | Rothaus-Schanze | K-99 | HS-109 | 103,0 m | 103,5 m | 229,6 pkt | 2.[b] | 0,2 pkt | Julijan Smid | |||
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[17][18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 23 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 32 | 35 | - | - | - | - | - | - | dq | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dq | 76 | - | - | 29 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 338 | |||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | dq | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ a b Skład zespołu: Timi Zajc, Rok Oblak, Anže Lanišek i Domen Prevc
- ↑ Ex aequo z Daniłem Wasiljewem.
Przypisy
- ↑ Rok OBLAK - sylwetka. skijumping.pl. [dostęp 2024-11-05].
- ↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2024-11-05].
- ↑ Rok OBLAK - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2018. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-18]. (ang.).
- ↑ OPA Games Ski Jumping Team - Men Planica (SLO) MEDIUM HILL TEAM OFFICIAL RESULTS. fis-ski.com. [dostęp 2022-06-30]. (ang.).
- ↑ Rok OBLAK - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2022. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-18]. (ang.).
- ↑ Rok OBLAK - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2023. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-18]. (ang.).
- ↑ Rok OBLAK - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2024. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-18]. (ang.).
- ↑ Rok OBLAK - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2025. fis-ski.com. [dostęp 2025-08-16]. (ang.).
- ↑ Ekipno MIX državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2022-06-30]. (słoweń.).
- ↑ Ekipno MIX državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2022-06-30]. (słoweń.).
- ↑ MIX ekipno državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2022-06-30]. (słoweń.).
- ↑ Državno prvenstvo, Kranj. skoki.sloski.si, 2023-10-11. [dostęp 2024-09-18]. (słoweń.).
- ↑ MIX ekipno državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2022-06-30]. (słoweń.).
- ↑ Državno prvenstvo, Kranj. skoki.sloski.si. [dostęp 2022-09-30]. (słoweń.).
- ↑ MIX drzavno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2022-06-30]. (słoweń.).
- ↑ a b Rok OBLAK - Athlete Biography - Ski Jumping; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-04-01]. (ang.).
- ↑ a b c d e f g h i Rok OBLAK - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2024-11-05]. (ang.).
- ↑ a b c d e f g h i j k OBLAK Rok 2001.07.16 SLO. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2024-11-05].
- ↑ Rok OBLAK - Athlete Biography - Ski Jumping; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-10-08]. (ang.).
- ↑ a b Rok OBLAK - Athlete Biography - Ski Jumping; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-03-17]. (ang.).
- ↑ Rok OBLAK - Athlete Biography - Ski Jumping; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-03-15]. (ang.).
Bibliografia
- Rok OBLAK - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2024-11-05]. (ang.).
- OBLAK Rok 2001.07.16 SLO. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2024-11-05].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.