Roman Furger
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SC Schattdorf | |||||||||
| Wzrost |
173 cm | |||||||||
| Debiut w PŚ | ||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | ||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
| Strona internetowa | ||||||||||
Roman Furger (ur. 10 lutego 1990 w Altdorfie) – szwajcarski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Roman Furger pojawił się 27 grudnia 2006 roku w szwajcarskiej miejscowości Campra w zawodach juniorskich, zajmując trzynaste miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2008 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zajął między innymi 57. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Na imprezach tego cyklu startował jeszcze dwukrotnie, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie był ósmy w sztafecie i szesnasty w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Erzurum zdobył brązowy medal w sprincie stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 12 grudnia 2009 roku w Davos, zajmując 84. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko trzy lata później – 24 listopada 2012 roku w Gällivare, gdzie był siedemnasty na tym samym dystansie. W klasyfikacji generalnej sezonu 2013/2013 zajął ostatecznie 136. miejsce. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których raz stanął na podium: 11 marca 2012 roku wygrał szwajcarski Engadin Skimarathon.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 16 lutego | 2018 | 15 km stylem dowolnym | 33:43,9 | +1:12,4 | ||
| 11. | 18 lutego | 2018 | bieg sztafetowy 4x10 km[a] | 1:33:04,9 | +4:56,5 | ||
| 11. | 21 lutego | 2018 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[b] | 15:56,26 | — | ||
| 7. | 13 lutego | 2022 | bieg sztafetowy 4 x 10 km[c] | 1:54:50,7 | +5:22,6 | ||
| 11. | 19 lutego | 2022 | 50 (28,4) km stylem dowolnym[d] | 1:11:32,7 | +1:52,1 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 23 lutego | 2017 | Sprint stylem dowolnym | 3:13,76 | — | ||
| 9. | 26 lutego | 2017 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[e] | 17:40,69 | +1:04,77 | ||
| 17. | 5 marca | 2017 | 50 km stylem dowolnym | 1:46:28,9 | +36,0 | ||
| 38. | 21 lutego | 2019 | Sprint stylem dowolnym | 3:21,17 | — | ||
| 53. | 3 marca | 2019 | 50 km stylem dowolnym | 1:49:59,3 | +13:11,1 | ||
| 9. | 28 lutego | 2021 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[f] | 15:01,74 | +29,64 | ||
| 54. | 3 marca | 2021 | 15 km stylem dowolnym | 33:48,7 | +4:13,1 | ||
| 5. | 5 marca | 2021 | bieg sztafetowy 4×10 km[g] | 1:52:39,0 | +1:32,2 | ||
| 34. | 24 lutego | 2023 | 30 km bieg łączony | 1:09:40,3 | +5:47,5 | ||
| DNS | 1 marca | 2023 | 15 km stylem dowolnym | 32:17,4 | - |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 27 stycznia | 2011 | 15 km stylem dowolnym | 35:26,3 | +2:12,5 | ||
| 36. | 31 stycznia | 2011 | 30 km łączony | 1:13:47,9 | +5:01,2 | ||
| 3. |
21 lutego | 2012 | Sprint stylem dowolnym | ? | ? | ||
| 45. | 25 lutego | 2012 | 30 km łączony | 1:16:30,9 | +7:12,4 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 25 lutego | 2008 | 10 km stylem klasycznym | 28:50,3 | +3:51,2 | ||
| DNF | 27 lutego | 2008 | 20 km stylem dowolnym | 48:29,6 | – | ||
| 29. | 3 lutego | 2009 | 20 km łączony | 52:54,1 | +3:44,5 | ||
| 22. | 5 lutego | 2009 | 10 km stylem dowolnym | 23:53,6 | +1:36,6 | ||
| 10. | 6 lutego | 2009 | Sztafeta 4x5 km[h] | 54:05,1 | +3:01,4 | ||
| 16. | 25 stycznia | 2010 | Sprint stylem dowolnym | ? | ? | ||
| 46. | 29 stycznia | 2010 | 20 km łączony | 56:54,1 | +4:44,8 | ||
| 8. | 31 stycznia | 2010 | Sztafeta 4x5 km[i] | 54:15,1 | +1:45,2 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2009/2010 | niesklasyfikowany |
| 2010/2011 | niesklasyfikowany |
| 2011/2012 | niesklasyfikowany |
| 2012/2013 | 136. |
| 2013/2014 | niesklasyfikowany |
| 2014/2015 | 97. |
| 2015/2016 | 99. |
| 2016/2017 | 48. |
| 2017/2018 | 87. |
| 2018/2019 | 71. |
| 2019/2020 | 40. |
| 2020/2021 | 47. |
| 2021/2022 | 63. |
| 2022/2023 | 75. |
Miejsca na podium
Furger jak dotąd nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | - | - | - | - | - | 51 | 75 | - | - | 85 | 64 | 68 | 87 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 88 | 73 | dns | - | - | - | - | - | 83 | 89 | 79 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 56 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 57 | 37 | 80 | 70 | - | 21 | 42 | 72 | 64 | 84 | 21 | 41 | 51 | - | - | - | - | dns | 16 | - | - | - | - | - | - | 26 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 56 | 63 | 60 | 68 | - | 64 | - | - | 14 | 77 | 75 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 27 | 48 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 42 | 18 | 18 | 17 | 32 | 33 | 42 | 29 | - | - | - | 19 | - | 34 | - | - | - | 14 | - | - | - | 15 | 30 | 15 | 20 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 62 | 15 | 41 | - | - | 42 | 46 | 48 | - | 13 | 74 | 70 | - | - | - | - | 56 | - | - | 45 | dns | 43 | - | - | - | 52 | dns | - | - | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 43 | 15 | 63 | 35 | 29 | 23 | 59 | 37 | 78 | 10 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 49 | 25 | 37 | 45 | 35 | 41 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 36 | 28 | 32 | 15 | 13 | 45 | 39 | 30 | 48 | 25 | 27 | - | 50 | 48 | - | - | - | 42 | 18 | 13 | 61 | 8 | 64 | 31 | 15 | 38 | - | - | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4–10 11–30 31–100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2011/2012: 22.
- sezon 2012/2013: 62.
- sezon 2013/2014: niesklasyfikowany
- sezon 2014/2015: 19.
- sezon 2016: 10.
- sezon 2017: 112.
- sezon 2018: 10.
Miejsca na podium
| Nr | Dzień | Rok | Zawody | Dystans | Czas biegu | Strata | Pozycja | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 marca | 2012 | 42 km stylem dowolnym | 1:31:21,1 h | – | 1. | – | |
| 2. | 8 marca | 2015 | 42 km stylem dowolnym | 1:34:50,1 h | +0,9 s | 3. | ||
| 3. | 13 marca | 2016 | 42 km stylem dowolnym | 1:48:08,3 h | – | 1. | – | |
| 4. | 11 marca | 2018 | 42 km stylem dowolnym | 1:34:05,2 h | – | 1. | – |
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Jonas Baumann, Dario Cologna, Toni Livers, Roman Furger
- ↑ Skład drużyny: Roman Furger, Dario Cologna
- ↑ Skład drużyny: Dario Cologna, Jonas Baumann, Candide Pralong, Roman Furger.
- ↑ Bieg miał odbyć się na dystansie 50 kilometrów. Dystans, został skrócony z powodu niskiej temperatury, oraz silnego wiatru.
- ↑ Skład zespołu: Roman Furger, Jovian Hediger
- ↑ Skład drużyny: Jovian Hediger, Roman Furger
- ↑ Skład zespołu: Beda Klee, Dario Cologna, Jason Rüesch, Roman Furger
- ↑ Skład zespołu: Jovian Hediger, Ueli Schnider, Jonas Baumann, Roman Furger.
- ↑ Skład zespołu: Ueli Schnider, Jonas Baumann, Candide Pralong, Roman Furger.
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.