Schelte Bus
Schelte John Bus (pseudonim Bobby) (ur. 1956[1]) – amerykański astronom. Pracuje w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Hawajskiego. Odkrył 1684 planetoidy (1352 samodzielnie oraz 332 z innymi astronomami)[2], w tym ponad 40 trojańczyków oraz między innymi (2135) Aristaeus z grupy Apollo, która 30 marca 2147 roku znajdzie się od Ziemi w odległości trzynastu dystansów do Księżyca. Pod względem liczby odkrytych planetoid w 2022 roku klasyfikowany był na 18. miejscu (5. miejsce wśród odkrywców indywidualnych)[2]. Odkrył również kometę krótkookresową 87P/Bus i długookresową C/1981 H1 (Bus)[3].
Planetoida (3254) Bus została nazwana na jego cześć[1].
Lista odkrytych planetoid
| (2135) Aristaeus | 17 kwietnia 1977 | MPC [i] |
| (2174) Asmodeus | 8 października 1975 | MPC [ii] |
| (2285) Ron Helin | 27 sierpnia 1976 | MPC |
| (2324) Janice | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (2343) Siding Spring | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (2392) Jonathan Murray | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (2440) Educatio | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (2441) Hibbs | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (2499) Brunk | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (2611) Boyce | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (2618) Coonabarabran | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (2619) Skalnaté Pleso | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (2628) Kopal | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (2682) Soromundi | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (2704) Julian Loewe | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (2725) David Bender | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (2735) Ellen | 13 września 1977 | MPC [iii] |
| (2780) Monnig | 28 lutego 1981 | MPC |
| (2791) Paradise | 13 lutego 1977 | MPC |
| (2884) Reddish | 2 marca 1981 | MPC |
| (2919) Dali | 2 marca 1981 | MPC |
| (2925) Beatty | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (2980) Cameron | 2 marca 1981 | MPC |
| (2981) Chagall | 2 marca 1981 | MPC |
| (2990) Trimberger | 2 marca 1981 | MPC |
| (3000) Leonardo | 2 marca 1981 | MPC |
| (3029) Sanders | 1 marca 1981 | MPC |
| (3030) Vehrenberg | 1 marca 1981 | MPC |
| (3042) Zelinsky | 1 marca 1981 | MPC |
| (3058) Delmary | 1 marca 1981 | MPC |
| (3059) Pryor | 3 marca 1981 | MPC |
| (3075) Bornmann | 1 marca 1981 | MPC |
| (3122) Florence | 2 marca 1981 | MPC |
| (3129) Bonestell | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (3135) Lauer | 1 marca 1981 | MPC |
| (3205) Boksenberg | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (3207) Spinrad | 2 marca 1981 | MPC |
| (3240) Laocoon | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (3252) Johnny | 2 marca 1981 | MPC |
| (3269) Vibert-Douglas | 6 marca 1981 | MPC |
| (3270) Dudley | 18 lutego 1982 | MPC [iv] |
| (3287) Olmstead | 28 lutego 1981 | MPC |
| (3304) Pearce | 2 marca 1981 | MPC |
| (3307) Athabasca | 28 lutego 1981 | MPC |
| (3449) Abell | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (3472) Upgren | 1 marca 1981 | MPC |
| (3498) Belton | 1 marca 1981 | MPC |
| (3503) Brandt | 1 marca 1981 | MPC |
| (3524) Schulz | 2 marca 1981 | MPC |
| (3528) Counselman | 2 marca 1981 | MPC |
| (3529) Dowling | 2 marca 1981 | MPC |
| (3530) Hammel | 2 marca 1981 | MPC |
| (3536) Schleicher | 2 marca 1981 | MPC |
| (3593) Osip | 2 marca 1981 | MPC |
| (3602) Lazzaro | 28 lutego 1981 | MPC |
| (3619) Nash | 2 marca 1981 | MPC |
| (3651) Friedman | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (3685) Derdenye | 1 marca 1981 | MPC |
| (3718) Dunbar | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (3725) Valsecchi | 1 marca 1981 | MPC |
| (3741) Rogerburns | 2 marca 1981 | MPC |
| (3742) Sunshine | 2 marca 1981 | MPC |
| (3756) Ruscannon | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (3805) Goldreich | 28 lutego 1981 | MPC |
| (3806) Tremaine | 1 marca 1981 | MPC |
| (3817) Lencarter | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (3891) Werner | 3 marca 1981 | MPC |
| (3926) Ramirez | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (4012) Geballe | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (4019) Klavetter | 1 marca 1981 | MPC |
| (4020) Dominique | 1 marca 1981 | MPC |
| (4029) Bridges | 24 maja 1982 | MPC [iv] |
| (4052) Crovisier | 28 lutego 1981 | MPC |
| (4069) Blakee | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (4111) Lamy | 1 marca 1981 | MPC |
| (4240) Grün | 2 marca 1981 | MPC |
| (4241) Pappalardo | 2 marca 1981 | MPC |
| (4259) McCoy | 16 września 1988 | MPC |
| (4275) Bogustafson | 1 marca 1981 | MPC |
| (4312) Knacke | 29 listopada 1978 | MPC [v] |
| (4314) Dervan | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (4319) Jackierobinson | 1 marca 1981 | MPC |
| (4320) Jarosewich | 1 marca 1981 | MPC |
| (4321) Zero | 2 marca 1981 | MPC |
| (4322) Billjackson | 11 marca 1981 | MPC |
| (4364) Shkodrov | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (4365) Ivanova | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (4367) Meech | 2 marca 1981 | MPC |
| (4393) Dawe | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (4394) Fritzheide | 2 marca 1981 | MPC |
| (4395) Danbritt | 2 marca 1981 | MPC |
| (4432) McGraw-Hill | 2 marca 1981 | MPC |
| (4473) Sears | 28 lutego 1981 | MPC |
| (4517) Ralpharvey | 30 września 1975 | MPC |
| (4523) MIT | 28 lutego 1981 | MPC |
| (4550) Royclarke | 24 kwietnia 1977 | MPC |
| (4564) Clayton | 6 marca 1981 | MPC |
| (4565) Grossman | 2 marca 1981 | MPC |
| (4595) Prinz | 2 marca 1981 | MPC |
| (4597) Consolmagno | 30 października 1983 | MPC |
| (4656) Huchra | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (4659) Roddenberry | 2 marca 1981 | MPC |
| (4716) Urey | 30 października 1989 | MPC |
| (4731) Monicagrady | 1 marca 1981 | MPC |
| (4759) Åretta | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (4794) Bogard | 16 września 1988 | MPC |
| (4815) Anders | 2 marca 1981 | MPC |
| (4831) Baldwin | 14 września 1988 | MPC |
| (4854) Edscott | 2 marca 1981 | MPC |
| (4886) Kojima | 1 marca 1981 | MPC |
| (4887) Takihiroi | 2 marca 1981 | MPC |
| (4922) Leshin | 2 marca 1981 | MPC |
| (4923) Clarke | 2 marca 1981 | MPC |
| (4924) Hiltner | 2 marca 1981 | MPC |
| (4965) Takeda | 6 marca 1981 | MPC |
| (4966) Edolsen | 2 marca 1981 | MPC |
| (4984) Patrickmiller | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (4989) Joegoldstein | 28 lutego 1981 | MPC |
| (4990) Trombka | 2 marca 1981 | MPC |
| (4991) Hansuess | 1 marca 1981 | MPC |
| (5019) Erfjord | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (5020) Asimov | 2 marca 1981 | MPC |
| (5046) Carletonmoore | 28 lutego 1981 | MPC |
| (5047) Zanda | 2 marca 1981 | MPC |
| (5223) McSween | 6 marca 1981 | MPC |
| (5233) Nastes | 14 września 1988 | MPC |
| (5257) Laogonus | 14 września 1988 | MPC |
| (5271) Kaylamaya | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (5281) Lindstrom | 6 września 1988 | MPC |
| (5305) Bernievolz | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (5308) Hutchison | 28 lutego 1981 | MPC |
| (5309) MacPherson | 2 marca 1981 | MPC |
| (5310) Papike | 2 marca 1981 | MPC |
| (5345) Boynton | 1 marca 1981 | MPC |
| (5366) Rhianjones | 2 marca 1981 | MPC |
| (5395) Shosasaki | 14 września 1988 | MPC |
| (5416) Estremadoyro | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (5476) Mulius | 2 października 1989 | MPC |
| (5479) Grahamryder | 30 października 1989 | MPC |
| (5497) Sararussell | 30 września 1975 | MPC |
| (5634) Victorborge | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (5635) Cole | 2 marca 1981 | MPC |
| (5662) Wendycalvin | 2 marca 1981 | MPC |
| (5663) McKeegan | 1 marca 1981 | MPC |
| (5664) Eugster | 6 marca 1981 | MPC |
| (5665) Begemann | 30 stycznia 1982 | MPC |
| (5760) Mittlefehldt | 1 marca 1981 | MPC |
| (5761) Andreivanov | 2 marca 1981 | MPC |
| (5762) Wänke | 2 marca 1981 | MPC |
| (5796) Klemm | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (5798) Burnett | 13 września 1980 | MPC |
| (5819) Lauretta | 29 października 1989 | MPC |
| (5888) Ruders | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (5907) Rhigmus | 2 października 1989 | MPC |
| (5939) Toshimayeda | 1 marca 1981 | MPC |
| (5992) Nittler | 28 lutego 1981 | MPC |
| (5993) Tammydickinson | 2 marca 1981 | MPC |
| (6030) Zolensky | 7 marca 1981 | MPC |
| (6058) Carlnielsen | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (6079) Gerokurat | 28 lutego 1981 | MPC |
| (6080) Lugmair | 2 marca 1981 | MPC |
| (6081) Cloutis | 2 marca 1981 | MPC |
| (6111) Davemckay | 20 września 1979 | MPC |
| (6112) Ludolfschultz | 28 lutego 1981 | MPC |
| (6169) Sashakrot | 2 marca 1981 | MPC |
| (6188) Robertpepin | 16 września 1988 | MPC |
| (6203) Lyubamoroz | 3 marca 1981 | MPC |
| (6216) San Jose | 30 września 1975 | MPC |
| (6224) El Goresy | 1 marca 1981 | MPC |
| (6225) Hiroko | 1 marca 1981 | MPC |
| (6226) Paulwarren | 2 marca 1981 | MPC |
| (6227) Alanrubin | 2 marca 1981 | MPC |
| (6284) Borisivanov | 2 marca 1981 | MPC |
| (6285) Ingram | 2 marca 1981 | MPC |
| (6361) Koppel | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (6365) Nickschneider | 1 marca 1981 | MPC |
| (6366) Rainerwieler | 24 października 1981 | MPC |
| (6443) Harpalion | 14 września 1988 | MPC |
| (6466) Drewesquivel | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (6468) Welzenbach | 2 marca 1981 | MPC |
| (6506) Klausheide | 15 marca 1978 | MPC |
| (6577) Torbenwolff | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (6579) Benedix | 2 marca 1981 | MPC |
| (6580) Philbland | 2 marca 1981 | MPC |
| (6623) Trioconbrio | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (6625) Nyquist | 2 marca 1981 | MPC |
| (6626) Mattgenge | 2 marca 1981 | MPC |
| (6688) Donmccarthy | 2 marca 1981 | MPC |
| (6689) Floss | 2 marca 1981 | MPC |
| (6756) Williamfeldman | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (6757) Addibischoff | 20 września 1979 | MPC |
| (6761) Haroldconnolly | 2 marca 1981 | MPC |
| (6762) Cyrenagoodrich | 2 marca 1981 | MPC |
| (6812) Robertnelson | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (6813) Amandahendrix | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (6814) Steffl | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (6815) Mutchler | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (6816) Barbcohen | 2 marca 1981 | MPC |
| (6848) Casely-Hayford | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (6849) Doloreshuerta | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (6892) Lana | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (6899) Nancychabot | 14 września 1988 | MPC |
| (6943) Moretto | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (6944) Elaineowens | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (6947) Andrewdavis | 1 marca 1981 | MPC |
| (6948) Gounelle | 2 marca 1981 | MPC |
| (7004) Markthiemens | 24 lipca 1979 | MPC |
| (7005) Henninghaack | 2 marca 1981 | MPC |
| (7006) Folco | 2 marca 1981 | MPC |
| (7007) Timjull | 2 marca 1981 | MPC |
| (7048) Chaussidon | 2 marca 1981 | MPC |
| (7049) Meibom | 24 października 1981 | MPC |
| (7154) Zhangmaolin | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (7157) Lofgren | 1 marca 1981 | MPC |
| (7158) IRTF | 1 marca 1981 | MPC |
| (7159) Bobjoseph | 1 marca 1981 | MPC |
| (7160) Tokunaga | 24 października 1981 | MPC |
| (7219) Satterwhite | 3 marca 1981 | MPC |
| (7273) Garyhuss | 2 marca 1981 | MPC |
| (7321) Minervahoyt | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (7326) Tedbunch | 24 października 1981 | MPC |
| (7371) El-Baz | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (7376) Jefftaylor | 31 października 1980 | MPC |
| (7377) Pizzarello | 1 marca 1981 | MPC |
| (7378) Herbertpalme | 2 marca 1981 | MPC |
| (7379) Naoyaimae | 1 marca 1981 | MPC |
| (7454) Kevinrighter | 2 marca 1981 | MPC |
| (7455) Podosek | 2 marca 1981 | MPC |
| (7511) Patcassen | 2 marca 1981 | MPC |
| (7546) 1979 MB4 | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (7547) 1979 MO4 | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (7550) Woolum | 1 marca 1981 | MPC |
| (7551) Edstolper | 2 marca 1981 | MPC |
| (7552) Sephton | 2 marca 1981 | MPC |
| (7565) Zipfel | 14 września 1988 | MPC |
| (7630) 1979 MR2 | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (7692) Edhenderson | 2 marca 1981 | MPC |
| (7732) 1978 VE9 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (7733) 1979 MH4 | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (7734) Kaltenegger | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (7735) Scorzelli | 31 października 1980 | MPC |
| (7754) Gopalan | 2 października 1989 | MPC |
| (7807) Grier | 30 września 1975 | MPC |
| (7809) 1979 ML1 | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (7817) Zibiturtle | 14 września 1988 | MPC |
| (7861) Messenger | 2 marca 1981 | MPC |
| (7862) Keikonakamura | 2 marca 1981 | MPC |
| (7909) Ziffer | 30 września 1975 | MPC |
| (7915) 1979 MA6 | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (7917) Hammergren | 2 marca 1981 | MPC |
| (7918) Berrilli | 2 marca 1981 | MPC |
| (7919) Prime | 2 marca 1981 | MPC |
| (7981) 1978 VL10 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (7982) 1979 MX5 | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (7985) Nedelcu | 1 marca 1981 | MPC |
| (7986) Romania | 1 marca 1981 | MPC |
| (7987) Walshkevin | 2 marca 1981 | MPC |
| (7988) Pucacco | 2 marca 1981 | MPC |
| (7989) Pernadavide | 2 marca 1981 | MPC |
| (8063) Cristinathomas | 7 grudnia 1977 | MPC |
| (8068) Vishnureddy | 6 marca 1981 | MPC |
| (8069) Benweiss | 2 marca 1981 | MPC |
| (8070) DeMeo | 2 marca 1981 | MPC |
| (8129) Michaelbusch | 30 września 1975 | MPC |
| (8135) 1978 VP10 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (8136) Landis | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (8139) Paulabell | 31 października 1980 | MPC |
| (8140) Hardersen | 1 marca 1981 | MPC |
| (8242) Joshemery | 30 września 1975 | MPC |
| (8243) Devonburr | 30 września 1975 | MPC |
| (8245) Molnar | 8 września 1977 | MPC |
| (8247) Cherylhall | 20 września 1979 | MPC |
| (8252) Elkins-Tanton | 1 marca 1981 | MPC |
| (8253) Brunetto | 1 marca 1981 | MPC |
| (8254) Moskovitz | 2 marca 1981 | MPC |
| (8255) Masiero | 2 marca 1981 | MPC |
| (8324) Juliadeleón | 28 lutego 1981 | MPC |
| (8325) Trigo-Rodriguez | 2 marca 1981 | MPC |
| (8331) Dawkins | 27 maja 1982 | MPC [iv] |
| (8455) Johnrayner | 6 marca 1981 | MPC |
| (8456) Davegriep | 1 marca 1981 | MPC |
| (8457) Billgolisch | 1 marca 1981 | MPC |
| (8458) Georgekoenig | 1 marca 1981 | MPC |
| (8459) Larsbergknut | 2 marca 1981 | MPC |
| (8460) Imainamahoe | 2 marca 1981 | MPC |
| (8461) Sammiepung | 2 marca 1981 | MPC |
| (8462) Hazelsears | 2 marca 1981 | MPC |
| (8463) Naomimurdoch | 2 marca 1981 | MPC |
| (8464) Polishook | 2 marca 1981 | MPC |
| (8465) Bancelin | 2 marca 1981 | MPC |
| (8466) Leyrat | 2 marca 1981 | MPC |
| (8467) Benoîtcarry | 2 marca 1981 | MPC |
| (8468) Rhondastroud | 2 marca 1981 | MPC |
| (8482) Wayneolm | 14 września 1988 | MPC |
| (8483) Kinwalaniihsia | 16 września 1988 | MPC |
| (8611) Judithgoldhaber | 18 października 1977 | MPC |
| (8613) 1978 VE10 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (8614) 1978 VP11 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (8615) 1979 MB2 | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (8618) Sethjacobson | 28 lutego 1981 | MPC |
| (8620) 1981 EK5 | 2 marca 1981 | MPC |
| (8621) Jimparsons | 1 marca 1981 | MPC |
| (8622) Mayimbialik | 1 marca 1981 | MPC |
| (8623) Johnnygalecki | 1 marca 1981 | MPC |
| (8624) Kaleycuoco | 1 marca 1981 | MPC |
| (8625) Simonhelberg | 1 marca 1981 | MPC |
| (8626) Melissarauch | 2 marca 1981 | MPC |
| (8627) Kunalnayyar | 2 marca 1981 | MPC |
| (8628) Davidsaltzberg | 2 marca 1981 | MPC |
| (8629) Chucklorre | 2 marca 1981 | MPC |
| (8630) Billprady | 2 marca 1981 | MPC |
| (8631) 1981 EK41 | 2 marca 1981 | MPC |
| (8633) Keisukenagao | 16 marca 1981 | MPC |
| (8642) Shawnkerry | 14 września 1988 | MPC |
| (8789) 1978 VZ7 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (8790) 1978 VN9 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (8791) 1978 VG11 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (8792) 1978 VH11 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (8794) Joepatterson | 6 marca 1981 | MPC |
| (8795) Dudorov | 1 marca 1981 | MPC |
| (8796) Sonnett | 7 marca 1981 | MPC |
| (8797) Duffard | 2 marca 1981 | MPC |
| (8798) Tarantino | 7 marca 1981 | MPC |
| (8799) Barnouin | 2 marca 1981 | MPC |
| (8800) Brophy | 2 marca 1981 | MPC |
| (8801) Nugent | 1 marca 1981 | MPC |
| (8802) Negley | 2 marca 1981 | MPC |
| (8803) Kolyer | 2 marca 1981 | MPC |
| (8807) Schenk | 24 października 1981 | MPC |
| (8808) Luhmann | 24 października 1981 | MPC |
| (8829) Buczkowski | 14 września 1988 | MPC |
| (8987) 1978 VD4 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (8988) 1979 MA4 | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (8995) Rachelstevenson | 1 marca 1981 | MPC |
| (8996) Waynedwards | 1 marca 1981 | MPC |
| (8997) Davidblewett | 1 marca 1981 | MPC |
| (8998) Matthewizawa | 3 marca 1981 | MPC |
| (8999) Tashadunn | 2 marca 1981 | MPC |
| (9003) Ralphmilliken | 24 października 1981 | MPC |
| (9025) Polanskey | 16 września 1988 | MPC |
| (9026) Denevi | 16 września 1988 | MPC |
| (9030) 1989 UX5 | 30 października 1989 | MPC |
| (9151) 1979 MQ8 | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (9152) Combe | 1 listopada 1980 | MPC |
| (9268) 1978 VZ2 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (9269) 1978 VW6 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (9270) 1978 VO8 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (9271) Trimble | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (9276) Timgrove | 13 września 1980 | MPC |
| (9279) Seager | 1 marca 1981 | MPC |
| (9280) Stevenjoy | 1 marca 1981 | MPC |
| (9281) Weryk | 1 marca 1981 | MPC |
| (9282) Lucylim | 6 marca 1981 | MPC |
| (9283) Martinelvis | 2 marca 1981 | MPC |
| (9284) Juansanchez | 7 marca 1981 | MPC |
| (9285) Le Corre | 2 marca 1981 | MPC |
| (9286) Patricktaylor | 2 marca 1981 | MPC |
| (9287) Klima | 6 marca 1981 | MPC |
| (9288) Santos-Sanz | 2 marca 1981 | MPC |
| (9319) Hartzell | 14 września 1988 | MPC |
| (9519) 1978 VK3 | 6 listopada 1978 | MPC [i] |
| (9520) 1978 VV6 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (9522) Schlichting | 28 lutego 1981 | MPC |
| (9524) O'Rourke | 2 marca 1981 | MPC |
| (9525) Amandasickafoose | 1 marca 1981 | MPC |
| (9526) Billmckinnon | 1 marca 1981 | MPC |
| (9527) 1981 EH23 | 3 marca 1981 | MPC |
| (9528) Küppers | 7 marca 1981 | MPC |
| (9529) Protopapa | 2 marca 1981 | MPC |
| (9530) Kelleymichael | 2 marca 1981 | MPC |
| (9536) Statler | 24 października 1981 | MPC |
| (9715) Paolotanga | 30 września 1975 | MPC |
| (9723) Binyang | 1 marca 1981 | MPC |
| (9724) Villanueva | 2 marca 1981 | MPC |
| (9725) Wainscoat | 2 marca 1981 | MPC |
| (9726) Verbiscer | 2 marca 1981 | MPC |
| (9727) Skrutskie | 2 marca 1981 | MPC |
| (9728) Videen | 2 marca 1981 | MPC |
| (9830) 1978 VE11 | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (9832) Xiaobinwang | 2 marca 1981 | MPC |
| (9918) 1979 MK3 | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (9920) Bagnulo | 1 marca 1981 | MPC |
| (9921) Rubincam | 2 marca 1981 | MPC |
| (9922) Catcheller | 2 marca 1981 | MPC |
| (9923) Ronaldthiel | 7 marca 1981 | MPC |
| (9924) Corrigan | 2 marca 1981 | MPC |
| (9925) Juliehoskin | 2 marca 1981 | MPC |
| (9926) Desch | 2 marca 1981 | MPC |
| (10018) Lykawka | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (10019) Wesleyfraser | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (10020) Bagenal | 24 lipca 1979 | MPC |
| (10032) Hans-Ulrich | 3 września 1981 | MPC |
| (10033) Bodewits | 24 października 1981 | MPC |
| (10063) Erinleeryan | 16 września 1988 | MPC |
| (10267) Giuppone | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (10272) Yuko | 1 marca 1981 | MPC |
| (10273) Katvolk | 1 marca 1981 | MPC |
| (10274) Larryevans | 1 marca 1981 | MPC |
| (10275) Nathankaib | 1 marca 1981 | MPC |
| (10276) Matney | 3 marca 1981 | MPC |
| (10277) Micheli | 2 marca 1981 | MPC |
| (10278) Virkki | 2 marca 1981 | MPC |
| (10279) Rhiannonblaauw | 2 marca 1981 | MPC |
| (10280) Yequanzhi | 2 marca 1981 | MPC |
| (10281) Libourel | 11 marca 1981 | MPC |
| (10282) Emilykramer | 2 marca 1981 | MPC |
| (10296) Rominadisisto | 14 września 1988 | MPC |
| (10297) Lynnejones | 14 września 1988 | MPC |
| (10298) Jiangchuanhuang | 16 września 1988 | MPC |
| (10460) Correa-Otto | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (10463) Bannister | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (10465) Olkin | 29 listopada 1980 | MPC |
| (10466) Marius-Ioan | 1 marca 1981 | MPC |
| (10467) Peterbus | 1 marca 1981 | MPC |
| (10468) Itacuruba | 1 marca 1981 | MPC |
| (10469) Krohn | 1 marca 1981 | MPC |
| (10470) Bartczak | 2 marca 1981 | MPC |
| (10471) Marciniak | 2 marca 1981 | MPC |
| (10472) Santana-Ros | 2 marca 1981 | MPC |
| (10473) Thirouin | 2 marca 1981 | MPC |
| (10474) Pecina | 3 marca 1981 | MPC |
| (10475) Maxpoilâne | 1 marca 1981 | MPC |
| (10476) Los Molinos | 2 marca 1981 | MPC |
| (10477) Lacumparsita | 2 marca 1981 | MPC |
| (10512) Yamandu | 2 października 1989 | MPC |
| (10673) Berezhnoy | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (10674) de Elía | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (10676) Jamesmcdanell | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (10677) Colucci | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (10678) Alilagoa | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (10679) Chankaochang | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (10680) Ermakov | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (10686) Kaluna | 1 listopada 1980 | MPC |
| (10688) Haghighipour | 28 lutego 1981 | MPC |
| (10689) Pinillaalonso | 28 lutego 1981 | MPC |
| (10690) Massera | 28 lutego 1981 | MPC |
| (10691) Sans | 2 marca 1981 | MPC |
| (10692) Opeil | 2 marca 1981 | MPC |
| (10693) Zangari | 2 marca 1981 | MPC |
| (10694) Lacerda | 2 marca 1981 | MPC |
| (10695) Yasunorifujiwara | 2 marca 1981 | MPC |
| (10696) Giuliattiwinter | 2 marca 1981 | MPC |
| (10697) Othonwinter | 2 marca 1981 | MPC |
| (10698) Singer | 3 marca 1981 | MPC |
| (10699) Calabrese | 6 marca 1981 | MPC |
| (10700) Juanangelviera | 2 marca 1981 | MPC |
| (10707) Prunariu | 24 października 1981 | MPC |
| (10708) Richardspalding | 25 października 1981 | MPC |
| (10741) Valeriocarruba | 16 września 1988 | MPC |
| (10994) Fouchard | 15 marca 1978 | MPC |
| (10996) Armandspitz | 7 lipca 1978 | MPC |
| (10999) Braga-Ribas | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (11000) 1978 VE6 | 6 listopada 1978 | MPC [i] |
| (11002) Richardlis | 24 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (11007) Granahan | 1 listopada 1980 | MPC |
| (11008) Ernst | 1 marca 1981 | MPC |
| (11009) Sigridclose | 1 marca 1981 | MPC |
| (11010) Artemieva | 2 marca 1981 | MPC |
| (11033) Mazanek | 16 września 1988 | MPC |
| (11259) Yingtungchen | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (11260) Camargo | 7 listopada 1978 | MPC [i] |
| (11262) Drube | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (11265) Hasselmann | 2 marca 1981 | MPC |
| (11266) Macke | 2 marca 1981 | MPC |
| (11267) Donaldkessler | 24 października 1981 | MPC |
| (11273) 1988 RN11 | 14 września 1988 | MPC |
| (11274) Castillo-Rogez | 16 września 1988 | MPC |
| (11275) 1988 SL3 | 16 września 1988 | MPC |
| (11440) Massironi | 30 września 1975 | MPC |
| (11448) Miahajduková | 25 czerwca 1979 | MPC [i] |
| (11453) Cañada-Assandri | 28 lutego 1981 | MPC |
| (11454) Mariomelita | 28 lutego 1981 | MPC |
| (11455) Richardstarr | 2 marca 1981 | MPC |
| (11456) Cotto-Figueroa | 1 marca 1981 | MPC |
| (11457) Hitomikobayashi | 1 marca 1981 | MPC |
| (11458) Rosemarypike | 1 marca 1981 | MPC |
| (11459) Andráspál | 1 marca 1981 | MPC |
| (11460) Juliafang | 1 marca 1981 | MPC |
| (11461) Wladimirneumann | 2 marca 1981 | MPC |
| (11462) Hsingwenlin | 3 marca 1981 | MPC |
| (11463) Petrpokorny | 2 marca 1981 | MPC |
| (11464) Moser | 6 marca 1981 | MPC |
| (11465) Fulvio | 2 marca 1981 | MPC |
| (11466) Katharinaotto | 1 marca 1981 | MPC |
| (11467) Simonporter | 3 marca 1981 | MPC |
