Sergej Grečicho
Sergej Grečicho podczas gali MMA 27 kwietnia 2012 w Katowicach | |
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Obywatelstwo | |
| Wzrost |
169 cm |
| Masa ciała |
66 kg |
| Styl walki | |
| Debiut |
2005 |
| Kategoria wagowa | |
| Klub |
The Knight of Plunge |
| Bilans walk zawodowych[a] | |
| Liczba walk |
38 |
| Zwycięstwa |
26 |
| Przez nokauty |
3 |
| Przez poddania |
20 |
| Przez decyzje |
3 |
| Porażki |
11 |
| Remisy |
1 |
| |
Sergej Grečicho (ur. 30 września 1980 w Wilnie[1]) – litewski zawodnik MMA oraz utytułowany sambista walczący w kategorii piórkowej. Walczył m.in. dla Cage Warriors, MMA Attack i KSW.
Osiągnięcia
- 2007: Mistrzostwa Świata – 1. miejsce w kategorii lekkiej 68 kg[3]
- 2008: Mistrzostwa Świata – 3. miejsce w kategorii lekkiej 68 kg[4]
- 2009: Mistrzostwa Świata – 1. miejsce w kategorii lekkiej 68 kg[5]
- 2010: Mistrzostwa Świata – 2. miejsce w kategorii lekkiej 68 kg
- 2012: Mistrzostwa Świata – 1. miejsce w kategorii półlekkiej 62 kg[6]
- 2012: Mistrzostwa Europy – 1. miejsce w kategorii lekkiej 68 kg[7]
- 2013: Mistrzostwa Europy – 1. miejsce w kategorii lekkiej 68 kg[8]
- 2017: Mistrz STB w wadze lekkiej
Lista walk MMA[9]
| Wynik | Bilans | Przeciwnik (bilans przed walką) | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrana | 26-11-1 | TKO | 1 | 0:15 | KOK 120: Mega Series | 16.03.2024 | |||
| Przegrana | 25-11-1 | Poddanie (duszenie d’Arce) | 4 | 4:11 | XFN 15 - X Fight Nights 15 | 27.12.2018 | Walka o pas XFN w wadze piórkowej | ||
| Przegrana | 25-10-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | ACB 83: Borisov vs. Kerimov | 24.03.2018 | |||
| Wygrana | 25-9-1 | Poddanie (klucz na stopę) | 3 | 4:05 | STB: Simply the Best 16 | 14.10.2017 | Zdobył pas mistrzowski STB w wadze lekkiej | ||
| Wygrana | 24-9-1 | Poddanie (klucz na stopę) | 2 | 1:34 | ACB 69: Young Eagles 22 | 09.09.2017 | |||
| Wygrana | 23-9-1 | Poddanie (duszenie brabo) | 2 | 2:27 | FNF 14 | 06.05.2017 | Walka w wadze lekkiej | ||
| Przegrana | 22-9-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | Mix Fight Combat | 25.12.2015 | |||
| Wygrana | 22-8-1 | Poddanie (duszenie brado) | 2 | 1:51 | Lappeenranta Fight Night 14 | 28.11.2015 | Limit umowny do 73,5 kg | ||
| Przegrana | 21-8-1 | Decyzja (większościowa) | 3 | 5:00 | IFN 1 - Let's Begin | 24.10.2015 | |||
| Przegrana | 21-7-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | M-1 Challenge 61 - Battle of Narts | 20.09.2015 | Powrót do wagi piórkowej | ||
| Wygrana | 21-6-1 | Poddanie (skrętówka) | 1 | 2:36 | LFN 12 - Fight Night 12 | 25.04.2015 | Limit umowny do 73 kg | ||
| Przegrana | 20-6-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | Cage 29 | 28.02.2015 | |||
| Wygrana | 20-5-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | KSW 26: Materla vs. Silva III | 22.03.2014 | Debiut w wadze lekkiej | ||
| Wygrana | 19-5-1 | Poddanie (duszenie anaconda) | 2 | 0:48 | Grand Prix Berkut | 01.03.2014 | |||
| Wygrana | 18-5-1 | TKO (ciosy pięściami) | 2 | 2:10 | Oplot Challenge 98 | 01.02.2014 | |||
| Wygrana | 17-5-1 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 2 | 3:42 | Oplot Challenge 86 | 02.11.2013 | |||
| Wygrana | 16-5-1 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 3 | 2:22 | MMA Raju 12 | 19.10.2013 | Limit umowny do 67,1 kg | ||
| Wygrana | 15-5-1 | Poddanie (duszenie D'arce) | 1 | 3:10 | Oplot Challenge 83 | 12.10.2013 | |||
| Wygrana | 14-5-1 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | 0:32 | Real Fights 15 | 04.05.2013 | |||
| Wygrana | 13-5-1 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | Espoo Fight Night | 05.05.2012 | ||||
| Wygrana | 12-5-1 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 2 | 3:01 | MMA Attack 2 | 27.04.2012 | |||
| Przegrana | 11-5-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | Botnia Punishment 11 - Kankaanpaa vs. Yamaguchi | 23.03.2012 | |||
| Wygrana | 11-4-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | On Top 4 | 25.02.2012 | |||
| Wygrana | 10-4-1 | Poddanie (duszenie trójkątne rękoma) | 1 | 1:32 | Baltic Challenge 2 | 01.07.2011 | |||
| Wygrana | 9-4-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | On Top 2 | 18.06.2011 | |||
| Przegrana | 8-4-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | Cage 14 - All Stars | 20.11.2010 | |||
| Przegrana | 8-3-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | Cage Warriors 39: The Uprising | 01.10.2010 | |||
| Wygrana | 8-2-1 | Poddanie (duszenie trójkątne rękoma) | 1 | 0:46 | Cage 12 - Spring Break | 08.05.2010 | |||
| Wygrana | 7-2-1 | Poddanie (duszenie trójkątne rękoma) | 1 | 1:03 | TF - Resurrection | 03.04.2010 | |||
| Wygrana | 6-2-1 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | 0:35 | Eurofight Xtreme Fighting Championship 1 | 17.09.2009 | |||
| Wygrana | 5-2-1 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | 0:48 | Real Fights 4 | 12.12.2008 | |||
| Wygrana | 4-2-1 | Poddanie (achilles lock) | 1 | 4:31 | Ultimate Conflict | 01.03.2008 | |||
| Wygrana | 3-2-1 | Poddanie (duszenie trójkątne rękoma) | 2 | 1:45 | Carelia Fight 3 | 01.09.2007 | |||
| Przegrana | 2-2-1 | Poddanie (dźwignia prosta na staw łokciowy) | 1 | 1:21 | Hero's Lithuania 2006 | 11.11.2006 | |||
| Wygrana | 2-1-1 | TKO (wysokie kopnięcie okrężne i ciosy pięściami) | 1 | 0:31 | Zst 10 | 10.09.2009 | |||
| Przegrana | 1-1-1 | Poddanie (klucz na rękę) | 1 | 4:57 | Shooto Lithuania - Bushido | 23.04.2006 | |||
| Wygrana | 1-0-1 | Poddanie (klucz na stopę) | 1 | 2:31 | Shooto Lithuania - Auksta Itampa 2 | 12.02.2006 | |||
| Remis | 0-0-1 | Remis | 2 | 5:00 | Zst 7 | 03.05.2005 | Debiut w MMA |
Przypisy
- ↑ Sherdog.com, Sergej Grecicho MMA Stats, Pictures, News, Videos, Biography - Sherdog.com [online], Sherdog [dostęp 2022-12-29] (ang.).
- ↑ https://web.archive.org/web/20160509101407/http://sambo.com/national-federation-profiled-sambo-in-lithuania Osiągnięcia w Sambo na stronie Litewskiego Związku Sambo
- ↑ Wyniki Mistrzostw Świata 2007 w sambo bojowym, kat 68 kg. sambo.ru. (ang.).
- ↑ Wyniki Mistrzostw Świata 2008 w sambo bojowym, kat 68 kg. sambo.ru. (ang.).
- ↑ Osiągnięcia litewskiej kadry sambistów. sambo-fias.org. (ros.).
- ↑ Wyniki Mistrzostw Świata 2012 w sambo bojowym, kat 62 kg. sambo.net.ua. (ros.).
- ↑ Wyniki Mistrzostw Europy 2012 w sambo bojowym, kat 68 kg. sambo.ru. (ang.).
- ↑ Wyniki Mistrzostw Europy 2013 w sambo bojowym, kat 68 kg. sambo.net.ua. (ros.).
- ↑ Sergej Grecicho | MMA Fighter Page [online], Tapology [dostęp 2022-12-29] (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.