Stockholm Open 2022
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
17–23.10.2022 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
725 540 € | ||
| Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Stockholm Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Stockholm Open rozgrywany w dniach 17–23 października 2022 roku w Sztokholmie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 725 540 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | finał | |
| 2 | 10 | ćwierćfinał | |
| 3 | 17 | ćwierćfinał | |
| 4 | 20 | ćwierćfinał | |
| 5 | 23 | półfinał | |
| 6 | 24 | 1. runda | |
| 7 | 27 | zwycięstwo | |
| 8 | 30 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| SE | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 61 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 65 | 612 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| SE | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| SE | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 64 | 62 | ||||||||||||||||
| 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 98 580 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 57 505 | 150 |
| Półfinalista | 33 805 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 19 595 | 45 |
| 2. runda | 11 375 | 20 |
| 1. runda | 6950 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | zwycięstwo | |
| 2 | 18 | wycofanie | |
| 3 | 36 | finał | |
| 4 | 74 | półfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 34 250 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 18 320 | 150 |
| Półfinaliści | 10 750 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 6000 | 45 |
| 1. runda | 3540 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2022-10-18]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2022-10-18]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2022-10-18]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.