Tomas Kuisma
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Klub | |
| Debiut w PŚ |
22 marca 2025 w Lahti (30. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
22 marca 2025 w Lahti (30. miejsce) |
Tomas Kuisma (ur. 30 lipca 2004) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Puijon Hiihtoseura.
Przebieg kariery
W cyklu FIS Cup zadebiutował 24 sierpnia 2019 w Râșnovie, zajmując 50. miejsce[1]. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020, na których był 29. indywidualnie i 10. w drużynie mieszanej[2]. 3 lipca 2021 zdobył pierwsze punkty FIS Cupu po zajęciu 27. pozycji w zawodach w Otepää. 19 grudnia 2021 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 56. lokatę w Ruce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022, na których zajął 34. miejsce indywidualnie i 9. w drużynie męskiej[3].
Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2023 był 25. indywidualnie i 4. w drużynie. 18 marca 2023 w Lahti zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 27. pozycję, a 26 marca 2023 na tej samej skoczni zadebiutował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. Nie uzyskał w nich awansu do konkursu głównego[4]. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2024 indywidualnie zajął 28., a w drużynie 8. miejsce[5].
Czterokrotnie kończył konkursy FIS Cupu 2024/2025 w najlepszej dziesiątce. 22 marca 2025 w swoim pierwszym występie w zawodach głównych Pucharu Świata zdobył punkt cyklu, zajmując w Lahti 30. lokatę[6]. We wrześniu 2025 zdobył pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, zawody w Stams kończąc na 22. i 27. pozycji[7].
Indywidualnie
| 2022 |
– | 34. miejsce |
| 2023 |
– | 25. miejsce |
| 2024 |
– | 28. miejsce |
Drużynowo
| 2022 |
– | 9. miejsce[a] |
| 2023 |
– | 4. miejsce[b] |
| 2024 |
– | 8. miejsce[c] |
Starty T. Kuismy na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 3 marca | 2022 | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | indywid. | 89,0 m | – | 116,1 pkt | 195,4 pkt | Daniel Tschofenig | |
| 9. | 5 marca | 2022 | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | druż.[a] | 92,5 m | – | 417,9 pkt (104,8 pkt) | 620,6 pkt | Austria | |
| 25. | 2 lutego | 2023 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | indywid. | 89,0 m | 85,5 m | 204,1 pkt | 53,8 pkt | Vilho Palosaari | |
| 4. | 4 lutego | 2023 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | druż.[b] | 88,5 m | 87,0 m | 920,8 pkt (206,2 pkt) | 51,7 pkt | Austria | |
| 28. | 8 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 90,5 m | 89,5 m | 223,0 pkt | 43,7 pkt | Stephan Embacher | |
| 8. | 10 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[c] | 90,0 m | 91,0 m | 805,8 pkt (196,1 pkt) | 128,5 pkt | Austria |
Indywidualnie
| 2020 |
– | 29. miejsce |
Drużynowo
| 2020 |
– | 10. miejsce (drużyna mieszana)[e] |
Starty T. Kuismy na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo
| Źródło[2] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
| 29. | 19 stycznia | 2020 | Les Tuffes | K-81 | HS-90 | indywid. | 72,5 m | 69,5 m | 163,4 pkt | 94,3 pkt | Marco Wörgötter | |
| 10. | 20 stycznia | 2020 | Les Tuffes | K-81 | HS-90 | druż. miesz.[e] | 64,5 m | 69,0 m | 725,7 pkt (166,3 pkt) | 260,7 pkt | Austria | |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[8] |
|---|---|
| 2024/2025 | 68. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[9][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | q | - | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[9][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2024/2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-8 poniżej 8 (Duety: 1 2 3 4-12 poniżej 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[10] |
|---|---|
| 2025 | 60. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[11] |
|---|---|
| 2022/2023 | 99. |
| 2024/2025 | 96. |
| 2025/2026 | 99. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 54 | 57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 38 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 36 | 46 | 35 | - | - | - | - | 29 | 48 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 40 | 28 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[11] |
|---|---|
| 2025 | 42. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2025
| Źródło[9] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 27 | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[12] |
|---|---|
| 2021/2022 | 119. |
| 2023/2024 | 148. |
| 2024/2025 | 35. |
| 2025/2026 | 94. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 71 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 31 | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 36 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 28 | - | - | - | - | 53 | 59 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 15 | - | - | - | 23 | 26 | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 166 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ a b Skład zespołu: Timi Heiskanen, Vilho Palosaari, Tomas Kuisma i Kasperi Valto
- ↑ a b Skład zespołu: Tomas Kuisma, Kasperi Valto, Tuomas Meis i Vilho Palosaari
- ↑ a b Skład zespołu: Tuomas Meis, Tuomas Kinnunen, Tomas Kuisma i Vilho Palosaari
- ↑ a b Organizatorem Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2020 była szwajcarska Lozanna, jednak rywalizacja w skokach narciarskich odbyła się we francuskim Prémanon.
- ↑ a b Skład zespołu: Annamaija Oinas, Waltteri Karhumaa, Julia Tervahartiala i Tomas Kuisma
Przypisy
- ↑ Tomas KUISMA - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2020. fis-ski.com. [dostęp 2025-03-22]. (ang.).
- ↑ a b Lausanne/ Les Tuffes (SUI) 3rd Winter Youth Olympic Games. fis-ski.com. [dostęp 2025-03-28]. (ang.).
- ↑ Tomas KUISMA - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2022. fis-ski.com. [dostęp 2025-03-22]. (ang.).
- ↑ Tomas KUISMA - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2023. fis-ski.com. [dostęp 2025-03-22]. (ang.).
- ↑ Tomas KUISMA - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2024. fis-ski.com. [dostęp 2025-03-22]. (ang.).
- ↑ Tomas KUISMA - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2025. fis-ski.com. [dostęp 2025-06-26]. (ang.).
- ↑ Tomas KUISMA - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2026. fis-ski.com. [dostęp 2026-07-18]. (ang.).
- ↑ Tomas KUISMA - Athlete Biography - Ski Jumping; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-04-01]. (ang.).
- ↑ a b c d e Tomas KUISMA - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2025-03-28]. (ang.).
- ↑ a b c KUISMA Tomas 2004.07.30 FIN. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2025-03-22].
- ↑ a b Tomas KUISMA - Athlete Biography - Ski Jumping; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-03-28]. (ang.).
- ↑ Tomas KUISMA - Athlete Biography - Ski Jumping; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-03-28]. (ang.).
Bibliografia
- Tomas KUISMA - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2025-03-22]. (ang.).
- KUISMA Tomas 2004.07.30 FIN. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2025-03-22].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.