Tore Sneli
| Data urodzenia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Nordre Trysil IL | ||||||
| Reprezentacja | |||||||
| Debiut w PŚ |
4 marca 1999 | ||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
27 lutego 2000 | ||||||
| Rekord życiowy |
207 m na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie (28 lutego 2001) | ||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
| |||||||
Tore Storløpa Sneli[1] (ur. 27 stycznia 1980) – norweski skoczek narciarski, trener. Medalista zimowych igrzysk dobrej woli i mistrzostw Norwegii.
W swojej karierze dwukrotnie punktował w Pucharze Świata. Czterokrotnie stawał na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego, odnosząc jedno zwycięstwo w zawodach tej rangi.
Jego brat-bliźniak Arne Sneli również był skoczkiem narciarskim[2].
Życiorys
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w marcu 1996 w Voss, gdzie zajął 50. lokatę w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył pod koniec grudnia 1997 w Sankt Moritz, zajmując 20. miejsce[3].
20 sierpnia 1998 po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce konkursu Pucharu Kontynentalnego, zajmując w Rælingen 9. pozycję. 20 lutego 1999 w Planicy po raz pierwszy stanął na podium zawodów tego cyklu (był drugi), sukces ten powtórzył także dzień później. 4 marca 1999 w Kuopio zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 31. lokatę. 10 marca 1999 w Courchevel odniósł jedyne w karierze zwycięstwo w konkursie Pucharu Kontynentalnego[3].
W lutym 2000 w Lake Placid zdobył złoty medal Zimowych Igrzysk Dobrej Woli 2000 w konkursie drużynowym na skoczni dużej (w reprezentacji Norwegii skakali wówczas również Tom Aage Aarnes, Arne Sneli i Morten Ågheim)[4], a w konkursie indywidualnym uplasował się na 13. pozycji[5]. Tydzień później, 27 lutego 2000, zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata, zajmując w Iron Mountain 29. pozycję. Rezultat ten powtórzył jeszcze 12 marca 2000 w Oslo – 2 punkty za zajęte wówczas 29. miejsce były ostatnimi w jego karierze w tym cyklu[3].
W kolejnych sezonach osiągał gorsze wyniki. W Pucharze Kontynentalnym stanął na podium jeszcze raz – 20 stycznia 2002 w słabo obsadzonych zawodach w Ishpeming (wystartowało w nich niespełna 30 skoczków) zajął 2. lokatę. Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystąpił w połowie marca 2003, plasując się na początku czwartej dziesiątki rozegranych w Strynie konkursów Pucharu Kontynentalnego[3].
W swojej karierze stawał na podium mistrzostw Norwegii, zdobywając z regionem Hedmark brązowe medale w konkursach drużynowych w 1998[6] i 2000[7].
Rekord życiowy wynoszący 207 metrów ustanowił 28 lutego 2001 w Oberstdorfie, gdzie występował jako przedskoczek[8][9].
Po zakończeniu sportowej kariery został trenerem skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Norges Toppidrettsgymnas w Lillehammer[1].
Indywidualnie
| 2000 |
– | 13. miejsce |
Drużynowo
| 2000 |
– | złoty medal[a] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[10] | Punkty |
|---|---|---|
| 1999/2000 | 76. | 4 |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 41 | - | - | 47 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 29 | - | - | q | 29 | q | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Punkty | Źr. |
|---|---|---|---|
| 1999 | 50. | 165,0 | [12] |
| 2000 | 48. | 210,7 | [13] |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[11] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 47 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[11] | Punkty |
|---|---|---|
| 1997/1998 | 225. | 16 |
| 1998/1999 | 21. | 423 |
| 1999/2000 | 20. | 371 |
| 2001/2002 | 54. | 190 |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych PK chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 lutego | 1999 | Bloudkova velikanka | K-120 | 130,0 m | 136,0 m | 274,8 pkt | 2. | 1,5 pkt | Wilhelm Brenna | |
| 2. | 21 lutego | 1999 | Bloudkova velikanka | K-120 | 132,0 m | 122,5 m | 258,6 pkt | 2. | 4,8 pkt | Wilhelm Brenna | |
| 3. | 10 marca | 1999 | Tremplin du Praz | K-120 | 120,0 m | 125,0 m | 240,0 pkt | 1. | – | ||
| 4. | 20 stycznia | 2002 | Suicide Hill | K-90 | 94,5 m | 90,0 m | 238,5 pkt | 2. | 6,5 pkt | Bine Norčič | |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 41 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 26 | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 | 27 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 27 | 7 | 13 | 69 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 49 | 8 | 8 | 49 | - | - | 6 | - | - | 5 | 5 | 4 | 42 | 23 | 20 | 19 | 24 | 15 | - | - | - | 9 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 9 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 43 | - | - | 41 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | q | 41 | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 17 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 33 | - | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[11] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 53 | 41 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Tom Aage Aarnes, Arne Sneli, Tore Sneli i Morten Ågheim.
Przypisy
- ↑ a b NTG Lillehammer: Hopp og kombinert. [dostęp 2021-06-29]. (norw.).
- ↑ Jarek Gracka: Letni Puchar Kontynentalny subiektywnie i przeglądowo cz. 3. skijumping.pl, 2011-11-22. [dostęp 2018-05-26].
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: SNELI Tore S. 1980.01.27 NOR. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2018-05-26].
- ↑ Men's Team Ski Jumping - 20 February 2000 (as of 04:44 PM) Status: Official Overall Results. goodwillgames.com, 2000-02-19. [dostęp 2018-05-26]. (ang.).
- ↑ Men's Individual Ski Jumping - 20 February 2000 (as of 05:03 PM) Status: Official Overall Results (Jump 2 Canceled). goodwillgames.com, 2000-02-20. [dostęp 2018-05-26]. (ang.).
- ↑ NM'98 Rennebu og Meldal Resultat Lag elite - Klovsteinbakken. hego.no. [dostęp 2018-05-26]. (norw.).
- ↑ Resultater Laghopp. hego.no. [dostęp 2018-05-26]. (norw.).
- ↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2018-03-20].
- ↑ 200m0405. skisprungschanzen.com. [dostęp 2018-03-21]. (ang. • niem.).
- ↑ SNELI Tore S. - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-29]. (ang.).
- ↑ a b c d e Adam Kwieciński: SNELI Tore S.. [dostęp 2023-12-29].
- ↑ 1999 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ 2000 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-28)]. (ang.).
Bibliografia
- Adam Kwieciński: SNELI Tore S. 1980.01.27 NOR. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2018-05-26].
- Athlete : SNELI Tore S.. fis-ski.com. [dostęp 2018-05-26]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.