Tricky Stewart
| Imię i nazwisko |
Christopher Alan Stewart |
|---|---|
| Pseudonim |
C. "Tricky" Stewart, Tricky, Trixter |
| Data i miejsce urodzenia | |
| Gatunki | |
| Zawód | |
| Aktywność |
od 1992 |
| Powiązania |
T.I., The-Dream, Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, Katy Perry, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Usher, Céline Dion, Christina Aguilera, Justin Bieber, Ciara |
Tricky Stewart, właśc. Christopher Alan Stewart (ur. 4 stycznia 1974) – amerykański producent muzyczny i wykonawczy, kompozytor, który pracował m.in. nad takimi utworami jak „Single Ladies (Put a Ring on It)” Beyoncé, „Umbrella” Rihanny czy „Me Against the Music” Britney Spears[1]. W trakcie swojej ponad dziesięcioletniej działalności, na czele swojej firmy RedZone Entertainment, odpowiedzialny jest za sprzedanie ponad dwudziestu pięciu milionów płyt[1].
Wyprodukowane single
| Rok | Singel | Pozycje na listach przebojów | Artysta | Album | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | US R&B | US Rap | US Pop | UK | CAN | AUS | ||||
| 1999 | „Who Dat” (wraz z Solé) | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | JT Money | Pimpin' on Wax |
| „4, 5, 6” (wraz z JT Money oraz Kandi) | 27 | 9 | 1 | — | — | — | — | Solé | Skin Deep | |
| 2000 | „It Wasn’t Me” (featuring Ginuwine) | — | 44 | — | — | — | — | — | ||
| „Case of the Ex” | 2 | 10 | — | — | 3 | — | 1 | Mýa | Fear of Flying | |
| 2003 | „Me Against the Music” (wraz z Madonną) | 35 | — | — | — | 2 | 2 | 1 | Britney Spears | In the Zone |
| 2007 | „Umbrella” (wraz z Jayem-Z) | 1 | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | Rihanna | Good Girl Gone Bad |
| „Just Fine” | 22 | 3 | — | 42 | 16 | 84 | — | Mary J. Blige | Growing Pains | |
| „Ridin'” | — | 58 | — | — | — | — | — | Mýa | Liberation | |
| „Suffocate” | 18 | 2 | — | 55 | — | — | — | J. Holiday | Back of My Lac | |
| „Falsetto” | 30 | 3 | — | 94 | — | — | — | The-Dream | Love Hate | |
| „I Luv Your Girl” (wraz z Jeezym) | 20 | 3 | — | 58 | — | — | — | |||
| 2008 | „Touch My Body” | 1 | 2 | — | 1 | 5 | 2 | 17 | Mariah Carey | E=MC² |
| „Leavin'” | 10 | — | — | 2 | 48 | 16 | 49 | Jesse McCartney | Departure | |
| „Moving Mountains” | 67 | 18 | — | — | 25 | — | 36 | Usher | Here I Stand | |
| „Cookie Jar” (wraz z The-Dreamem) | 59 | — | — | 55 | 6 | 91 | 41 | Gym Class Heroes | The Quilt | |
| „Single Ladies (Put a Ring on It)” | 1 | 1 | — | 2 | 7 | 2 | 5 | Beyoncé | I Am... Sasha Fierce | |
| „Just Like Me” (wraz z T.I.) | 49 | 8 | — | — | — | — | 91 | Jamie Foxx | Intuition | |
| 2009 | „Hands on Me” | — | 56 | — | — | — | — | — | Bobby Valentino | The Rebirth |
| „Throw It in the Bag” (wraz z The-Dreamem) | 14 | 4 | 2 | — | — | — | — | Fabolous | Loso’s Way | |
| „All I Really Want” (wraz z The-Dreamem) | — | — | — | — | — | — | — | Rick Ross | Deeper Than Rap | |
| „Like a Surgeon” | — | 59 | — | — | — | — | — | Ciara | Fantasy Ride | |
| „Obsessed” | 7 | 12 | — | — | 52 | 15 | 13 | Mariah Carey | Memoirs of an Imperfect Angel | |
| „One Time” | 17 | — | — | 14 | 11 | 12 | 35 | Justin Bieber | My World | |
| „I Look to You” | 70 | 16 | — | — | 115 | 68 | — | Whitney Houston | I Look to You | |
| „Gangsta Luv” (wraz z The-Dreamem) | 35 | 24 | 5 | — | — | — | — | Snoop Dogg | Malice n Wonderland | |
| „Louboutins” | — | — | — | — | — | — | — | Jennifer Lopez | Love? | |
| „Hard” (wraz z Jeezym) | 8 | 14 | — | 9 | 42 | 15 | 75 | Rihanna | Rated R | |
| 2010 | „Baby” (wraz z Ludacrisem) | 5 | 96 | — | — | 3 | 3 | 18 | Justin Bieber | My World 2.0 |
| „Up Out My Face” (remix) (wraz z Nicki Minaj) | 100 | 39 | — | — | — | — | — | Mariah Carey | Angels Advocate (album niewydany) | |
| „Ride” (wraz z Ludacrisem) | 42 | 3 | — | — | 75 | — | 75 | Ciara | Basic Instinct | |
| „Speechless” | — | 74 | — | — | — | — | — | |||
| „Gimmie Dat” | 116 | 67 | — | — | 111 | — | — | |||
| 2012 | „Dressin' Up” | — | — | — | — | — | — | — | Katy Perry | Teenage Dream: The Complete Confection |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ a b Redzone Entertainment. trickystewart.com. [dostęp 2012-04-07]. (ang.).
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.