Victoria Manni
Victoria Manni i Carlo Röthlisberger na mistrzostwach Europy 2018 | |||||||
| Reprezentacja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |||||||
| Wzrost |
161 cm | ||||||
| Konkurencja |
Pary taneczne (od 2014) | ||||||
| Partner sportowy |
Carlo Röthlisberger (ITA) | ||||||
| Trener |
Alexander Gazsi | ||||||
| Rekordy życiowe ISU | |||||||
| |||||||
Victoria Manni (ur. 23 sierpnia 1994 w Mediolanie) – włoska łyżwiarka figurowa, startująca w parach tanecznych z Carlo Röthlisbergerem. Uczestniczka mistrzostw świata i Europy, medalistka zawodów międzynarodowych, 4-krotna mistrzyni Szwajcarii (2017–2020) i wicemistrzyni Włoch (2023).
Jej matką jest Franca Bianconi, trenerka łyżwiarstwa figurowego[1].
Osiągnięcia
Pary taneczne
Z Carlo Röthlisbergerem (Szwajcaria, Włochy)
| Zawody | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowe[2] | |||||||||||||||||
| Mistrzostwa świata | 23 | — | 18 | 25 | |||||||||||||
| Mistrzostwa Europy | 25 | 23 | 24 | 20 | 11 | 15 | |||||||||||
| CS Alpen Trophy | 10 | ||||||||||||||||
| CS Golden Spin Zagrzeb | 13 | 18 | |||||||||||||||
| CS Lombardia Trophy | 10 | 8 | |||||||||||||||
| CS Memoriał Ondreja Nepeli | 6 | ||||||||||||||||
| CS Tallinn Trophy | 14 | 8 | |||||||||||||||
| CS Warsaw Cup | 10 | 4 | |||||||||||||||
| Bavarian Open | 14 | 8 | |||||||||||||||
| Bosphorus Istanbul Cup | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Egna Trophy | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| International Challenge Cup | 5 | ||||||||||||||||
| International Halloween Cup | 8 | ||||||||||||||||
| Mentor Toruń Cup | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| Santa Claus Cup | 3 | ||||||||||||||||
| Volvo Open Cup | 10 | 6 | |||||||||||||||
| Zimowa uniwersjada | 9 | ||||||||||||||||
| Krajowe[2] | |||||||||||||||||
| Mistrzostwa Włoch | 2 | ||||||||||||||||
| Mistrzostwa Szwajcarii | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Z Saverio Giacomellim (Włochy)
| Zawody | 15–16 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowe[3] | |||||||||||||||||
| CS Memoriał Ondreja Nepeli | 7 | ||||||||||||||||
| CS Tallinn Trophy | 7 | ||||||||||||||||
| Lombardia Trophy | 6 | ||||||||||||||||
| Volvo Open Cup | 4 | ||||||||||||||||
Z Benjaminem Naggiarem (Włochy)
| Zawody | 14–15 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowe[4] | |||||||||||||||||
| International Cup of Nice | 10 | ||||||||||||||||
| Krajowe[4] | |||||||||||||||||
| Mistrzostwa Włoch | 7 | ||||||||||||||||
Solistki (Włochy)
| Zawody | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowe[5] | ||||||||||||||||||
| Denkowa-Stawiski Cup | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| Memoriał Ondreja Nepeli | 22 | |||||||||||||||||
| Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[5] | ||||||||||||||||||
| JGP w Niemczech | 23 | |||||||||||||||||
| JGP w Słowenii | 25 | |||||||||||||||||
| JGP we Włoszech | 21 | |||||||||||||||||
| Bavarian Open | 8 J | 8 J | ||||||||||||||||
| Coupe Printemps | 11 J | |||||||||||||||||
| Crystal Skate of Romania | 13 J | |||||||||||||||||
| Cup of Nice | 12 J | |||||||||||||||||
| Dragon Trophy | 9 AN | |||||||||||||||||
| Mentor Toruń Cup | 2 J | |||||||||||||||||
| Minsk-Arena Ice Star | 6 J | |||||||||||||||||
| NRW Trophy | 22 J | |||||||||||||||||
| Santa Claus Cup | 10 J | |||||||||||||||||
| Triglav Trophy | 5 J | 9 J | ||||||||||||||||
| Warsaw Cup | 25 AN | 3 AN | ||||||||||||||||
| Krajowe[5] | ||||||||||||||||||
| Mistrzostwa Włoch | 12 J | 9 J | 11 | 9 | ||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER: 2019/2020. ISU. [dostęp 2020-03-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-03-13)]. (ang.).
- ↑ a b Competition Results – Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER. ISU. [dostęp 2020-03-13]. (ang.).
- ↑ Competition Results – Victoria MANNI / Saverio GIACOMELLI. ISU. [dostęp 2020-03-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-09-30)]. (ang.).
- ↑ a b Competition Results – Victoria MANNI / Benjamin NAGGIAR. ISU. [dostęp 2020-03-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-09-30)]. (ang.).
- ↑ a b c Competition Results – Victoria MANNI. ISU. [dostęp 2020-03-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-04)]. (ang.).
Bibliografia
- International Skating Union Biography – Victoria Manni / Carlo Roethlisberger. ISU. [dostęp 2020-03-13]. (ang.).
- International Skating Union Biography – Victoria Manni / Saverio Giacomelli. ISU. [dostęp 2020-03-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-09-30)]. (ang.).
- International Skating Union Biography – Victoria Manni / Benjamin Naggiar. ISU. [dostęp 2020-03-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-03-13)]. (ang.).
- International Skating Union Biography – Victoria Manni. ISU. [dostęp 2020-03-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-03-13)]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.